Время заезда — после 14:00, время выезда — до 12:00.
Официальные цены – Парк-отель «Фили»:
Прайс-лист
Проверить наличие местСтандарт 1-местный
Тариф: Проживание, завтракЦены указаны в рублях за номер в сутки
1 взрослый |
Дата | Цена |
15.02 - 15.02.2019 | 4400 |
16.02 - 17.02.2019 | 3950 |
18.02 - 22.02.2019 | 4400 |
23.02 - 24.02.2019 | 3950 |
25.02 - 01.03.2019 | 4400 |
02.03 - 03.03.2019 | 3950 |
04.03 - 08.03.2019 | 4400 |
09.03 - 10.03.2019 | 3950 |
11.03 - 15.03.2019 | 4400 |
16.03 - 17.03.2019 | 3950 |
18.03 - 22.03.2019 | 4400 |
23.03 - 24.03.2019 | 3950 |
25.03 - 29.03.2019 | 4400 |
30.03 - 31.03.2019 | 3950 |
01.04 - 05.04.2019 | 4000 |
06.04 - 07.04.2019 | 3600 |
08.04 - 12.04.2019 | 4000 |
13.04 - 14.04.2019 | 3600 |
15.04 - 19.04.2019 | 4000 |
20.04 - 21.04.2019 | 3600 |
22.04 - 26.04.2019 | 4000 |
27.04 - 28.04.2019 | 3600 |
29.04 - 03.05.2019 | 4000 |
04.05 - 05.05.2019 | 3600 |
06.05 - 10.05.2019 | 4000 |
11.05 - 12.05.2019 | 3600 |
13.05 - 17.05.2019 | 4000 |
18.05 - 19.05.2019 | 3600 |
20.05 - 24.05.2019 | 4000 |
25.05 - 26.05.2019 | 3600 |
27.05 - 31.05.2019 | 4000 |
01.06 - 02.06.2019 | 3600 |
03.06 - 07.06.2019 | 4000 |
08.06 - 09.06.2019 | 3600 |
10.06 - 14.06.2019 | 4000 |
15.06 - 16.06.2019 | 3600 |
17.06 - 21.06.2019 | 4000 |
22.06 - 23.06.2019 | 3600 |
24.06 - 28.06.2019 | 4000 |
29.06 - 30.06.2019 | 3600 |
01.07 - 05.07.2019 | 4000 |
06.07 - 07.07.2019 | 3600 |
08.07 - 12.07.2019 | 4000 |
13.07 - 14.07.2019 | 3600 |
15.07 - 19.07.2019 | 4000 |
20.07 - 21.07.2019 | 3600 |
22.07 - 26.07.2019 | 4000 |
27.07 - 28.07.2019 | 3600 |
29.07 - 02.08.2019 | 4000 |
03.08 - 04.08.2019 | 3600 |
05.08 - 09.08.2019 | 4000 |
10.08 - 11.08.2019 | 3600 |
12.08 - 16.08.2019 | 4000 |
17.08 - 18.08.2019 | 3600 |
19.08 - 23.08.2019 | 4000 |
24.08 - 25.08.2019 | 3600 |
26.08 - 30.08.2019 | 4000 |
31.08 - 01.09.2019 | 3600 |
02.09 - 06.09.2019 | 4000 |
07.09 - 08.09.2019 | 3600 |
09.09 - 13.09.2019 | 4000 |
14.09 - 15.09.2019 | 3600 |
16.09 - 20.09.2019 | 4000 |
21.09 - 22.09.2019 | 3600 |
23.09 - 27.09.2019 | 4000 |
28.09 - 29.09.2019 | 3600 |
30.09 - 04.10.2019 | 4000 |
05.10 - 06.10.2019 | 3600 |
07.10 - 11.10.2019 | 4000 |
12.10 - 13.10.2019 | 3600 |
14.10 - 18.10.2019 | 4000 |
19.10 - 20.10.2019 | 3600 |
21.10 - 25.10.2019 | 4000 |
26.10 - 27.10.2019 | 3600 |
28.10 - 01.11.2019 | 4000 |
02.11 - 03.11.2019 | 3600 |
04.11 - 08.11.2019 | 4000 |
09.11 - 10.11.2019 | 3600 |
11.11 - 15.11.2019 | 4000 |
16.11 - 17.11.2019 | 3600 |
18.11 - 22.11.2019 | 4000 |
23.11 - 24.11.2019 | 3600 |
25.11 - 30.11.2019 | 4000 |
01.12 - 01.12.2019 | 3600 |
02.12 - 06.12.2019 | 4000 |
07.12 - 08.12.2019 | 3600 |
09.12 - 13.12.2019 | 4000 |
14.12 - 15.12.2019 | 3600 |
16.12 - 20.12.2019 | 4000 |
21.12 - 22.12.2019 | 3600 |
23.12 - 27.12.2019 | 4000 |
28.12 - 29.12.2019 | 3600 |
30.12.2019 - 31.01.2020 | 4000 |
Стандарт 2-местный
Тариф: Проживание, завтракЦены указаны в рублях за номер в сутки
2 взрослых |
Дата | Цена |
15.02 - 15.02.2019 | 4950 |
16.02 - 17.02.2019 | 4450 |
18.02 - 22.02.2019 | 4950 |
23.02 - 24.02.2019 | 4450 |
25.02 - 01.03.2019 | 4950 |
02.03 - 03.03.2019 | 4450 |
04.03 - 08.03.2019 | 4950 |
09.03 - 10.03.2019 | 4450 |
11.03 - 15.03.2019 | 4950 |
16.03 - 17.03.2019 | 4450 |
18.03 - 22.03.2019 | 4950 |
23.03 - 24.03.2019 | 4450 |
25.03 - 29.03.2019 | 4950 |
30.03 - 31.03.2019 | 4450 |
01.04 - 05.04.2019 | 4500 |
06.04 - 07.04.2019 | 4050 |
08.04 - 12.04.2019 | 4500 |
13.04 - 14.04.2019 | 4050 |
15.04 - 19.04.2019 | 4500 |
20.04 - 21.04.2019 | 4050 |
22.04 - 26.04.2019 | 4500 |
27.04 - 28.04.2019 | 4050 |
29.04 - 03.05.2019 | 4500 |
04.05 - 05.05.2019 | 4050 |
06.05 - 10.05.2019 | 4500 |
11.05 - 12.05.2019 | 4050 |
13.05 - 17.05.2019 | 4500 |
18.05 - 19.05.2019 | 4050 |
20.05 - 24.05.2019 | 4500 |
25.05 - 26.05.2019 | 4050 |
27.05 - 31.05.2019 | 4500 |
01.06 - 02.06.2019 | 4050 |
03.06 - 07.06.2019 | 4500 |
08.06 - 09.06.2019 | 4050 |
10.06 - 14.06.2019 | 4500 |
15.06 - 16.06.2019 | 4050 |
17.06 - 21.06.2019 | 4500 |
22.06 - 23.06.2019 | 4050 |
24.06 - 28.06.2019 | 4500 |
29.06 - 30.06.2019 | 4050 |
01.07 - 05.07.2019 | 4500 |
06.07 - 07.07.2019 | 4050 |
08.07 - 12.07.2019 | 4500 |
13.07 - 14.07.2019 | 4050 |
15.07 - 19.07.2019 | 4500 |
20.07 - 21.07.2019 | 4050 |
22.07 - 26.07.2019 | 4500 |
27.07 - 28.07.2019 | 4050 |
29.07 - 02.08.2019 | 4500 |
03.08 - 04.08.2019 | 4050 |
05.08 - 09.08.2019 | 4500 |
10.08 - 11.08.2019 | 4050 |
12.08 - 16.08.2019 | 4500 |
17.08 - 18.08.2019 | 4050 |
19.08 - 23.08.2019 | 4500 |
24.08 - 25.08.2019 | 4050 |
26.08 - 30.08.2019 | 4500 |
31.08 - 01.09.2019 | 4050 |
02.09 - 06.09.2019 | 4500 |
07.09 - 08.09.2019 | 4050 |
09.09 - 13.09.2019 | 4500 |
14.09 - 15.09.2019 | 4050 |
16.09 - 20.09.2019 | 4500 |
21.09 - 22.09.2019 | 4050 |
23.09 - 27.09.2019 | 4500 |
28.09 - 29.09.2019 | 4050 |
30.09 - 04.10.2019 | 4500 |
05.10 - 06.10.2019 | 4050 |
07.10 - 11.10.2019 | 4500 |
12.10 - 13.10.2019 | 4050 |
14.10 - 18.10.2019 | 4500 |
19.10 - 20.10.2019 | 4050 |
21.10 - 25.10.2019 | 4500 |
26.10 - 27.10.2019 | 4050 |
28.10 - 01.11.2019 | 4500 |
02.11 - 03.11.2019 | 4050 |
04.11 - 08.11.2019 | 4500 |
09.11 - 10.11.2019 | 4050 |
11.11 - 15.11.2019 | 4500 |
16.11 - 17.11.2019 | 4050 |
18.11 - 22.11.2019 | 4500 |
23.11 - 24.11.2019 | 4050 |
25.11 - 29.11.2019 | 4500 |
30.11 - 01.12.2019 | 4050 |
02.12 - 06.12.2019 | 4500 |
07.12 - 08.12.2019 | 4050 |
09.12 - 13.12.2019 | 4500 |
14.12 - 15.12.2019 | 4050 |
16.12 - 20.12.2019 | 4500 |
21.12 - 22.12.2019 | 4050 |
23.12 - 27.12.2019 | 4500 |
28.12 - 29.12.2019 | 4050 |
30.12.2019 - 31.01.2020 | 4500 |
1 взрослый |
Дата | Цена |
15.02 - 15.02.2019 | 2475 |
16.02 - 17.02.2019 | 2225 |
18.02 - 22.02.2019 | 2475 |
23.02 - 24.02.2019 | 2225 |
25.02 - 01.03.2019 | 2475 |
02.03 - 03.03.2019 | 2225 |
04.03 - 08.03.2019 | 2475 |
09.03 - 10.03.2019 | 2225 |
11.03 - 15.03.2019 | 2475 |
16.03 - 17.03.2019 | 2225 |
18.03 - 22.03.2019 | 2475 |
23.03 - 24.03.2019 | 2225 |
25.03 - 29.03.2019 | 2475 |
30.03 - 31.03.2019 | 2225 |
01.04 - 05.04.2019 | 2250 |
06.04 - 07.04.2019 | 2025 |
08.04 - 12.04.2019 | 2250 |
13.04 - 14.04.2019 | 2025 |
15.04 - 19.04.2019 | 2250 |
20.04 - 21.04.2019 | 2025 |
22.04 - 26.04.2019 | 2250 |
27.04 - 28.04.2019 | 2025 |
29.04 - 03.05.2019 | 2250 |
04.05 - 05.05.2019 | 2025 |
06.05 - 10.05.2019 | 2250 |
11.05 - 12.05.2019 | 2025 |
13.05 - 17.05.2019 | 2250 |
18.05 - 19.05.2019 | 2025 |
20.05 - 24.05.2019 | 2250 |
25.05 - 26.05.2019 | 2025 |
27.05 - 31.05.2019 | 2250 |
01.06 - 02.06.2019 | 2025 |
03.06 - 07.06.2019 | 2250 |
08.06 - 09.06.2019 | 2025 |
10.06 - 14.06.2019 | 2250 |
15.06 - 16.06.2019 | 2025 |
17.06 - 21.06.2019 | 2250 |
22.06 - 23.06.2019 | 2025 |
24.06 - 28.06.2019 | 2250 |
29.06 - 30.06.2019 | 2025 |
01.07 - 05.07.2019 | 2250 |
06.07 - 07.07.2019 | 2025 |
08.07 - 12.07.2019 | 2250 |
13.07 - 14.07.2019 | 2025 |
15.07 - 19.07.2019 | 2250 |
20.07 - 21.07.2019 | 2025 |
22.07 - 26.07.2019 | 2250 |
27.07 - 28.07.2019 | 2025 |
29.07 - 02.08.2019 | 2250 |
03.08 - 04.08.2019 | 2025 |
05.08 - 09.08.2019 | 2250 |
10.08 - 11.08.2019 | 2025 |
12.08 - 16.08.2019 | 2250 |
17.08 - 18.08.2019 | 2025 |
19.08 - 23.08.2019 | 2250 |
24.08 - 25.08.2019 | 2025 |
26.08 - 30.08.2019 | 2250 |
31.08 - 01.09.2019 | 2025 |
02.09 - 06.09.2019 | 2250 |
07.09 - 08.09.2019 | 2025 |
09.09 - 13.09.2019 | 2250 |
14.09 - 15.09.2019 | 2025 |
16.09 - 20.09.2019 | 2250 |
21.09 - 22.09.2019 | 2025 |
23.09 - 27.09.2019 | 2250 |
28.09 - 29.09.2019 | 2025 |
30.09 - 04.10.2019 | 2250 |
05.10 - 06.10.2019 | 2025 |
07.10 - 11.10.2019 | 2250 |
12.10 - 13.10.2019 | 2025 |
14.10 - 18.10.2019 | 2250 |
19.10 - 20.10.2019 | 2025 |
21.10 - 25.10.2019 | 2250 |
26.10 - 27.10.2019 | 2025 |
28.10 - 01.11.2019 | 2250 |
02.11 - 03.11.2019 | 2025 |
04.11 - 08.11.2019 | 2250 |
09.11 - 10.11.2019 | 2025 |
11.11 - 15.11.2019 | 2250 |
16.11 - 17.11.2019 | 2025 |
18.11 - 22.11.2019 | 2250 |
23.11 - 24.11.2019 | 2025 |
25.11 - 29.11.2019 | 2250 |
30.11 - 01.12.2019 | 2025 |
02.12 - 06.12.2019 | 2250 |
07.12 - 08.12.2019 | 2025 |
09.12 - 13.12.2019 | 2250 |
14.12 - 15.12.2019 | 2025 |
16.12 - 20.12.2019 | 2250 |
21.12 - 22.12.2019 | 2025 |
23.12 - 27.12.2019 | 2250 |
28.12 - 29.12.2019 | 2025 |
30.12.2019 - 31.01.2020 | 2250 |
Сьют 2-местный 2-комнатный
Тариф: Проживание, завтракЦены указаны в рублях за номер в сутки
2 взрослых |
Дата | Цена |
15.02 - 15.02.2019 | 6000 |
16.02 - 17.02.2019 | 5400 |
18.02 - 22.02.2019 | 6000 |
23.02 - 24.02.2019 | 5400 |
25.02 - 01.03.2019 | 6000 |
02.03 - 03.03.2019 | 5400 |
04.03 - 08.03.2019 | 6000 |
09.03 - 10.03.2019 | 5400 |
11.03 - 15.03.2019 | 6000 |
16.03 - 17.03.2019 | 5400 |
18.03 - 22.03.2019 | 6000 |
23.03 - 24.03.2019 | 5400 |
25.03 - 29.03.2019 | 6000 |
30.03 - 31.03.2019 | 5400 |
01.04 - 05.04.2019 | 5450 |
06.04 - 07.04.2019 | 4906 |
08.04 - 12.04.2019 | 5450 |
13.04 - 14.04.2019 | 4906 |
15.04 - 19.04.2019 | 5450 |
20.04 - 21.04.2019 | 4906 |
22.04 - 25.04.2019 | 5450 |
26.04 - 27.04.2019 | 4906 |
28.04 - 03.05.2019 | 5450 |
04.05 - 05.05.2019 | 4906 |
06.05 - 10.05.2019 | 5450 |
11.05 - 12.05.2019 | 4906 |
13.05 - 17.05.2019 | 5450 |
18.05 - 19.05.2019 | 4906 |
20.05 - 23.05.2019 | 5450 |
24.05 - 25.05.2019 | 4906 |
26.05 - 31.05.2019 | 5450 |
01.06 - 02.06.2019 | 4906 |
03.06 - 07.06.2019 | 5450 |
08.06 - 09.06.2019 | 4906 |
10.06 - 14.06.2019 | 5450 |
15.06 - 16.06.2019 | 4906 |
17.06 - 20.06.2019 | 5450 |
21.06 - 22.06.2019 | 4906 |
23.06 - 28.06.2019 | 5450 |
29.06 - 30.06.2019 | 4906 |
01.07 - 05.07.2019 | 5450 |
06.07 - 07.07.2019 | 4906 |
08.07 - 12.07.2019 | 5450 |
13.07 - 14.07.2019 | 4906 |
15.07 - 19.07.2019 | 5450 |
20.07 - 21.07.2019 | 4906 |
22.07 - 25.07.2019 | 5450 |
26.07 - 27.07.2019 | 4906 |
28.07 - 02.08.2019 | 5450 |
03.08 - 04.08.2019 | 4906 |
05.08 - 09.08.2019 | 5450 |
10.08 - 11.08.2019 | 4906 |
12.08 - 16.08.2019 | 5450 |
17.08 - 18.08.2019 | 4906 |
19.08 - 22.08.2019 | 5450 |
23.08 - 24.08.2019 | 4906 |
25.08 - 31.08.2019 | 5450 |
01.09 - 01.09.2019 | 4906 |
02.09 - 06.09.2019 | 5450 |
07.09 - 08.09.2019 | 4906 |
09.09 - 13.09.2019 | 5450 |
14.09 - 15.09.2019 | 4906 |
16.09 - 19.09.2019 | 5450 |
20.09 - 21.09.2019 | 4906 |
22.09 - 27.09.2019 | 5450 |
28.09 - 29.09.2019 | 4906 |
30.09 - 04.10.2019 | 5450 |
05.10 - 06.10.2019 | 4906 |
07.10 - 11.10.2019 | 5450 |
12.10 - 13.10.2019 | 4906 |
14.10 - 18.10.2019 | 5450 |
19.10 - 20.10.2019 | 4906 |
21.10 - 24.10.2019 | 5450 |
25.10 - 26.10.2019 | 4906 |
27.10 - 01.11.2019 | 5450 |
02.11 - 03.11.2019 | 4906 |
04.11 - 08.11.2019 | 5450 |
09.11 - 10.11.2019 | 4906 |
11.11 - 15.11.2019 | 5450 |
16.11 - 17.11.2019 | 4906 |
18.11 - 21.11.2019 | 5450 |
22.11 - 23.11.2019 | 4906 |
24.11 - 29.11.2019 | 5450 |
30.11 - 01.12.2019 | 4906 |
02.12 - 06.12.2019 | 5450 |
07.12 - 08.12.2019 | 4906 |
09.12 - 13.12.2019 | 5450 |
14.12 - 15.12.2019 | 4906 |
16.12 - 19.12.2019 | 5450 |
20.12 - 21.12.2019 | 4906 |
22.12 - 27.12.2019 | 5450 |
28.12 - 29.12.2019 | 4906 |
30.12.2019 - 31.01.2020 | 5450 |
1 взрослый |
Дата | Цена |
15.02 - 15.02.2019 | 3000 |
16.02 - 17.02.2019 | 2700 |
18.02 - 22.02.2019 | 3000 |
23.02 - 24.02.2019 | 2700 |
25.02 - 01.03.2019 | 3000 |
02.03 - 03.03.2019 | 2700 |
04.03 - 08.03.2019 | 3000 |
09.03 - 10.03.2019 | 2700 |
11.03 - 15.03.2019 | 3000 |
16.03 - 17.03.2019 | 2700 |
18.03 - 22.03.2019 | 3000 |
23.03 - 24.03.2019 | 2700 |
25.03 - 29.03.2019 | 3000 |
30.03 - 31.03.2019 | 2700 |
01.04 - 05.04.2019 | 2725 |
06.04 - 07.04.2019 | 2453 |
08.04 - 12.04.2019 | 2725 |
13.04 - 14.04.2019 | 2453 |
15.04 - 19.04.2019 | 2725 |
20.04 - 21.04.2019 | 2453 |
22.04 - 25.04.2019 | 2725 |
26.04 - 27.04.2019 | 2453 |
28.04 - 03.05.2019 | 2725 |
04.05 - 05.05.2019 | 2453 |
06.05 - 10.05.2019 | 2725 |
11.05 - 12.05.2019 | 2453 |
13.05 - 17.05.2019 | 2725 |
18.05 - 19.05.2019 | 2453 |
20.05 - 23.05.2019 | 2725 |
24.05 - 25.05.2019 | 2453 |
26.05 - 31.05.2019 | 2725 |
01.06 - 02.06.2019 | 2453 |
03.06 - 07.06.2019 | 2725 |
08.06 - 09.06.2019 | 2453 |
10.06 - 14.06.2019 | 2725 |
15.06 - 16.06.2019 | 2453 |
17.06 - 20.06.2019 | 2725 |
21.06 - 22.06.2019 | 2453 |
23.06 - 28.06.2019 | 2725 |
29.06 - 30.06.2019 | 2453 |
01.07 - 05.07.2019 | 2725 |
06.07 - 07.07.2019 | 2453 |
08.07 - 12.07.2019 | 2725 |
13.07 - 14.07.2019 | 2453 |
15.07 - 19.07.2019 | 2725 |
20.07 - 21.07.2019 | 2453 |
22.07 - 25.07.2019 | 2725 |
26.07 - 27.07.2019 | 2453 |
28.07 - 02.08.2019 | 2725 |
03.08 - 04.08.2019 | 2453 |
05.08 - 09.08.2019 | 2725 |
10.08 - 11.08.2019 | 2453 |
12.08 - 16.08.2019 | 2725 |
17.08 - 18.08.2019 | 2453 |
19.08 - 22.08.2019 | 2725 |
23.08 - 24.08.2019 | 2453 |
25.08 - 31.08.2019 | 2725 |
01.09 - 01.09.2019 | 2453 |
02.09 - 06.09.2019 | 2725 |
07.09 - 08.09.2019 | 2453 |
09.09 - 13.09.2019 | 2725 |
14.09 - 15.09.2019 | 2453 |
16.09 - 19.09.2019 | 2725 |
20.09 - 21.09.2019 | 2453 |
22.09 - 27.09.2019 | 2725 |
28.09 - 29.09.2019 | 2453 |
30.09 - 04.10.2019 | 2725 |
05.10 - 06.10.2019 | 2453 |
07.10 - 11.10.2019 | 2725 |
12.10 - 13.10.2019 | 2453 |
14.10 - 18.10.2019 | 2725 |
19.10 - 20.10.2019 | 2453 |
21.10 - 24.10.2019 | 2725 |
25.10 - 26.10.2019 | 2453 |
27.10 - 01.11.2019 | 2725 |
02.11 - 03.11.2019 | 2453 |
04.11 - 08.11.2019 | 2725 |
09.11 - 10.11.2019 | 2453 |
11.11 - 15.11.2019 | 2725 |
16.11 - 17.11.2019 | 2453 |
18.11 - 21.11.2019 | 2725 |
22.11 - 23.11.2019 | 2453 |
24.11 - 29.11.2019 | 2725 |
30.11 - 01.12.2019 | 2453 |
02.12 - 06.12.2019 | 2725 |
07.12 - 08.12.2019 | 2453 |
09.12 - 13.12.2019 | 2725 |
14.12 - 15.12.2019 | 2453 |
16.12 - 19.12.2019 | 2725 |
20.12 - 21.12.2019 | 2453 |
22.12 - 27.12.2019 | 2725 |
28.12 - 29.12.2019 | 2453 |
30.12.2019 - 31.01.2020 | 2725 |
Указанные цены могут быть ориентировочными, окончательную цену уточняйте при бронировании.