Время заезда — после 14:00, время выезда — до 12:00.
Время заезда — после 14:00, время выезда — до 12:00.
Ценовой период | 2 взрослых |
---|---|
19.10 - 28.12 | 16000.00 |
29.12 - 29.12 | 22000.00 |
30.12 - 09.01.2019 | 22000.00 |
10.01.2019 - 29.04.2019 | 17000.00 |
30.04.2019 - 09.06.2019 | 24000.00 |
10.06.2019 - 31.08.2019 | 34000.00 |
01.09.2019 - 02.10.2019 | 24000.00 |
03.10.2019 - 28.12.2019 | 17000.00 |
29.12.2019 - 09.01.2020 | 24000.00 |
Ценовой период | взрослый |
---|---|
19.10 - 28.12 | 8000.00 |
29.12 - 29.12 | 11000.00 |
30.12 - 09.01.2019 | 11000.00 |
10.01.2019 - 29.04.2019 | 8500.00 |
30.04.2019 - 09.06.2019 | 12000.00 |
10.06.2019 - 31.08.2019 | 17000.00 |
01.09.2019 - 02.10.2019 | 12000.00 |
03.10.2019 - 28.12.2019 | 8500.00 |
29.12.2019 - 09.01.2020 | 12000.00 |
Ценовой период | 2 взрослых |
---|---|
19.10 - 28.12 | 16000.00 |
29.12 - 29.12 | 25000.00 |
30.12 - 09.01.2019 | 25000.00 |
10.01.2019 - 29.04.2019 | 17000.00 |
30.04.2019 - 09.06.2019 | 27000.00 |
10.06.2019 - 31.08.2019 | 37000.00 |
01.09.2019 - 02.10.2019 | 27000.00 |
03.10.2019 - 28.12.2019 | 17000.00 |
29.12.2019 - 09.01.2020 | 27000.00 |
Ценовой период | взрослый |
---|---|
19.10 - 28.12 | 8000.00 |
29.12 - 29.12 | 12500.00 |
30.12 - 09.01.2019 | 12500.00 |
10.01.2019 - 29.04.2019 | 8500.00 |
30.04.2019 - 09.06.2019 | 13500.00 |
10.06.2019 - 31.08.2019 | 18500.00 |
01.09.2019 - 02.10.2019 | 13500.00 |
03.10.2019 - 28.12.2019 | 8500.00 |
29.12.2019 - 09.01.2020 | 13500.00 |
Ценовой период | 2 взрослых | 2 взрослых + ребенок 0-5 лет на доп. месте | 2 взрослых + доп. место с 6 лет |
---|---|---|---|
19.10 - 28.12 | 20000.00 | 20000.00 | 27000.00 |
29.12 - 29.12 | 30000.00 | 30000.00 | 38000.00 |
30.12 - 09.01.2019 | 30000.00 | 30000.00 | 38000.00 |
10.01.2019 - 29.04.2019 | 22000.00 | 22000.00 | 30000.00 |
30.04.2019 - 09.06.2019 | 32000.00 | 32000.00 | 41000.00 |
10.06.2019 - 31.08.2019 | 43000.00 | 43000.00 | 52000.00 |
01.09.2019 - 02.10.2019 | 32000.00 | 32000.00 | 41000.00 |
03.10.2019 - 28.12.2019 | 22000.00 | 22000.00 | 30000.00 |
29.12.2019 - 09.01.2020 | 32000.00 | 32000.00 | 41000.00 |
Ценовой период | взрослый | ребенок 0-5 лет на доп. месте | доп. место с 6 лет |
---|---|---|---|
19.10 - 28.12 | 10000.00 | 0.00 | 7000.00 |
29.12 - 29.12 | 15000.00 | 0.00 | 8000.00 |
30.12 - 09.01.2019 | 15000.00 | 0.00 | 8000.00 |
10.01.2019 - 29.04.2019 | 11000.00 | 0.00 | 8000.00 |
30.04.2019 - 09.06.2019 | 16000.00 | 0.00 | 9000.00 |
10.06.2019 - 31.08.2019 | 21500.00 | 0.00 | 9000.00 |
01.09.2019 - 02.10.2019 | 16000.00 | 0.00 | 9000.00 |
03.10.2019 - 28.12.2019 | 11000.00 | 0.00 | 8000.00 |
29.12.2019 - 09.01.2020 | 16000.00 | 0.00 | 9000.00 |
Ценовой период | 2 взрослых | 2 взрослых + ребенок 0-5 лет на доп. месте | 2 взрослых + доп. место с 6 лет |
---|---|---|---|
19.10 - 28.12 | 20000.00 | 20000.00 | 27000.00 |
29.12 - 29.12 | 34000.00 | 34000.00 | 42000.00 |
30.12 - 09.01.2019 | 34000.00 | 34000.00 | 42000.00 |
10.01.2019 - 29.04.2019 | 22000.00 | 22000.00 | 30000.00 |
30.04.2019 - 09.06.2019 | 36000.00 | 36000.00 | 45000.00 |
10.06.2019 - 31.08.2019 | 46000.00 | 46000.00 | 55000.00 |
01.09.2019 - 02.10.2019 | 36000.00 | 36000.00 | 45000.00 |
03.10.2019 - 28.12.2019 | 22000.00 | 22000.00 | 30000.00 |
29.12.2019 - 09.01.2020 | 36000.00 | 36000.00 | 45000.00 |
Ценовой период | взрослый | ребенок 0-5 лет на доп. месте | доп. место с 6 лет |
---|---|---|---|
19.10 - 28.12 | 10000.00 | 0.00 | 7000.00 |
29.12 - 29.12 | 17000.00 | 0.00 | 8000.00 |
30.12 - 09.01.2019 | 17000.00 | 0.00 | 8000.00 |
10.01.2019 - 29.04.2019 | 11000.00 | 0.00 | 8000.00 |
30.04.2019 - 09.06.2019 | 18000.00 | 0.00 | 9000.00 |
10.06.2019 - 31.08.2019 | 23000.00 | 0.00 | 9000.00 |
01.09.2019 - 02.10.2019 | 18000.00 | 0.00 | 9000.00 |
03.10.2019 - 28.12.2019 | 11000.00 | 0.00 | 8000.00 |
29.12.2019 - 09.01.2020 | 18000.00 | 0.00 | 9000.00 |
Ценовой период | 2 взрослых | 2 взрослых + ребенок 0-5 лет на доп. месте | 2 взрослых + доп. место с 6 лет |
---|---|---|---|
19.10 - 28.12 | 22000.00 | 22000.00 | 29000.00 |
29.12 - 29.12 | 38000.00 | 38000.00 | 46000.00 |
30.12 - 09.01.2019 | 38000.00 | 38000.00 | 46000.00 |
10.01.2019 - 29.04.2019 | 24000.00 | 24000.00 | 32000.00 |
30.04.2019 - 09.06.2019 | 41000.00 | 41000.00 | 50000.00 |
10.06.2019 - 31.08.2019 | 51000.00 | 51000.00 | 60000.00 |
01.09.2019 - 02.10.2019 | 41000.00 | 41000.00 | 50000.00 |
03.10.2019 - 28.12.2019 | 24000.00 | 24000.00 | 32000.00 |
29.12.2019 - 09.01.2020 | 41000.00 | 41000.00 | 50000.00 |
Ценовой период | взрослый | ребенок 0-5 лет на доп. месте | доп. место с 6 лет |
---|---|---|---|
19.10 - 28.12 | 11000.00 | 0.00 | 7000.00 |
29.12 - 29.12 | 19000.00 | 0.00 | 8000.00 |
30.12 - 09.01.2019 | 19000.00 | 0.00 | 8000.00 |
10.01.2019 - 29.04.2019 | 12000.00 | 0.00 | 8000.00 |
30.04.2019 - 09.06.2019 | 20500.00 | 0.00 | 9000.00 |
10.06.2019 - 31.08.2019 | 25500.00 | 0.00 | 9000.00 |
01.09.2019 - 02.10.2019 | 20500.00 | 0.00 | 9000.00 |
03.10.2019 - 28.12.2019 | 12000.00 | 0.00 | 8000.00 |
29.12.2019 - 09.01.2020 | 20500.00 | 0.00 | 9000.00 |
Ценовой период | 2 взрослых | 2 взрослых + ребенок 0-5 лет на доп. месте | 2 взрослых + доп. место с 6 лет |
---|---|---|---|
19.10 - 28.12 | 30000.00 | 30000.00 | 37000.00 |
29.12 - 29.12 | 54000.00 | 54000.00 | 62000.00 |
30.12 - 09.01.2019 | 54000.00 | 54000.00 | 62000.00 |
10.01.2019 - 29.04.2019 | 32000.00 | 32000.00 | 40000.00 |
30.04.2019 - 09.06.2019 | 57000.00 | 57000.00 | 66000.00 |
10.06.2019 - 31.08.2019 | 68000.00 | 68000.00 | 77000.00 |
01.09.2019 - 02.10.2019 | 57000.00 | 57000.00 | 66000.00 |
03.10.2019 - 28.12.2019 | 32000.00 | 32000.00 | 40000.00 |
29.12.2019 - 09.01.2020 | 57000.00 | 57000.00 | 66000.00 |
Ценовой период | взрослый | ребенок 0-5 лет на доп. месте | доп. место с 6 лет |
---|---|---|---|
19.10 - 28.12 | 15000.00 | 0.00 | 7000.00 |
29.12 - 29.12 | 27000.00 | 0.00 | 8000.00 |
30.12 - 09.01.2019 | 27000.00 | 0.00 | 8000.00 |
10.01.2019 - 29.04.2019 | 16000.00 | 0.00 | 8000.00 |
30.04.2019 - 09.06.2019 | 28500.00 | 0.00 | 9000.00 |
10.06.2019 - 31.08.2019 | 34000.00 | 0.00 | 9000.00 |
01.09.2019 - 02.10.2019 | 28500.00 | 0.00 | 9000.00 |
03.10.2019 - 28.12.2019 | 16000.00 | 0.00 | 8000.00 |
29.12.2019 - 09.01.2020 | 28500.00 | 0.00 | 9000.00 |
Ценовой период | 2 взрослых | 2 взрослых + ребенок 0-5 лет на доп. месте | 2 взрослых + доп. место с 6 лет |
---|---|---|---|
19.10 - 28.12 | 38000.00 | 38000.00 | 45000.00 |
29.12 - 29.12 | 65000.00 | 65000.00 | 73000.00 |
30.12 - 09.01.2019 | 65000.00 | 65000.00 | 73000.00 |
10.01.2019 - 29.04.2019 | 41000.00 | 41000.00 | 49000.00 |
30.04.2019 - 09.06.2019 | 69000.00 | 69000.00 | 78000.00 |
10.06.2019 - 31.08.2019 | 85000.00 | 85000.00 | 94000.00 |
01.09.2019 - 02.10.2019 | 69000.00 | 69000.00 | 78000.00 |
03.10.2019 - 28.12.2019 | 41000.00 | 41000.00 | 49000.00 |
29.12.2019 - 09.01.2020 | 69000.00 | 69000.00 | 78000.00 |
Ценовой период | взрослый | ребенок 0-5 лет на доп. месте | доп. место с 6 лет |
---|---|---|---|
19.10 - 28.12 | 19000.00 | 0.00 | 7000.00 |
29.12 - 29.12 | 32500.00 | 0.00 | 8000.00 |
30.12 - 09.01.2019 | 32500.00 | 0.00 | 8000.00 |
10.01.2019 - 29.04.2019 | 20500.00 | 0.00 | 8000.00 |
30.04.2019 - 09.06.2019 | 34500.00 | 0.00 | 9000.00 |
10.06.2019 - 31.08.2019 | 42500.00 | 0.00 | 9000.00 |
01.09.2019 - 02.10.2019 | 34500.00 | 0.00 | 9000.00 |
03.10.2019 - 28.12.2019 | 20500.00 | 0.00 | 8000.00 |
29.12.2019 - 09.01.2020 | 34500.00 | 0.00 | 9000.00 |
Ценовой период | 4 взрослых | 4 взрослых + ребенок 0-5 лет на доп. месте | 4 взрослых + 2 ребенка 0-5 лет на доп. месте | 4 взрослых + доп. место с 6 лет | 4 взрослых + 2 доп. места с 6 лет |
---|---|---|---|---|---|
19.10 - 28.12 | 45000.00 | 45000.00 | 45000.00 | 52000.00 | 59000.00 |
29.12 - 29.12 | 95000.00 | 95000.00 | 95000.00 | 103000.00 | 111000.00 |
30.12 - 09.01.2019 | 95000.00 | 95000.00 | 95000.00 | 103000.00 | 111000.00 |
10.01.2019 - 29.04.2019 | 48000.00 | 48000.00 | 48000.00 | 56000.00 | 64000.00 |
30.04.2019 - 09.06.2019 | 101000.00 | 101000.00 | 101000.00 | 110000.00 | 119000.00 |
10.06.2019 - 31.08.2019 | 122000.00 | 122000.00 | 122000.00 | 131000.00 | 140000.00 |
01.09.2019 - 02.10.2019 | 101000.00 | 101000.00 | 101000.00 | 110000.00 | 119000.00 |
03.10.2019 - 28.12.2019 | 48000.00 | 48000.00 | 48000.00 | 56000.00 | 64000.00 |
29.12.2019 - 09.01.2020 | 101000.00 | 101000.00 | 101000.00 | 110000.00 | 119000.00 |
Ценовой период | взрослый | ребенок 0-5 лет на доп. месте | доп. место с 6 лет |
---|---|---|---|
19.10 - 28.12 | 11250.00 | 0.00 | 7000.00 |
29.12 - 29.12 | 23750.00 | 0.00 | 8000.00 |
30.12 - 09.01.2019 | 23750.00 | 0.00 | 8000.00 |
10.01.2019 - 29.04.2019 | 12000.00 | 0.00 | 8000.00 |
30.04.2019 - 09.06.2019 | 25250.00 | 0.00 | 9000.00 |
10.06.2019 - 31.08.2019 | 30500.00 | 0.00 | 9000.00 |
01.09.2019 - 02.10.2019 | 25250.00 | 0.00 | 9000.00 |
03.10.2019 - 28.12.2019 | 12000.00 | 0.00 | 8000.00 |
29.12.2019 - 09.01.2020 | 25250.00 | 0.00 | 9000.00 |
Ценовой период | 4 взрослых | 4 взрослых + ребенок 0-5 лет на доп. месте | 4 взрослых + 2 ребенка 0-5 лет на доп. месте | 4 взрослых + доп. место с 6 лет | 4 взрослых + 2 доп. места с 6 лет |
---|---|---|---|---|---|
19.10 - 28.12 | 54000.00 | 54000.00 | 54000.00 | 61000.00 | 68000.00 |
29.12 - 29.12 | 105000.00 | 105000.00 | 105000.00 | 113000.00 | 121000.00 |
30.12 - 09.01.2019 | 105000.00 | 105000.00 | 105000.00 | 113000.00 | 121000.00 |
10.01.2019 - 29.04.2019 | 57000.00 | 57000.00 | 57000.00 | 65000.00 | 73000.00 |
30.04.2019 - 09.06.2019 | 111000.00 | 111000.00 | 111000.00 | 120000.00 | 129000.00 |
10.06.2019 - 31.08.2019 | 132000.00 | 132000.00 | 132000.00 | 141000.00 | 150000.00 |
01.09.2019 - 02.10.2019 | 111000.00 | 111000.00 | 111000.00 | 120000.00 | 129000.00 |
03.10.2019 - 28.12.2019 | 57000.00 | 57000.00 | 57000.00 | 65000.00 | 73000.00 |
29.12.2019 - 09.01.2020 | 111000.00 | 111000.00 | 111000.00 | 120000.00 | 129000.00 |
Ценовой период | взрослый | ребенок 0-5 лет на доп. месте | доп. место с 6 лет |
---|---|---|---|
19.10 - 28.12 | 13500.00 | 0.00 | 7000.00 |
29.12 - 29.12 | 26250.00 | 0.00 | 8000.00 |
30.12 - 09.01.2019 | 26250.00 | 0.00 | 8000.00 |
10.01.2019 - 29.04.2019 | 14250.00 | 0.00 | 8000.00 |
30.04.2019 - 09.06.2019 | 27750.00 | 0.00 | 9000.00 |
10.06.2019 - 31.08.2019 | 33000.00 | 0.00 | 9000.00 |
01.09.2019 - 02.10.2019 | 27750.00 | 0.00 | 9000.00 |
03.10.2019 - 28.12.2019 | 14250.00 | 0.00 | 8000.00 |
29.12.2019 - 09.01.2020 | 27750.00 | 0.00 | 9000.00 |
Ценовой период | 8 взрослых | 8 взрослых + ребенок 0-5 лет на доп. месте | 8 взрослых + 2 ребенка 0-5 лет на доп. месте | 8 взрослых + доп. место с 6 лет | 8 взрослых + 2 доп. места с 6 лет |
---|---|---|---|---|---|
19.10 - 28.12 | 130000.00 | 130000.00 | 130000.00 | 137000.00 | 144000.00 |
29.12 - 29.12 | 200000.00 | 200000.00 | 200000.00 | 208000.00 | 216000.00 |
30.12 - 09.01.2019 | 200000.00 | 200000.00 | 200000.00 | 208000.00 | 216000.00 |
10.01.2019 - 29.04.2019 | 138000.00 | 138000.00 | 138000.00 | 146000.00 | 154000.00 |
30.04.2019 - 09.06.2019 | 243000.00 | 243000.00 | 243000.00 | 252000.00 | 261000.00 |
10.06.2019 - 31.08.2019 | 317000.00 | 317000.00 | 317000.00 | 326000.00 | 335000.00 |
01.09.2019 - 02.10.2019 | 243000.00 | 243000.00 | 243000.00 | 252000.00 | 261000.00 |
03.10.2019 - 28.12.2019 | 138000.00 | 138000.00 | 138000.00 | 146000.00 | 154000.00 |
29.12.2019 - 09.01.2020 | 243000.00 | 243000.00 | 243000.00 | 252000.00 | 261000.00 |
Ценовой период | взрослый | ребенок 0-5 лет на доп. месте | доп. место с 6 лет |
---|---|---|---|
19.10 - 28.12 | 16250.00 | 0.00 | 7000.00 |
29.12 - 29.12 | 25000.00 | 0.00 | 8000.00 |
30.12 - 09.01.2019 | 25000.00 | 0.00 | 8000.00 |
10.01.2019 - 29.04.2019 | 17250.00 | 0.00 | 8000.00 |
30.04.2019 - 09.06.2019 | 30375.00 | 0.00 | 9000.00 |
10.06.2019 - 31.08.2019 | 39625.00 | 0.00 | 9000.00 |
01.09.2019 - 02.10.2019 | 30375.00 | 0.00 | 9000.00 |
03.10.2019 - 28.12.2019 | 17250.00 | 0.00 | 8000.00 |
29.12.2019 - 09.01.2020 | 30375.00 | 0.00 | 9000.00 |
Ценовой период | 8 взрослых | 8 взрослых + ребенок 0-5 лет на доп. месте | 8 взрослых + 2 ребенка 0-5 лет на доп. месте | 8 взрослых + доп. место с 6 лет | 8 взрослых + 2 доп. места с 6 лет |
---|---|---|---|---|---|
19.10 - 28.12 | 160000.00 | 160000.00 | 160000.00 | 167000.00 | 174000.00 |
29.12 - 29.12 | 250000.00 | 250000.00 | 250000.00 | 258000.00 | 266000.00 |
30.12 - 09.01.2019 | 250000.00 | 250000.00 | 250000.00 | 258000.00 | 266000.00 |
10.01.2019 - 29.04.2019 | 169000.00 | 169000.00 | 169000.00 | 177000.00 | 185000.00 |
30.04.2019 - 09.06.2019 | 349000.00 | 349000.00 | 349000.00 | 358000.00 | 367000.00 |
10.06.2019 - 31.08.2019 | 422000.00 | 422000.00 | 422000.00 | 431000.00 | 440000.00 |
01.09.2019 - 02.10.2019 | 349000.00 | 349000.00 | 349000.00 | 358000.00 | 367000.00 |
03.10.2019 - 28.12.2019 | 169000.00 | 169000.00 | 169000.00 | 177000.00 | 185000.00 |
29.12.2019 - 09.01.2020 | 349000.00 | 349000.00 | 349000.00 | 358000.00 | 367000.00 |
Ценовой период | взрослый | ребенок 0-5 лет на доп. месте | доп. место с 6 лет |
---|---|---|---|
19.10 - 28.12 | 20000.00 | 0.00 | 7000.00 |
29.12 - 29.12 | 31250.00 | 0.00 | 8000.00 |
30.12 - 09.01.2019 | 31250.00 | 0.00 | 8000.00 |
10.01.2019 - 29.04.2019 | 21125.00 | 0.00 | 8000.00 |
30.04.2019 - 09.06.2019 | 43625.00 | 0.00 | 9000.00 |
10.06.2019 - 31.08.2019 | 52750.00 | 0.00 | 9000.00 |
01.09.2019 - 02.10.2019 | 43625.00 | 0.00 | 9000.00 |
03.10.2019 - 28.12.2019 | 21125.00 | 0.00 | 8000.00 |
29.12.2019 - 09.01.2020 | 43625.00 | 0.00 | 9000.00 |
Позвоните в отдел бронирования, и мы ответим на ваши вопросы и подберем интересующий вас тур:
Или оставьте ваш телефон и мы сами перезвоним вам в ближайшее время: