Время заезда — после 15:00, время выезда — до 12:00.
Официальные цены – Курортный отель «Palmira Palace»:
Цены
Проверить наличие местДе Люкс 2-местный 1-комнатный
Тариф: Проживание, завтрак(шведский стол, при низкой загрузке-комплексное), тренажерный зал, крытый бассейн, пляж(летом), открытый бассейн(летом), одно посещение спелеокамеры, Wi-FiЦены указаны в рублях за номер в сутки
2 взрослых + 1 взрослый на доп. место |
Дата | Цена |
23.02 - 29.04.2019 | 17900 |
30.04 - 10.06.2019 | 21300 |
11.06 - 16.09.2019 | 28300 |
17.09 - 31.10.2019 | 21300 |
01.11 - 28.12.2019 | 17900 |
29.12.2019 - 05.01.2020 | 28300 |
06.01 - 31.01.2020 | 17900 |
2 взрослых |
Дата | Цена |
23.02 - 29.04.2019 | 14800 |
30.04 - 10.06.2019 | 18200 |
11.06 - 16.09.2019 | 23600 |
17.09 - 31.10.2019 | 18200 |
01.11 - 28.12.2019 | 14800 |
29.12.2019 - 05.01.2020 | 23600 |
06.01 - 31.01.2020 | 14800 |
2 взрослых + 1 ребенок с 5 до 12 лет на доп. место |
Дата | Цена |
23.02 - 29.04.2019 | 16600 |
30.04 - 10.06.2019 | 20000 |
11.06 - 16.09.2019 | 25800 |
17.09 - 31.10.2019 | 20000 |
01.11 - 28.12.2019 | 16600 |
29.12.2019 - 05.01.2020 | 25800 |
06.01 - 31.01.2020 | 16600 |
1 взрослый |
Дата | Цена |
23.02 - 29.04.2019 | 13600 |
30.04 - 10.06.2019 | 17000 |
11.06 - 16.09.2019 | 22400 |
17.09 - 31.10.2019 | 17000 |
01.11 - 28.12.2019 | 13600 |
29.12.2019 - 05.01.2020 | 22400 |
06.01 - 31.01.2020 | 13600 |
1 взрослый + 1 ребенок с 5 до 12 лет на основное место |
Дата | Цена |
23.02 - 29.04.2019 | 14200 |
30.04 - 10.06.2019 | 17600 |
11.06 - 16.09.2019 | 23000 |
17.09 - 31.10.2019 | 17600 |
01.11 - 28.12.2019 | 14200 |
29.12.2019 - 05.01.2020 | 23000 |
06.01 - 31.01.2020 | 14200 |
2 взрослых + 2 ребенка с 5 до 12 лет на доп. место |
Дата | Цена |
23.02 - 29.04.2019 | 18400 |
30.04 - 10.06.2019 | 21800 |
11.06 - 16.09.2019 | 28000 |
17.09 - 31.10.2019 | 21800 |
01.11 - 28.12.2019 | 18400 |
29.12.2019 - 05.01.2020 | 28000 |
06.01 - 31.01.2020 | 18400 |
2 взрослых + 1 взрослый на доп. место + 1 ребенок с 5 до 12 лет на доп. место |
Дата | Цена |
23.02 - 29.04.2019 | 19700 |
30.04 - 10.06.2019 | 23100 |
11.06 - 16.09.2019 | 30500 |
17.09 - 31.10.2019 | 23100 |
01.11 - 28.12.2019 | 19700 |
29.12.2019 - 05.01.2020 | 30500 |
06.01 - 31.01.2020 | 19700 |
Тариф: Проживание, 2-разовое питание(завтрак и ужин, шведский стол, при низкой загрузк- комплексное), тренажерный зал, крытый бассейн, пляж(летом), открытый бассейн(летом), одно посещение спелеокамеры, Wi-Fi.Цены указаны в рублях за номер в сутки
2 взрослых + 1 взрослый на доп. место |
Дата | Цена |
23.02 - 29.04.2019 | 22400 |
30.04 - 10.06.2019 | 25800 |
11.06 - 16.09.2019 | 32800 |
17.09 - 31.10.2019 | 25800 |
01.11 - 28.12.2019 | 22400 |
29.12.2019 - 05.01.2020 | 32800 |
06.01 - 31.01.2020 | 22400 |
2 взрослых |
Дата | Цена |
23.02 - 29.04.2019 | 17800 |
30.04 - 10.06.2019 | 21200 |
11.06 - 16.09.2019 | 26600 |
17.09 - 31.10.2019 | 21200 |
01.11 - 28.12.2019 | 17800 |
29.12.2019 - 05.01.2020 | 26600 |
06.01 - 31.01.2020 | 17800 |
2 взрослых + 1 ребенок с 5 до 12 лет на доп. место |
Дата | Цена |
23.02 - 29.04.2019 | 20350 |
30.04 - 10.06.2019 | 23750 |
11.06 - 16.09.2019 | 29550 |
17.09 - 31.10.2019 | 23750 |
01.11 - 28.12.2019 | 20350 |
29.12.2019 - 05.01.2020 | 29550 |
06.01 - 31.01.2020 | 20350 |
1 взрослый |
Дата | Цена |
23.02 - 29.04.2019 | 15100 |
30.04 - 10.06.2019 | 18500 |
11.06 - 16.09.2019 | 23900 |
17.09 - 31.10.2019 | 18500 |
01.11 - 28.12.2019 | 15100 |
29.12.2019 - 05.01.2020 | 23900 |
06.01 - 31.01.2020 | 15100 |
1 взрослый + 1 ребенок с 5 до 12 лет на основное место |
Дата | Цена |
23.02 - 29.04.2019 | 16450 |
30.04 - 10.06.2019 | 19850 |
11.06 - 16.09.2019 | 25250 |
17.09 - 31.10.2019 | 19850 |
01.11 - 28.12.2019 | 16450 |
29.12.2019 - 05.01.2020 | 25250 |
06.01 - 31.01.2020 | 16450 |
2 взрослых + 2 ребенка с 5 до 12 лет на доп. место |
Дата | Цена |
23.02 - 29.04.2019 | 22900 |
30.04 - 10.06.2019 | 26300 |
11.06 - 16.09.2019 | 32500 |
17.09 - 31.10.2019 | 26300 |
01.11 - 28.12.2019 | 22900 |
29.12.2019 - 05.01.2020 | 32500 |
06.01 - 31.01.2020 | 22900 |
2 взрослых + 1 взрослый на доп. место + 1 ребенок с 5 до 12 лет на доп. место |
Дата | Цена |
23.02 - 29.04.2019 | 24950 |
30.04 - 10.06.2019 | 28350 |
11.06 - 16.09.2019 | 35750 |
17.09 - 31.10.2019 | 28350 |
01.11 - 28.12.2019 | 24950 |
29.12.2019 - 05.01.2020 | 35750 |
06.01 - 31.01.2020 | 24950 |
Тариф: Проживание, 2-разовое питание(завтрак и обед, шведский стол, при низкой загрузк- комплексное), тренажерный зал, крытый бассейн, пляж(летом), открытый бассейн(летом), одно посещение спелеокамеры, Wi-Fi.Цены указаны в рублях за номер в сутки
2 взрослых + 1 взрослый на доп. место |
Дата | Цена |
23.02 - 29.04.2019 | 22400 |
30.04 - 10.06.2019 | 25800 |
11.06 - 16.09.2019 | 32800 |
17.09 - 31.10.2019 | 25800 |
01.11 - 28.12.2019 | 22400 |
29.12.2019 - 05.01.2020 | 32800 |
06.01 - 31.01.2020 | 22400 |
2 взрослых |
Дата | Цена |
23.02 - 29.04.2019 | 17800 |
30.04 - 10.06.2019 | 21200 |
11.06 - 16.09.2019 | 26600 |
17.09 - 31.10.2019 | 21200 |
01.11 - 28.12.2019 | 17800 |
29.12.2019 - 05.01.2020 | 26600 |
06.01 - 31.01.2020 | 17800 |
2 взрослых + 1 ребенок с 5 до 12 лет на доп. место |
Дата | Цена |
23.02 - 29.04.2019 | 20350 |
30.04 - 10.06.2019 | 23750 |
11.06 - 16.09.2019 | 29550 |
17.09 - 31.10.2019 | 23750 |
01.11 - 28.12.2019 | 20350 |
29.12.2019 - 05.01.2020 | 29550 |
06.01 - 31.01.2020 | 20350 |
1 взрослый |
Дата | Цена |
23.02 - 29.04.2019 | 15100 |
30.04 - 10.06.2019 | 18500 |
11.06 - 16.09.2019 | 23900 |
17.09 - 31.10.2019 | 18500 |
01.11 - 28.12.2019 | 15100 |
29.12.2019 - 05.01.2020 | 23900 |
06.01 - 31.01.2020 | 15100 |
1 взрослый + 1 ребенок с 5 до 12 лет на основное место |
Дата | Цена |
23.02 - 29.04.2019 | 16450 |
30.04 - 10.06.2019 | 19850 |
11.06 - 16.09.2019 | 25250 |
17.09 - 31.10.2019 | 19850 |
01.11 - 28.12.2019 | 16450 |
29.12.2019 - 05.01.2020 | 25250 |
06.01 - 31.01.2020 | 16450 |
2 взрослых + 2 ребенка с 5 до 12 лет на доп. место |
Дата | Цена |
23.02 - 29.04.2019 | 22900 |
30.04 - 10.06.2019 | 26300 |
11.06 - 16.09.2019 | 32500 |
17.09 - 31.10.2019 | 26300 |
01.11 - 28.12.2019 | 22900 |
29.12.2019 - 05.01.2020 | 32500 |
06.01 - 31.01.2020 | 22900 |
2 взрослых + 1 взрослый на доп. место + 1 ребенок с 5 до 12 лет на доп. место |
Дата | Цена |
23.02 - 29.04.2019 | 24950 |
30.04 - 10.06.2019 | 28350 |
11.06 - 16.09.2019 | 35750 |
17.09 - 31.10.2019 | 28350 |
01.11 - 28.12.2019 | 24950 |
29.12.2019 - 05.01.2020 | 35750 |
06.01 - 31.01.2020 | 24950 |
Тариф: Проживание, 3-разовое питание(шведский стол, при низкой загрузк- комплексное), тренажерный зал, крытый бассейн, пляж(летом), открытый бассейн(летом), одно посещение спелеокамеры, Wi-Fi.Цены указаны в рублях за номер в сутки
2 взрослых + 1 взрослый на доп. место |
Дата | Цена |
23.02 - 29.04.2019 | 26900 |
30.04 - 10.06.2019 | 30300 |
11.06 - 16.09.2019 | 37300 |
17.09 - 31.10.2019 | 30300 |
01.11 - 28.12.2019 | 26900 |
29.12.2019 - 05.01.2020 | 37300 |
06.01 - 31.01.2020 | 26900 |
2 взрослых |
Дата | Цена |
23.02 - 29.04.2019 | 20800 |
30.04 - 10.06.2019 | 24200 |
11.06 - 16.09.2019 | 29600 |
17.09 - 31.10.2019 | 24200 |
01.11 - 28.12.2019 | 20800 |
29.12.2019 - 05.01.2020 | 29600 |
06.01 - 31.01.2020 | 20800 |
2 взрослых + 1 ребенок с 5 до 12 лет на доп. место |
Дата | Цена |
23.02 - 29.04.2019 | 24100 |
30.04 - 10.06.2019 | 27500 |
11.06 - 16.09.2019 | 33300 |
17.09 - 31.10.2019 | 27500 |
01.11 - 28.12.2019 | 24100 |
29.12.2019 - 05.01.2020 | 33300 |
06.01 - 31.01.2020 | 24100 |
1 взрослый |
Дата | Цена |
23.02 - 29.04.2019 | 16600 |
30.04 - 10.06.2019 | 20000 |
11.06 - 16.09.2019 | 25400 |
17.09 - 31.10.2019 | 20000 |
01.11 - 28.12.2019 | 16600 |
29.12.2019 - 05.01.2020 | 25400 |
06.01 - 31.01.2020 | 16600 |
1 взрослый + 1 ребенок с 5 до 12 лет на основное место |
Дата | Цена |
23.02 - 29.04.2019 | 18700 |
30.04 - 10.06.2019 | 22100 |
11.06 - 16.09.2019 | 27500 |
17.09 - 31.10.2019 | 22100 |
01.11 - 28.12.2019 | 18700 |
29.12.2019 - 05.01.2020 | 27500 |
06.01 - 31.01.2020 | 18700 |
2 взрослых + 2 ребенка с 5 до 12 лет на доп. место |
Дата | Цена |
23.02 - 29.04.2019 | 27400 |
30.04 - 10.06.2019 | 30800 |
11.06 - 16.09.2019 | 37000 |
17.09 - 31.10.2019 | 30800 |
01.11 - 28.12.2019 | 27400 |
29.12.2019 - 05.01.2020 | 37000 |
06.01 - 31.01.2020 | 27400 |
2 взрослых + 1 взрослый на доп. место + 1 ребенок с 5 до 12 лет на доп. место |
Дата | Цена |
23.02 - 29.04.2019 | 30200 |
30.04 - 10.06.2019 | 33600 |
11.06 - 16.09.2019 | 41000 |
17.09 - 31.10.2019 | 33600 |
01.11 - 28.12.2019 | 30200 |
29.12.2019 - 05.01.2020 | 41000 |
06.01 - 31.01.2020 | 30200 |
Люкс 2-местный,2-уровневый "Париж"
Тариф: Проживание, завтрак(шведский стол, при низкой загрузке-комплексное), тренажерный зал, крытый бассейн, пляж(летом), открытый бассейн(летом), одно посещение спелеокамеры, Wi-FiЦены указаны в рублях за номер в сутки
2 взрослых + 1 взрослый на доп. место |
Дата | Цена |
23.02 - 29.04.2019 | 31600 |
30.04 - 10.06.2019 | 38300 |
11.06 - 16.09.2019 | 48200 |
17.09 - 31.10.2019 | 38300 |
01.11 - 28.12.2019 | 31600 |
29.12.2019 - 05.01.2020 | 48200 |
06.01 - 31.01.2020 | 31600 |
2 взрослых |
Дата | Цена |
23.02 - 29.04.2019 | 28100 |
30.04 - 10.06.2019 | 34800 |
11.06 - 16.09.2019 | 42600 |
17.09 - 31.10.2019 | 34800 |
01.11 - 28.12.2019 | 28100 |
29.12.2019 - 05.01.2020 | 42600 |
06.01 - 31.01.2020 | 28100 |
2 взрослых + 1 ребенок с 5 до 12 лет на доп. место |
Дата | Цена |
23.02 - 29.04.2019 | 29900 |
30.04 - 10.06.2019 | 36600 |
11.06 - 16.09.2019 | 44800 |
17.09 - 31.10.2019 | 36600 |
01.11 - 28.12.2019 | 29900 |
29.12.2019 - 05.01.2020 | 44800 |
06.01 - 31.01.2020 | 29900 |
1 взрослый |
Дата | Цена |
23.02 - 29.04.2019 | 26900 |
30.04 - 10.06.2019 | 33600 |
11.06 - 16.09.2019 | 41400 |
17.09 - 31.10.2019 | 33600 |
01.11 - 28.12.2019 | 26900 |
29.12.2019 - 05.01.2020 | 41400 |
06.01 - 31.01.2020 | 26900 |
1 взрослый + 1 ребенок с 5 до 12 лет на основное место |
Дата | Цена |
23.02 - 29.04.2019 | 27500 |
30.04 - 10.06.2019 | 34200 |
11.06 - 16.09.2019 | 42000 |
17.09 - 31.10.2019 | 34200 |
01.11 - 28.12.2019 | 27500 |
29.12.2019 - 05.01.2020 | 42000 |
06.01 - 31.01.2020 | 27500 |
2 взрослых + 2 ребенка с 5 до 12 лет на доп. место |
Дата | Цена |
23.02 - 29.04.2019 | 31700 |
30.04 - 10.06.2019 | 38400 |
11.06 - 16.09.2019 | 47000 |
17.09 - 31.10.2019 | 38400 |
01.11 - 28.12.2019 | 31700 |
29.12.2019 - 05.01.2020 | 47000 |
06.01 - 31.01.2020 | 31700 |
2 взрослых + 1 взрослый на доп. место + 1 ребенок с 5 до 12 лет на доп. место |
Дата | Цена |
23.02 - 29.04.2019 | 33400 |
30.04 - 10.06.2019 | 40100 |
11.06 - 16.09.2019 | 50400 |
17.09 - 31.10.2019 | 40100 |
01.11 - 28.12.2019 | 33400 |
29.12.2019 - 05.01.2020 | 50400 |
06.01 - 31.01.2020 | 33400 |
Тариф: Проживание, 2-разовое питание(завтрак и ужин, шведский стол, при низкой загрузк- комплексное), тренажерный зал, крытый бассейн, пляж(летом), открытый бассейн(летом), одно посещение спелеокамеры, Wi-Fi.Цены указаны в рублях за номер в сутки
2 взрослых + 1 взрослый на доп. место |
Дата | Цена |
23.02 - 29.04.2019 | 36100 |
30.04 - 10.06.2019 | 42800 |
11.06 - 16.09.2019 | 52700 |
17.09 - 31.10.2019 | 42800 |
01.11 - 28.12.2019 | 36100 |
29.12.2019 - 05.01.2020 | 52700 |
06.01 - 31.01.2020 | 36100 |
2 взрослых |
Дата | Цена |
23.02 - 29.04.2019 | 31100 |
30.04 - 10.06.2019 | 37800 |
11.06 - 16.09.2019 | 45600 |
17.09 - 31.10.2019 | 37800 |
01.11 - 28.12.2019 | 31100 |
29.12.2019 - 05.01.2020 | 45600 |
06.01 - 31.01.2020 | 31100 |
2 взрослых + 1 ребенок с 5 до 12 лет на доп. место |
Дата | Цена |
23.02 - 29.04.2019 | 33650 |
30.04 - 10.06.2019 | 40350 |
11.06 - 16.09.2019 | 48550 |
17.09 - 31.10.2019 | 40350 |
01.11 - 28.12.2019 | 33650 |
29.12.2019 - 05.01.2020 | 48550 |
06.01 - 31.01.2020 | 33650 |
1 взрослый |
Дата | Цена |
23.02 - 29.04.2019 | 28400 |
30.04 - 10.06.2019 | 35100 |
11.06 - 16.09.2019 | 42900 |
17.09 - 31.10.2019 | 35100 |
01.11 - 28.12.2019 | 28400 |
29.12.2019 - 05.01.2020 | 42900 |
06.01 - 31.01.2020 | 28400 |
1 взрослый + 1 ребенок с 5 до 12 лет на основное место |
Дата | Цена |
23.02 - 29.04.2019 | 29750 |
30.04 - 10.06.2019 | 36450 |
11.06 - 16.09.2019 | 44250 |
17.09 - 31.10.2019 | 36450 |
01.11 - 28.12.2019 | 29750 |
29.12.2019 - 05.01.2020 | 44250 |
06.01 - 31.01.2020 | 29750 |
2 взрослых + 2 ребенка с 5 до 12 лет на доп. место |
Дата | Цена |
23.02 - 29.04.2019 | 36200 |
30.04 - 10.06.2019 | 42900 |
11.06 - 16.09.2019 | 51500 |
17.09 - 31.10.2019 | 42900 |
01.11 - 28.12.2019 | 36200 |
29.12.2019 - 05.01.2020 | 51500 |
06.01 - 31.01.2020 | 36200 |
2 взрослых + 1 взрослый на доп. место + 1 ребенок с 5 до 12 лет на доп. место |
Дата | Цена |
23.02 - 29.04.2019 | 38650 |
30.04 - 10.06.2019 | 45350 |
11.06 - 16.09.2019 | 55650 |
17.09 - 31.10.2019 | 45350 |
01.11 - 28.12.2019 | 38650 |
29.12.2019 - 05.01.2020 | 55650 |
06.01 - 31.01.2020 | 38650 |
Тариф: Проживание, 2-разовое питание(завтрак и обед, шведский стол, при низкой загрузк- комплексное), тренажерный зал, крытый бассейн, пляж(летом), открытый бассейн(летом), одно посещение спелеокамеры, Wi-Fi.Цены указаны в рублях за номер в сутки
2 взрослых + 1 взрослый на доп. место |
Дата | Цена |
23.02 - 29.04.2019 | 36100 |
30.04 - 10.06.2019 | 42800 |
11.06 - 16.09.2019 | 52700 |
17.09 - 31.10.2019 | 42800 |
01.11 - 28.12.2019 | 36100 |
29.12.2019 - 05.01.2020 | 52700 |
06.01 - 31.01.2020 | 36100 |
2 взрослых |
Дата | Цена |
23.02 - 29.04.2019 | 31100 |
30.04 - 10.06.2019 | 37800 |
11.06 - 16.09.2019 | 45600 |
17.09 - 31.10.2019 | 37800 |
01.11 - 28.12.2019 | 31100 |
29.12.2019 - 05.01.2020 | 45600 |
06.01 - 31.01.2020 | 31100 |
2 взрослых + 1 ребенок с 5 до 12 лет на доп. место |
Дата | Цена |
23.02 - 29.04.2019 | 33650 |
30.04 - 10.06.2019 | 40350 |
11.06 - 16.09.2019 | 48550 |
17.09 - 31.10.2019 | 40350 |
01.11 - 28.12.2019 | 33650 |
29.12.2019 - 05.01.2020 | 48550 |
06.01 - 31.01.2020 | 33650 |
1 взрослый |
Дата | Цена |
23.02 - 29.04.2019 | 28400 |
30.04 - 10.06.2019 | 35100 |
11.06 - 16.09.2019 | 42900 |
17.09 - 31.10.2019 | 35100 |
01.11 - 28.12.2019 | 28400 |
29.12.2019 - 05.01.2020 | 42900 |
06.01 - 31.01.2020 | 28400 |
1 взрослый + 1 ребенок с 5 до 12 лет на основное место |
Дата | Цена |
23.02 - 29.04.2019 | 29750 |
30.04 - 10.06.2019 | 36450 |
11.06 - 16.09.2019 | 44250 |
17.09 - 31.10.2019 | 36450 |
01.11 - 28.12.2019 | 29750 |
29.12.2019 - 05.01.2020 | 44250 |
06.01 - 31.01.2020 | 29750 |
2 взрослых + 2 ребенка с 5 до 12 лет на доп. место |
Дата | Цена |
23.02 - 29.04.2019 | 36200 |
30.04 - 10.06.2019 | 42900 |
11.06 - 16.09.2019 | 51500 |
17.09 - 31.10.2019 | 42900 |
01.11 - 28.12.2019 | 36200 |
29.12.2019 - 05.01.2020 | 51500 |
06.01 - 31.01.2020 | 36200 |
2 взрослых + 1 взрослый на доп. место + 1 ребенок с 5 до 12 лет на доп. место |
Дата | Цена |
23.02 - 29.04.2019 | 38650 |
30.04 - 10.06.2019 | 45350 |
11.06 - 16.09.2019 | 55650 |
17.09 - 31.10.2019 | 45350 |
01.11 - 28.12.2019 | 38650 |
29.12.2019 - 05.01.2020 | 55650 |
06.01 - 31.01.2020 | 38650 |
Тариф: Проживание, 3-разовое питание(шведский стол, при низкой загрузк- комплексное), тренажерный зал, крытый бассейн, пляж(летом), открытый бассейн(летом), одно посещение спелеокамеры, Wi-Fi.Цены указаны в рублях за номер в сутки
2 взрослых + 1 взрослый на доп. место |
Дата | Цена |
23.02 - 29.04.2019 | 40600 |
30.04 - 10.06.2019 | 47300 |
11.06 - 16.09.2019 | 57200 |
17.09 - 31.10.2019 | 47300 |
01.11 - 28.12.2019 | 40600 |
29.12.2019 - 05.01.2020 | 57200 |
06.01 - 31.01.2020 | 40600 |
2 взрослых |
Дата | Цена |
23.02 - 29.04.2019 | 34100 |
30.04 - 10.06.2019 | 40800 |
11.06 - 16.09.2019 | 48600 |
17.09 - 31.10.2019 | 40800 |
01.11 - 28.12.2019 | 34100 |
29.12.2019 - 05.01.2020 | 48600 |
06.01 - 31.01.2020 | 34100 |
2 взрослых + 1 ребенок с 5 до 12 лет на доп. место |
Дата | Цена |
23.02 - 29.04.2019 | 37400 |
30.04 - 10.06.2019 | 44100 |
11.06 - 16.09.2019 | 52300 |
17.09 - 31.10.2019 | 44100 |
01.11 - 28.12.2019 | 37400 |
29.12.2019 - 05.01.2020 | 52300 |
06.01 - 31.01.2020 | 37400 |
1 взрослый |
Дата | Цена |
23.02 - 29.04.2019 | 29900 |
30.04 - 10.06.2019 | 36600 |
11.06 - 16.09.2019 | 44400 |
17.09 - 31.10.2019 | 36600 |
01.11 - 28.12.2019 | 29900 |
29.12.2019 - 05.01.2020 | 44400 |
06.01 - 31.01.2020 | 29900 |
1 взрослый + 1 ребенок с 5 до 12 лет на основное место |
Дата | Цена |
23.02 - 29.04.2019 | 32000 |
30.04 - 10.06.2019 | 38700 |
11.06 - 16.09.2019 | 46500 |
17.09 - 31.10.2019 | 38700 |
01.11 - 28.12.2019 | 32000 |
29.12.2019 - 05.01.2020 | 46500 |
06.01 - 31.01.2020 | 32000 |
2 взрослых + 2 ребенка с 5 до 12 лет на доп. место |
Дата | Цена |
23.02 - 29.04.2019 | 40700 |
30.04 - 10.06.2019 | 47400 |
11.06 - 16.09.2019 | 56000 |
17.09 - 31.10.2019 | 47400 |
01.11 - 28.12.2019 | 40700 |
29.12.2019 - 05.01.2020 | 56000 |
06.01 - 31.01.2020 | 40700 |
2 взрослых + 1 взрослый на доп. место + 1 ребенок с 5 до 12 лет на доп. место |
Дата | Цена |
23.02 - 29.04.2019 | 43900 |
30.04 - 10.06.2019 | 50600 |
11.06 - 16.09.2019 | 60900 |
17.09 - 31.10.2019 | 50600 |
01.11 - 28.12.2019 | 43900 |
29.12.2019 - 05.01.2020 | 60900 |
06.01 - 31.01.2020 | 43900 |
Апартаменты "Брюсель"
Тариф: Проживание, завтрак(шведский стол, при низкой загрузке-комплексное), тренажерный зал, крытый бассейн, пляж(летом), открытый бассейн(летом), одно посещение спелеокамеры, Wi-FiЦены указаны в рублях за номер в сутки
2 взрослых + 1 взрослый на доп. место |
Дата | Цена |
23.02 - 29.04.2019 | 49300 |
30.04 - 10.06.2019 | 60300 |
11.06 - 16.09.2019 | 76000 |
17.09 - 31.10.2019 | 60300 |
01.11 - 28.12.2019 | 49300 |
29.12.2019 - 05.01.2020 | 76000 |
06.01 - 31.01.2020 | 49300 |
2 взрослых + 2 взрослых на доп. место |
Дата | Цена |
23.02 - 29.04.2019 | 53400 |
30.04 - 10.06.2019 | 64400 |
11.06 - 16.09.2019 | 82800 |
17.09 - 31.10.2019 | 64400 |
01.11 - 28.12.2019 | 53400 |
29.12.2019 - 05.01.2020 | 82800 |
06.01 - 31.01.2020 | 53400 |
2 взрослых |
Дата | Цена |
23.02 - 29.04.2019 | 45200 |
30.04 - 10.06.2019 | 56200 |
11.06 - 16.09.2019 | 69200 |
17.09 - 31.10.2019 | 56200 |
01.11 - 28.12.2019 | 45200 |
29.12.2019 - 05.01.2020 | 69200 |
06.01 - 31.01.2020 | 45200 |
2 взрослых + 1 ребенок с 5 до 12 лет на доп. место |
Дата | Цена |
23.02 - 29.04.2019 | 47000 |
30.04 - 10.06.2019 | 58000 |
11.06 - 16.09.2019 | 71400 |
17.09 - 31.10.2019 | 58000 |
01.11 - 28.12.2019 | 47000 |
29.12.2019 - 05.01.2020 | 71400 |
06.01 - 31.01.2020 | 47000 |
1 взрослый |
Дата | Цена |
23.02 - 29.04.2019 | 44000 |
30.04 - 10.06.2019 | 55000 |
11.06 - 16.09.2019 | 68000 |
17.09 - 31.10.2019 | 55000 |
01.11 - 28.12.2019 | 44000 |
29.12.2019 - 05.01.2020 | 68000 |
06.01 - 31.01.2020 | 44000 |
1 взрослый + 1 ребенок с 5 до 12 лет на основное место |
Дата | Цена |
23.02 - 29.04.2019 | 44600 |
30.04 - 10.06.2019 | 55600 |
11.06 - 16.09.2019 | 68600 |
17.09 - 31.10.2019 | 55600 |
01.11 - 28.12.2019 | 44600 |
29.12.2019 - 05.01.2020 | 68600 |
06.01 - 31.01.2020 | 44600 |
2 взрослых + 2 ребенка с 5 до 12 лет на доп. место |
Дата | Цена |
23.02 - 29.04.2019 | 48800 |
30.04 - 10.06.2019 | 59800 |
11.06 - 16.09.2019 | 73600 |
17.09 - 31.10.2019 | 59800 |
01.11 - 28.12.2019 | 48800 |
29.12.2019 - 05.01.2020 | 73600 |
06.01 - 31.01.2020 | 48800 |
2 взрослых + 1 взрослый на доп. место + 1 ребенок с 5 до 12 лет на доп. место |
Дата | Цена |
23.02 - 29.04.2019 | 51100 |
30.04 - 10.06.2019 | 62100 |
11.06 - 16.09.2019 | 78200 |
17.09 - 31.10.2019 | 62100 |
01.11 - 28.12.2019 | 51100 |
29.12.2019 - 05.01.2020 | 78200 |
06.01 - 31.01.2020 | 51100 |
Тариф: Проживание, 2-разовое питание(завтрак и ужин, шведский стол, при низкой загрузк- комплексное), тренажерный зал, крытый бассейн, пляж(летом), открытый бассейн(летом), одно посещение спелеокамеры, Wi-Fi.Цены указаны в рублях за номер в сутки
2 взрослых + 1 взрослый на доп. место |
Дата | Цена |
23.02 - 29.04.2019 | 53800 |
30.04 - 10.06.2019 | 64800 |
11.06 - 16.09.2019 | 80500 |
17.09 - 31.10.2019 | 64800 |
01.11 - 28.12.2019 | 53800 |
29.12.2019 - 05.01.2020 | 80500 |
06.01 - 31.01.2020 | 53800 |
2 взрослых + 2 взрослых на доп. место |
Дата | Цена |
23.02 - 29.04.2019 | 59400 |
30.04 - 10.06.2019 | 70400 |
11.06 - 16.09.2019 | 88800 |
17.09 - 31.10.2019 | 70400 |
01.11 - 28.12.2019 | 59400 |
29.12.2019 - 05.01.2020 | 88800 |
06.01 - 31.01.2020 | 59400 |
2 взрослых |
Дата | Цена |
23.02 - 29.04.2019 | 48200 |
30.04 - 10.06.2019 | 59200 |
11.06 - 16.09.2019 | 72200 |
17.09 - 31.10.2019 | 59200 |
01.11 - 28.12.2019 | 48200 |
29.12.2019 - 05.01.2020 | 72200 |
06.01 - 31.01.2020 | 48200 |
2 взрослых + 1 ребенок с 5 до 12 лет на доп. место |
Дата | Цена |
23.02 - 29.04.2019 | 50750 |
30.04 - 10.06.2019 | 61750 |
11.06 - 16.09.2019 | 75150 |
17.09 - 31.10.2019 | 61750 |
01.11 - 28.12.2019 | 50750 |
29.12.2019 - 05.01.2020 | 75150 |
06.01 - 31.01.2020 | 50750 |
1 взрослый |
Дата | Цена |
23.02 - 29.04.2019 | 45500 |
30.04 - 10.06.2019 | 56500 |
11.06 - 16.09.2019 | 69500 |
17.09 - 31.10.2019 | 56500 |
01.11 - 28.12.2019 | 45500 |
29.12.2019 - 05.01.2020 | 69500 |
06.01 - 31.01.2020 | 45500 |
1 взрослый + 1 ребенок с 5 до 12 лет на основное место |
Дата | Цена |
23.02 - 29.04.2019 | 46850 |
30.04 - 10.06.2019 | 57850 |
11.06 - 16.09.2019 | 70850 |
17.09 - 31.10.2019 | 57850 |
01.11 - 28.12.2019 | 46850 |
29.12.2019 - 05.01.2020 | 70850 |
06.01 - 31.01.2020 | 46850 |
2 взрослых + 2 ребенка с 5 до 12 лет на доп. место |
Дата | Цена |
23.02 - 29.04.2019 | 53300 |
30.04 - 10.06.2019 | 64300 |
11.06 - 16.09.2019 | 78100 |
17.09 - 31.10.2019 | 64300 |
01.11 - 28.12.2019 | 53300 |
29.12.2019 - 05.01.2020 | 78100 |
06.01 - 31.01.2020 | 53300 |
2 взрослых + 1 взрослый на доп. место + 1 ребенок с 5 до 12 лет на доп. место |
Дата | Цена |
23.02 - 29.04.2019 | 56350 |
30.04 - 10.06.2019 | 67350 |
11.06 - 16.09.2019 | 83450 |
17.09 - 31.10.2019 | 67350 |
01.11 - 28.12.2019 | 56350 |
29.12.2019 - 05.01.2020 | 83450 |
06.01 - 31.01.2020 | 56350 |
