Время заезда — после 14:00, время выезда — до 12:00.
Актуальные цены – Отель «Riders Lodge»:
Цены
Проверить наличие местСтандарт 2-местный DBL
Тариф: Проживание, завтрак (шведский стол)Цены указаны в рублях за номер в сутки
Тариф: Проживание, завтрак (шведский стол)Цены указаны в рублях за номер в сутки
Тариф: Проживание, 2-разовое питание (завтрак, ужин)Цены указаны в рублях за номер в сутки
2 взрослых + 1 взрослый на доп. место |
Дата | Цена |
14.12 - 18.12.2019 | 8350 |
19.12 - 29.12.2019 | 9350 |
30.12.2019 - 07.01.2020 | 20650 |
08.01 - 11.01.2020 | 13150 |
12.01 - 16.01.2020 | 10950 |
20.01 - 24.01.2020 | 11150 |
2 взрослых + 1 ребенок до 6 лет на доп. место |
Дата | Цена |
14.12 - 18.12.2019 | 6400 |
19.12 - 29.12.2019 | 7400 |
30.12.2019 - 07.01.2020 | 18700 |
08.01 - 11.01.2020 | 11200 |
12.01 - 16.01.2020 | 9000 |
20.01 - 24.01.2020 | 9200 |
2 взрослых + 1 ребенок с 6 до 12 лет на доп. место |
Дата | Цена |
14.12 - 18.12.2019 | 7625 |
19.12 - 29.12.2019 | 8625 |
30.12.2019 - 07.01.2020 | 19925 |
08.01 - 11.01.2020 | 12425 |
12.01 - 16.01.2020 | 10225 |
20.01 - 24.01.2020 | 10425 |
2 взрослых |
Дата | Цена |
14.12 - 18.12.2019 | 6400 |
19.12 - 29.12.2019 | 7400 |
30.12.2019 - 07.01.2020 | 18700 |
08.01 - 11.01.2020 | 11200 |
12.01 - 16.01.2020 | 9000 |
20.01 - 24.01.2020 | 9200 |
1 взрослый |
Дата | Цена |
14.12 - 18.12.2019 | 5050 |
19.12 - 29.12.2019 | 6050 |
30.12.2019 - 07.01.2020 | 17350 |
08.01 - 11.01.2020 | 9850 |
12.01 - 16.01.2020 | 7650 |
20.01 - 24.01.2020 | 7850 |
2 взрослых + 1 ребенок с 13 до 18 лет на доп. месте |
Дата | Цена |
14.12 - 18.12.2019 | 8350 |
19.12 - 29.12.2019 | 9350 |
30.12.2019 - 07.01.2020 | 20650 |
08.01 - 11.01.2020 | 13150 |
12.01 - 16.01.2020 | 10950 |
20.01 - 24.01.2020 | 11150 |
Тариф: Проживание, 2-разовое питание (завтрак, ужин)Цены указаны в рублях за номер в сутки
2 взрослых + 1 взрослый на доп. место |
Дата | Цена |
14.12 - 18.12.2019 | 9470 |
19.12 - 29.12.2019 | 10646 |
30.12.2019 - 07.01.2020 | 23922 |
08.01 - 11.01.2020 | 15110 |
12.01 - 16.01.2020 | 12526 |
20.01 - 24.01.2020 | 12760 |
02.02 - 02.02.2020 | 14170 |
03.02 - 12.02.2020 | 14640 |
13.02 - 16.02.2020 | 14876 |
17.02 - 20.02.2020 | 14640 |
21.02 - 23.02.2020 | 20398 |
24.02 - 28.02.2020 | 13348 |
29.02 - 29.02.2020 | 14640 |
01.03 - 01.03.2020 | 12666 |
02.03 - 03.03.2020 | 12078 |
04.03 - 08.03.2020 | 13252 |
09.03 - 14.03.2020 | 9022 |
15.03 - 19.03.2020 | 8200 |
20.03 - 23.03.2020 | 8670 |
24.03 - 26.03.2020 | 8200 |
27.03 - 28.03.2020 | 8436 |
05.04 - 30.04.2020 | 6166 |
01.05 - 09.05.2020 | 6048 |
10.05 - 31.05.2020 | 5812 |
01.06 - 30.06.2020 | 6282 |
01.07 - 31.07.2020 | 6752 |
01.08 - 31.08.2020 | 6870 |
01.09 - 31.10.2020 | 6224 |
2 взрослых + 1 ребенок до 6 лет на доп. место |
Дата | Цена |
14.12 - 18.12.2019 | 7520 |
19.12 - 29.12.2019 | 8696 |
30.12.2019 - 07.01.2020 | 21972 |
08.01 - 11.01.2020 | 13160 |
12.01 - 16.01.2020 | 10576 |
20.01 - 24.01.2020 | 10810 |
02.02 - 02.02.2020 | 12220 |
03.02 - 12.02.2020 | 12690 |
13.02 - 16.02.2020 | 12926 |
17.02 - 20.02.2020 | 12690 |
21.02 - 23.02.2020 | 18448 |
24.02 - 28.02.2020 | 11398 |
29.02 - 29.02.2020 | 12690 |
01.03 - 01.03.2020 | 11516 |
02.03 - 03.03.2020 | 10928 |
04.03 - 08.03.2020 | 12102 |
09.03 - 14.03.2020 | 7872 |
15.03 - 19.03.2020 | 7050 |
20.03 - 23.03.2020 | 7520 |
24.03 - 26.03.2020 | 7050 |
27.03 - 28.03.2020 | 7286 |
05.04 - 30.04.2020 | 4466 |
01.05 - 09.05.2020 | 4348 |
10.05 - 31.05.2020 | 4112 |
01.06 - 30.06.2020 | 4582 |
01.07 - 31.07.2020 | 5052 |
01.08 - 31.08.2020 | 5170 |
01.09 - 31.10.2020 | 4524 |
2 взрослых + 1 ребенок с 6 до 12 лет на доп. место |
Дата | Цена |
14.12 - 18.12.2019 | 8745 |
19.12 - 29.12.2019 | 9921 |
30.12.2019 - 07.01.2020 | 23197 |
08.01 - 11.01.2020 | 14385 |
12.01 - 16.01.2020 | 11801 |
20.01 - 24.01.2020 | 12035 |
02.02 - 02.02.2020 | 13445 |
03.02 - 12.02.2020 | 13915 |
13.02 - 16.02.2020 | 14151 |
17.02 - 20.02.2020 | 13915 |
21.02 - 23.02.2020 | 19673 |
24.02 - 28.02.2020 | 12623 |
29.02 - 29.02.2020 | 13915 |
01.03 - 01.03.2020 | 12666 |
02.03 - 03.03.2020 | 12078 |
04.03 - 08.03.2020 | 13252 |
09.03 - 14.03.2020 | 9022 |
15.03 - 19.03.2020 | 8200 |
20.03 - 23.03.2020 | 8670 |
24.03 - 26.03.2020 | 8200 |
27.03 - 28.03.2020 | 8436 |
05.04 - 30.04.2020 | 5366 |
01.05 - 09.05.2020 | 5248 |
10.05 - 31.05.2020 | 5012 |
01.06 - 30.06.2020 | 5482 |
01.07 - 31.07.2020 | 5952 |
01.08 - 31.08.2020 | 6070 |
01.09 - 31.10.2020 | 5424 |
2 взрослых |
Дата | Цена |
14.12 - 18.12.2019 | 7520 |
19.12 - 29.12.2019 | 8696 |
30.12.2019 - 07.01.2020 | 21972 |
08.01 - 11.01.2020 | 13160 |
12.01 - 16.01.2020 | 10576 |
20.01 - 24.01.2020 | 10810 |
02.02 - 02.02.2020 | 12220 |
03.02 - 12.02.2020 | 12690 |
13.02 - 16.02.2020 | 12926 |
17.02 - 20.02.2020 | 12690 |
21.02 - 23.02.2020 | 18448 |
24.02 - 28.02.2020 | 11398 |
29.02 - 29.02.2020 | 12690 |
01.03 - 01.03.2020 | 11516 |
02.03 - 03.03.2020 | 10928 |
04.03 - 08.03.2020 | 12102 |
09.03 - 14.03.2020 | 7872 |
15.03 - 19.03.2020 | 7050 |
20.03 - 23.03.2020 | 7520 |
24.03 - 26.03.2020 | 7050 |
27.03 - 28.03.2020 | 7286 |
05.04 - 30.04.2020 | 4466 |
01.05 - 09.05.2020 | 4348 |
10.05 - 31.05.2020 | 4112 |
01.06 - 30.06.2020 | 4582 |
01.07 - 31.07.2020 | 5052 |
01.08 - 31.08.2020 | 5170 |
01.09 - 31.10.2020 | 4524 |
1 взрослый |
Дата | Цена |
14.12 - 18.12.2019 | 5934 |
19.12 - 29.12.2019 | 7109 |
30.12.2019 - 07.01.2020 | 20386 |
08.01 - 11.01.2020 | 11574 |
12.01 - 16.01.2020 | 8989 |
20.01 - 24.01.2020 | 9224 |
02.02 - 02.02.2020 | 10634 |
03.02 - 12.02.2020 | 11104 |
13.02 - 16.02.2020 | 11339 |
17.02 - 20.02.2020 | 11104 |
21.02 - 23.02.2020 | 16861 |
24.02 - 28.02.2020 | 9811 |
29.02 - 29.02.2020 | 11104 |
01.03 - 01.03.2020 | 9988 |
02.03 - 03.03.2020 | 9400 |
04.03 - 08.03.2020 | 10693 |
09.03 - 14.03.2020 | 6463 |
15.03 - 19.03.2020 | 5640 |
20.03 - 23.03.2020 | 6110 |
24.03 - 26.03.2020 | 5640 |
27.03 - 28.03.2020 | 5875 |
05.04 - 30.04.2020 | 3231 |
01.05 - 09.05.2020 | 3114 |
10.05 - 31.05.2020 | 2879 |
01.06 - 30.06.2020 | 3349 |
01.07 - 31.07.2020 | 3819 |
01.08 - 31.08.2020 | 3936 |
01.09 - 31.10.2020 | 3290 |
2 взрослых + 1 ребенок с 13 до 18 лет на доп. месте |
Дата | Цена |
14.12 - 18.12.2019 | 9470 |
19.12 - 29.12.2019 | 10646 |
30.12.2019 - 07.01.2020 | 23922 |
08.01 - 11.01.2020 | 15110 |
12.01 - 16.01.2020 | 12526 |
20.01 - 24.01.2020 | 12760 |
02.02 - 02.02.2020 | 14170 |
03.02 - 12.02.2020 | 14640 |
13.02 - 16.02.2020 | 14876 |
17.02 - 20.02.2020 | 14640 |
21.02 - 23.02.2020 | 20398 |
24.02 - 28.02.2020 | 13348 |
29.02 - 29.02.2020 | 14640 |
01.03 - 01.03.2020 | 13316 |
02.03 - 03.03.2020 | 12728 |
04.03 - 08.03.2020 | 13902 |
09.03 - 14.03.2020 | 9672 |
15.03 - 19.03.2020 | 8850 |
20.03 - 23.03.2020 | 9320 |
24.03 - 26.03.2020 | 8850 |
27.03 - 28.03.2020 | 9086 |
05.04 - 30.04.2020 | 6166 |
01.05 - 09.05.2020 | 6048 |
10.05 - 31.05.2020 | 5812 |
01.06 - 30.06.2020 | 6282 |
01.07 - 31.07.2020 | 6752 |
01.08 - 31.08.2020 | 6870 |
01.09 - 31.10.2020 | 6224 |
Дорм 4-местный
Тариф: Проживание, завтрак (шведский стол)Цены указаны в рублях за номер в сутки
Тариф: Проживание, завтрак (шведский стол)Цены указаны в рублях за номер в сутки
Тариф: Проживание, 2-разовое питание (завтрак, ужин)Цены указаны в рублях за номер в сутки
2 взрослых |
Дата | Цена |
14.12 - 18.12.2019 | 11600 |
19.12 - 29.12.2019 | 12600 |
30.12.2019 - 07.01.2020 | 23900 |
08.01 - 11.01.2020 | 16400 |
12.01 - 16.01.2020 | 14200 |
20.01 - 24.01.2020 | 14400 |
4 взрослых |
Дата | Цена |
14.12 - 18.12.2019 | 11600 |
19.12 - 29.12.2019 | 12600 |
30.12.2019 - 07.01.2020 | 23900 |
08.01 - 11.01.2020 | 16400 |
12.01 - 16.01.2020 | 14200 |
20.01 - 24.01.2020 | 14400 |
3 взрослых |
Дата | Цена |
14.12 - 18.12.2019 | 11600 |
19.12 - 29.12.2019 | 12600 |
30.12.2019 - 07.01.2020 | 23900 |
08.01 - 11.01.2020 | 16400 |
12.01 - 16.01.2020 | 14200 |
20.01 - 24.01.2020 | 14400 |
1 взрослый |
Дата | Цена |
14.12 - 18.12.2019 | 11600 |
19.12 - 29.12.2019 | 12600 |
30.12.2019 - 07.01.2020 | 23900 |
08.01 - 11.01.2020 | 16400 |
12.01 - 16.01.2020 | 14200 |
20.01 - 24.01.2020 | 14400 |
4 взрослых + 1 взрослый на доп. место |
Дата | Цена |
14.12 - 18.12.2019 | 13550 |
19.12 - 29.12.2019 | 14550 |
30.12.2019 - 07.01.2020 | 25850 |
08.01 - 11.01.2020 | 18350 |
12.01 - 16.01.2020 | 16150 |
20.01 - 24.01.2020 | 16350 |
4 взрослых + 1 ребенок с 6 до 12 лет на доп. место |
Дата | Цена |
14.12 - 18.12.2019 | 12825 |
19.12 - 29.12.2019 | 13825 |
30.12.2019 - 07.01.2020 | 25125 |
08.01 - 11.01.2020 | 17625 |
12.01 - 16.01.2020 | 15425 |
20.01 - 24.01.2020 | 15625 |
4 взрослых + 1 ребенок до 6 лет на дополнительное место |
Дата | Цена |
14.12 - 18.12.2019 | 11600 |
19.12 - 29.12.2019 | 12600 |
30.12.2019 - 07.01.2020 | 23900 |
08.01 - 11.01.2020 | 16400 |
12.01 - 16.01.2020 | 14200 |
20.01 - 24.01.2020 | 14400 |
4 взрослых + 1 ребенок с 13 до 18 лет на доп. место |
Дата | Цена |
14.12 - 18.12.2019 | 13550 |
19.12 - 29.12.2019 | 14550 |
30.12.2019 - 07.01.2020 | 25850 |
08.01 - 11.01.2020 | 18350 |
12.01 - 16.01.2020 | 16150 |
20.01 - 24.01.2020 | 16350 |
Тариф: Проживание, 2-разовое питание (завтрак, ужин)Цены указаны в рублях за номер в сутки
2 взрослых |
Дата | Цена |
14.12 - 18.12.2019 | 13630 |
19.12 - 29.12.2019 | 14805 |
30.12.2019 - 07.01.2020 | 28083 |
08.01 - 11.01.2020 | 19270 |
12.01 - 16.01.2020 | 16685 |
20.01 - 24.01.2020 | 16920 |
02.02 - 02.02.2020 | 18330 |
03.02 - 12.02.2020 | 18800 |
13.02 - 16.02.2020 | 19035 |
17.02 - 20.02.2020 | 18800 |
21.02 - 23.02.2020 | 49116 |
24.02 - 28.02.2020 | 17508 |
29.02 - 29.02.2020 | 18800 |
01.03 - 01.03.2020 | 17155 |
02.03 - 03.03.2020 | 16568 |
04.03 - 08.03.2020 | 17860 |
09.03 - 14.03.2020 | 13630 |
15.03 - 19.03.2020 | 12808 |
20.03 - 23.03.2020 | 13278 |
24.03 - 26.03.2020 | 12808 |
27.03 - 28.03.2020 | 13043 |
05.04 - 30.04.2020 | 8108 |
01.05 - 09.05.2020 | 9753 |
10.05 - 31.05.2020 | 8930 |
01.06 - 30.06.2020 | 8225 |
01.07 - 31.07.2020 | 8695 |
01.08 - 31.08.2020 | 8813 |
01.09 - 31.10.2020 | 8166 |
4 взрослых |
Дата | Цена |
14.12 - 18.12.2019 | 13632 |
19.12 - 29.12.2019 | 14804 |
30.12.2019 - 07.01.2020 | 28084 |
08.01 - 11.01.2020 | 19272 |
12.01 - 16.01.2020 | 16684 |
20.01 - 24.01.2020 | 16920 |
02.02 - 02.02.2020 | 18332 |
03.02 - 12.02.2020 | 18800 |
13.02 - 16.02.2020 | 19036 |
17.02 - 20.02.2020 | 18800 |
21.02 - 23.02.2020 | 98232 |
24.02 - 28.02.2020 | 17508 |
29.02 - 29.02.2020 | 18800 |
01.03 - 01.03.2020 | 17156 |
02.03 - 03.03.2020 | 16568 |
04.03 - 08.03.2020 | 17860 |
09.03 - 14.03.2020 | 13632 |
15.03 - 19.03.2020 | 12808 |
20.03 - 23.03.2020 | 13276 |
24.03 - 26.03.2020 | 12808 |
27.03 - 28.03.2020 | 13044 |
05.04 - 30.04.2020 | 8108 |
01.05 - 09.05.2020 | 9752 |
10.05 - 31.05.2020 | 8932 |
01.06 - 30.06.2020 | 8224 |
01.07 - 31.07.2020 | 8696 |
01.08 - 31.08.2020 | 8812 |
01.09 - 31.10.2020 | 8168 |
3 взрослых |
Дата | Цена |
14.12 - 18.12.2019 | 13630 |
19.12 - 29.12.2019 | 14805 |
30.12.2019 - 07.01.2020 | 28083 |
08.01 - 11.01.2020 | 19270 |
12.01 - 16.01.2020 | 16685 |
20.01 - 24.01.2020 | 16920 |
02.02 - 02.02.2020 | 18330 |
03.02 - 12.02.2020 | 18800 |
13.02 - 16.02.2020 | 19035 |
17.02 - 20.02.2020 | 18800 |
21.02 - 23.02.2020 | 73674 |
24.02 - 28.02.2020 | 17508 |
29.02 - 29.02.2020 | 18800 |
01.03 - 01.03.2020 | 17155 |
02.03 - 03.03.2020 | 16568 |
04.03 - 08.03.2020 | 17860 |
09.03 - 14.03.2020 | 13630 |
15.03 - 19.03.2020 | 12808 |
20.03 - 23.03.2020 | 13278 |
24.03 - 26.03.2020 | 12808 |
27.03 - 28.03.2020 | 13043 |
05.04 - 30.04.2020 | 8108 |
01.05 - 09.05.2020 | 9753 |
10.05 - 31.05.2020 | 8930 |
01.06 - 30.06.2020 | 8225 |
01.07 - 31.07.2020 | 8695 |
01.08 - 31.08.2020 | 8813 |
01.09 - 31.10.2020 | 8166 |
1 взрослый |
Дата | Цена |
14.12 - 18.12.2019 | 13630 |
19.12 - 29.12.2019 | 14805 |
30.12.2019 - 07.01.2020 | 28083 |
08.01 - 11.01.2020 | 19270 |
12.01 - 16.01.2020 | 16685 |
20.01 - 24.01.2020 | 16920 |
02.02 - 02.02.2020 | 18330 |
03.02 - 12.02.2020 | 18800 |
13.02 - 16.02.2020 | 19035 |
17.02 - 20.02.2020 | 18800 |
21.02 - 23.02.2020 | 24558 |
24.02 - 28.02.2020 | 17508 |
29.02 - 29.02.2020 | 18800 |
01.03 - 01.03.2020 | 17155 |
02.03 - 03.03.2020 | 16568 |
04.03 - 08.03.2020 | 17860 |
09.03 - 14.03.2020 | 13630 |
15.03 - 19.03.2020 | 12808 |
20.03 - 23.03.2020 | 13278 |
24.03 - 26.03.2020 | 12808 |
27.03 - 28.03.2020 | 13043 |
05.04 - 30.04.2020 | 8108 |
01.05 - 09.05.2020 | 9753 |
10.05 - 31.05.2020 | 8930 |
01.06 - 30.06.2020 | 8225 |
01.07 - 31.07.2020 | 8695 |
01.08 - 31.08.2020 | 8813 |
01.09 - 31.10.2020 | 8166 |
4 взрослых + 1 взрослый на доп. место |
Дата | Цена |
14.12 - 18.12.2019 | 15582 |
19.12 - 29.12.2019 | 16754 |
30.12.2019 - 07.01.2020 | 30034 |
08.01 - 11.01.2020 | 21222 |
12.01 - 16.01.2020 | 18634 |
20.01 - 24.01.2020 | 18870 |
02.02 - 02.02.2020 | 20282 |
03.02 - 12.02.2020 | 20750 |
13.02 - 16.02.2020 | 20986 |
17.02 - 20.02.2020 | 20750 |
21.02 - 23.02.2020 | 100182 |
24.02 - 28.02.2020 | 19458 |
29.02 - 29.02.2020 | 20750 |
01.03 - 01.03.2020 | 19106 |
02.03 - 03.03.2020 | 17718 |
04.03 - 08.03.2020 | 19660 |
09.03 - 14.03.2020 | 14782 |
15.03 - 19.03.2020 | 13958 |
20.03 - 23.03.2020 | 14426 |
24.03 - 26.03.2020 | 13958 |
27.03 - 28.03.2020 | 14194 |
05.04 - 30.04.2020 | 9808 |
01.05 - 09.05.2020 | 11452 |
10.05 - 31.05.2020 | 10632 |
01.06 - 30.06.2020 | 9924 |
01.07 - 31.07.2020 | 10396 |
01.08 - 31.08.2020 | 10512 |
01.09 - 31.10.2020 | 9868 |
4 взрослых + 1 ребенок с 6 до 12 лет на доп. место |
Дата | Цена |
14.12 - 18.12.2019 | 14857 |
19.12 - 29.12.2019 | 16029 |
30.12.2019 - 07.01.2020 | 29309 |
08.01 - 11.01.2020 | 20497 |
12.01 - 16.01.2020 | 17909 |
20.01 - 24.01.2020 | 18145 |
02.02 - 02.02.2020 | 19557 |
03.02 - 12.02.2020 | 20025 |
13.02 - 16.02.2020 | 20261 |
17.02 - 20.02.2020 | 20025 |
21.02 - 23.02.2020 | 99457 |
24.02 - 28.02.2020 | 18733 |
29.02 - 29.02.2020 | 20025 |
01.03 - 01.03.2020 | 18381 |
02.03 - 03.03.2020 | 17718 |
04.03 - 08.03.2020 | 19010 |
09.03 - 14.03.2020 | 14782 |
15.03 - 19.03.2020 | 13958 |
20.03 - 23.03.2020 | 14426 |
24.03 - 26.03.2020 | 13958 |
27.03 - 28.03.2020 | 14194 |
05.04 - 30.04.2020 | 9008 |
01.05 - 09.05.2020 | 10652 |
10.05 - 31.05.2020 | 9832 |
01.06 - 30.06.2020 | 9124 |
01.07 - 31.07.2020 | 9596 |
01.08 - 31.08.2020 | 9712 |
01.09 - 31.10.2020 | 9068 |
4 взрослых + 1 ребенок до 6 лет на дополнительное место |
Дата | Цена |
14.12 - 18.12.2019 | 13632 |
19.12 - 29.12.2019 | 14804 |
30.12.2019 - 07.01.2020 | 28084 |
08.01 - 11.01.2020 | 19272 |
12.01 - 16.01.2020 | 16684 |
20.01 - 24.01.2020 | 16920 |
02.02 - 02.02.2020 | 18332 |
03.02 - 12.02.2020 | 18800 |
13.02 - 16.02.2020 | 19036 |
17.02 - 20.02.2020 | 18800 |
24.02 - 28.02.2020 | 17508 |
29.02 - 29.02.2020 | 18800 |
01.03 - 01.03.2020 | 17156 |
02.03 - 03.03.2020 | 16568 |
04.03 - 08.03.2020 | 17860 |
09.03 - 14.03.2020 | 13632 |
15.03 - 19.03.2020 | 12808 |
20.03 - 23.03.2020 | 13276 |
24.03 - 26.03.2020 | 12808 |
27.03 - 28.03.2020 | 13044 |
05.04 - 30.04.2020 | 8108 |
01.05 - 09.05.2020 | 9752 |
10.05 - 31.05.2020 | 8932 |
01.06 - 30.06.2020 | 8224 |
01.07 - 31.07.2020 | 8696 |
01.08 - 31.08.2020 | 8812 |
01.09 - 31.10.2020 | 8168 |
4 взрослых + 1 ребенок с 13 до 18 лет на доп. место |
Дата | Цена |
14.12 - 18.12.2019 | 15582 |
19.12 - 29.12.2019 | 16754 |
30.12.2019 - 07.01.2020 | 30034 |
08.01 - 11.01.2020 | 21222 |
12.01 - 16.01.2020 | 18634 |
20.01 - 24.01.2020 | 18870 |
02.02 - 02.02.2020 | 20282 |
03.02 - 12.02.2020 | 20750 |
13.02 - 16.02.2020 | 20986 |
17.02 - 20.02.2020 | 20750 |
21.02 - 23.02.2020 | 100182 |
24.02 - 28.02.2020 | 19458 |
29.02 - 29.02.2020 | 20750 |
01.03 - 01.03.2020 | 19106 |
02.03 - 03.03.2020 | 18368 |
04.03 - 08.03.2020 | 19660 |
09.03 - 14.03.2020 | 15432 |
15.03 - 19.03.2020 | 14608 |
20.03 - 23.03.2020 | 15076 |
24.03 - 26.03.2020 | 14608 |
27.03 - 28.03.2020 | 14844 |
05.04 - 30.04.2020 | 9808 |
01.05 - 09.05.2020 | 11452 |
10.05 - 31.05.2020 | 10632 |
01.06 - 30.06.2020 | 9924 |
01.07 - 31.07.2020 | 10396 |
01.08 - 31.08.2020 | 10512 |
01.09 - 31.10.2020 | 9868 |
Стандарт 3-местный 2-комн.
Тариф: Проживание, завтрак (шведский стол)Цены указаны в рублях за номер в сутки
Тариф: Проживание, завтрак (шведский стол)Цены указаны в рублях за номер в сутки
Тариф: Проживание, 2-разовое питание (завтрак, ужин)Цены указаны в рублях за номер в сутки
2 взрослых |
Дата | Цена |
14.12 - 18.12.2019 | 11250 |
19.12 - 29.12.2019 | 12250 |
30.12.2019 - 07.01.2020 | 23550 |
08.01 - 11.01.2020 | 16050 |
12.01 - 16.01.2020 | 13850 |
20.01 - 24.01.2020 | 13550 |
3 взрослых |
Дата | Цена |
14.12 - 18.12.2019 | 11250 |
19.12 - 29.12.2019 | 12249 |
30.12.2019 - 07.01.2020 | 23550 |
08.01 - 11.01.2020 | 16050 |
12.01 - 16.01.2020 | 13851 |
20.01 - 24.01.2020 | 13551 |
1 взрослый |
Дата | Цена |
14.12 - 18.12.2019 | 11250 |
19.12 - 29.12.2019 | 12250 |
30.12.2019 - 07.01.2020 | 23550 |
08.01 - 11.01.2020 | 16050 |
12.01 - 16.01.2020 | 13850 |
20.01 - 24.01.2020 | 13550 |
3 взрослых + 1 взрослый на доп. место |
Дата | Цена |
14.12 - 18.12.2019 | 12475 |
19.12 - 29.12.2019 | 14199 |
30.12.2019 - 07.01.2020 | 25500 |
08.01 - 11.01.2020 | 18000 |
12.01 - 16.01.2020 | 15801 |
20.01 - 24.01.2020 | 15501 |
3 взрослых + 1 ребенок на доп. место с 6 до 12 лет |
Дата | Цена |
14.12 - 18.12.2019 | 12475 |
19.12 - 29.12.2019 | 13474 |
30.12.2019 - 07.01.2020 | 24775 |
08.01 - 11.01.2020 | 17275 |
12.01 - 16.01.2020 | 15076 |
20.01 - 24.01.2020 | 14776 |
3 взрослых + 1 ребенок на доп. место до 6 лет |
Дата | Цена |
14.12 - 18.12.2019 | 11250 |
19.12 - 29.12.2019 | 12249 |
30.12.2019 - 07.01.2020 | 23550 |
08.01 - 11.01.2020 | 16050 |
12.01 - 16.01.2020 | 13851 |
20.01 - 24.01.2020 | 13551 |
3 взр. на осн.месте + 1 реб. 13-18 на доп.месте |
Дата | Цена |
14.12 - 18.12.2019 | 13200 |
19.12 - 29.12.2019 | 14199 |
30.12.2019 - 07.01.2020 | 25500 |
08.01 - 11.01.2020 | 18000 |
12.01 - 16.01.2020 | 15801 |
20.01 - 24.01.2020 | 15501 |
Тариф: Проживание, 2-разовое питание (завтрак, ужин)Цены указаны в рублях за номер в сутки
2 взрослых |
Дата | Цена |
14.12 - 18.12.2019 | 13219 |
19.12 - 29.12.2019 | 14394 |
30.12.2019 - 07.01.2020 | 27671 |
08.01 - 11.01.2020 | 18859 |
12.01 - 16.01.2020 | 16274 |
20.01 - 24.01.2020 | 15921 |
02.02 - 02.02.2020 | 17919 |
03.02 - 12.02.2020 | 18389 |
13.02 - 16.02.2020 | 18624 |
17.02 - 20.02.2020 | 18389 |
21.02 - 23.02.2020 | 48292 |
24.02 - 28.02.2020 | 17096 |
29.02 - 29.02.2020 | 18389 |
01.03 - 01.03.2020 | 16920 |
02.03 - 03.03.2020 | 16333 |
04.03 - 08.03.2020 | 17625 |
09.03 - 14.03.2020 | 13395 |
15.03 - 19.03.2020 | 12573 |
20.03 - 23.03.2020 | 13043 |
24.03 - 26.03.2020 | 12573 |
27.03 - 28.03.2020 | 12808 |
05.04 - 30.04.2020 | 8049 |
01.05 - 09.05.2020 | 8519 |
10.05 - 31.05.2020 | 7696 |
01.06 - 30.06.2020 | 8166 |
01.07 - 31.07.2020 | 9224 |
01.08 - 31.08.2020 | 9341 |
01.09 - 31.10.2020 | 8695 |
3 взрослых |
Дата | Цена |
14.12 - 18.12.2019 | 13218 |
19.12 - 29.12.2019 | 14394 |
30.12.2019 - 07.01.2020 | 27672 |
08.01 - 11.01.2020 | 18858 |
12.01 - 16.01.2020 | 16275 |
20.01 - 24.01.2020 | 15921 |
02.02 - 02.02.2020 | 17919 |
03.02 - 12.02.2020 | 18390 |
13.02 - 16.02.2020 | 18624 |
17.02 - 20.02.2020 | 18390 |
21.02 - 23.02.2020 | 72438 |
24.02 - 28.02.2020 | 17097 |
29.02 - 29.02.2020 | 18390 |
01.03 - 01.03.2020 | 16920 |
02.03 - 03.03.2020 | 16332 |
04.03 - 08.03.2020 | 17625 |
09.03 - 14.03.2020 | 13395 |
15.03 - 19.03.2020 | 12573 |
20.03 - 23.03.2020 | 13044 |
24.03 - 26.03.2020 | 12573 |
27.03 - 28.03.2020 | 12807 |
05.04 - 30.04.2020 | 8049 |
01.05 - 09.05.2020 | 8520 |
10.05 - 31.05.2020 | 7695 |
01.06 - 30.06.2020 | 8166 |
01.07 - 31.07.2020 | 9225 |
01.08 - 31.08.2020 | 9342 |
01.09 - 31.10.2020 | 8694 |
1 взрослый |
Дата | Цена |
14.12 - 18.12.2019 | 13219 |
19.12 - 29.12.2019 | 14394 |
30.12.2019 - 07.01.2020 | 27671 |
08.01 - 11.01.2020 | 18859 |
12.01 - 16.01.2020 | 16274 |
20.01 - 24.01.2020 | 15921 |
02.02 - 02.02.2020 | 17919 |
03.02 - 12.02.2020 | 18389 |
13.02 - 16.02.2020 | 18624 |
17.02 - 20.02.2020 | 18389 |
21.02 - 23.02.2020 | 24146 |
24.02 - 28.02.2020 | 17096 |
29.02 - 29.02.2020 | 18389 |
01.03 - 01.03.2020 | 16920 |
02.03 - 03.03.2020 | 16333 |
04.03 - 08.03.2020 | 17625 |
09.03 - 14.03.2020 | 13395 |
15.03 - 19.03.2020 | 12573 |
20.03 - 23.03.2020 | 13043 |
24.03 - 26.03.2020 | 12573 |
27.03 - 28.03.2020 | 12808 |
05.04 - 30.04.2020 | 8049 |
01.05 - 09.05.2020 | 8519 |
10.05 - 31.05.2020 | 7696 |
01.06 - 30.06.2020 | 8166 |
