Актуальные цены – Санаторий «Валуево»:
Новый год и Рождество 2020
Проверить наличие местТариф: НГ + Каникулы. Проживание, 3-разовое питание «шведский стол»
Категории | 30.12.2019 – 08.01.2020 |
1 взрослый | 2 взрослых | 2 взрослых + 1 доп. | 2 взрослых + 2 доп. |
Эконом 1-местный корпус №1 | 7500 | - | - | - |
Эконом 2-местный корпус №1 | 8050 | 11700 | 13000 | - |
Стандартный 1-местный корпус №7 | 7800 | - | - | - |
Стандартный 2-местный корпус №5 | 8500 | 12300 | 13600 | - |
Люкс 2-местный 2-комнатный корпус №1 | 9600 | 13800 | 15100 | 16400 |
Люкс 2-местный 2-комнатный корпус №5 | 10200 | 14550 | 15850 | 17150 |
Люкс 2-местный 2-комнатный корпус №7 | 10200 | 14550 | 15850 | 17150 |
Цены указаны в рублях за номер в сутки
Прейскурант медицинских услуг
Проверить наличие местПрейскурант медицинских услуг









Лечебные программы
Проверить наличие местЛечебные программы







Цены
Проверить наличие местЛюкс 2-местный 2-комнатный корпус №5
Тариф: Проживание, 3-разовое питание «шведский стол», 1-2 вида медицинских услуг (по назначению врача).Цены указаны в рублях за номер в сутки
2 взрослых + 1 взрослый на доп. место |
Дата | Цена |
09.12 - 12.12.2019 | 7688 |
13.12 - 14.12.2019 | 8687 |
15.12 - 19.12.2019 | 7688 |
20.12 - 21.12.2019 | 8687 |
22.12 - 26.12.2019 | 7688 |
27.12 - 28.12.2019 | 8687 |
29.12 - 29.12.2019 | 7688 |
2 взрослых + 2 взрослых на доп. место |
Дата | Цена |
09.12 - 12.12.2019 | 9126 |
13.12 - 14.12.2019 | 10312 |
15.12 - 19.12.2019 | 9126 |
20.12 - 21.12.2019 | 10312 |
22.12 - 26.12.2019 | 9126 |
27.12 - 28.12.2019 | 10312 |
29.12 - 29.12.2019 | 9126 |
2 взрослых |
Дата | Цена |
09.12 - 12.12.2019 | 6250 |
13.12 - 14.12.2019 | 7062 |
15.12 - 19.12.2019 | 6250 |
20.12 - 21.12.2019 | 7062 |
22.12 - 26.12.2019 | 6250 |
27.12 - 28.12.2019 | 7062 |
29.12 - 29.12.2019 | 6250 |
1 взрослый |
Дата | Цена |
09.12 - 12.12.2019 | 4750 |
13.12 - 14.12.2019 | 5375 |
15.12 - 19.12.2019 | 4750 |
20.12 - 21.12.2019 | 5375 |
22.12 - 26.12.2019 | 4750 |
27.12 - 28.12.2019 | 5375 |
29.12 - 29.12.2019 | 4750 |
Тариф: Проживание, 3-разовое питание «шведский стол», 1-2 вида медицинских услуг (по назначению врача).Цены указаны в рублях за номер в сутки
2 взрослых + 1 взрослый на доп. место |
Дата | Цена |
09.12 - 12.12.2019 | 7150 |
13.12 - 14.12.2019 | 8050 |
15.12 - 19.12.2019 | 7150 |
20.12 - 21.12.2019 | 8050 |
22.12 - 26.12.2019 | 7150 |
27.12 - 28.12.2019 | 8050 |
29.12 - 29.12.2019 | 7150 |
30.12.2019 - 07.01.2020 | 15850 |
08.01 - 09.01.2020 | 8200 |
10.01 - 11.01.2020 | 8700 |
12.01 - 16.01.2020 | 8200 |
17.01 - 18.01.2020 | 8700 |
19.01 - 23.01.2020 | 8200 |
24.01 - 25.01.2020 | 8700 |
26.01 - 30.01.2020 | 8200 |
31.01 - 01.02.2020 | 8700 |
02.02 - 06.02.2020 | 8200 |
07.02 - 08.02.2020 | 8700 |
09.02 - 13.02.2020 | 8200 |
14.02 - 15.02.2020 | 8700 |
16.02 - 20.02.2020 | 8200 |
21.02 - 22.02.2020 | 8700 |
23.02 - 27.02.2020 | 8200 |
28.02 - 29.02.2020 | 8700 |
01.03 - 05.03.2020 | 8200 |
06.03 - 07.03.2020 | 8700 |
08.03 - 12.03.2020 | 8200 |
13.03 - 14.03.2020 | 8700 |
15.03 - 19.03.2020 | 8200 |
20.03 - 21.03.2020 | 8700 |
22.03 - 26.03.2020 | 8200 |
27.03 - 28.03.2020 | 8700 |
29.03 - 02.04.2020 | 8200 |
03.04 - 04.04.2020 | 8700 |
05.04 - 09.04.2020 | 8200 |
10.04 - 11.04.2020 | 8700 |
12.04 - 16.04.2020 | 8200 |
17.04 - 18.04.2020 | 8700 |
19.04 - 23.04.2020 | 8200 |
24.04 - 25.04.2020 | 8700 |
26.04 - 30.04.2020 | 8200 |
01.05 - 02.05.2020 | 8700 |
03.05 - 07.05.2020 | 8200 |
08.05 - 09.05.2020 | 8700 |
10.05 - 14.05.2020 | 8200 |
15.05 - 16.05.2020 | 8700 |
17.05 - 21.05.2020 | 8200 |
22.05 - 23.05.2020 | 8700 |
24.05 - 28.05.2020 | 8200 |
29.05 - 30.05.2020 | 8700 |
31.05 - 31.05.2020 | 8200 |
01.06 - 30.09.2020 | 9300 |
01.10 - 01.10.2020 | 7700 |
02.10 - 03.10.2020 | 8500 |
04.10 - 08.10.2020 | 7700 |
09.10 - 10.10.2020 | 8500 |
11.10 - 15.10.2020 | 7700 |
16.10 - 17.10.2020 | 8500 |
18.10 - 22.10.2020 | 7700 |
23.10 - 24.10.2020 | 8500 |
25.10 - 29.10.2020 | 7700 |
30.10 - 31.10.2020 | 8500 |
01.11 - 05.11.2020 | 7700 |
06.11 - 06.11.2020 | 8500 |
2 взрослых + 2 взрослых на доп. место |
Дата | Цена |
09.12 - 12.12.2019 | 8500 |
13.12 - 14.12.2019 | 9550 |
15.12 - 19.12.2019 | 8500 |
20.12 - 21.12.2019 | 9550 |
22.12 - 26.12.2019 | 8500 |
27.12 - 28.12.2019 | 9550 |
29.12 - 29.12.2019 | 8500 |
30.12.2019 - 07.01.2020 | 17150 |
08.01 - 09.01.2020 | 10000 |
10.01 - 11.01.2020 | 10500 |
12.01 - 16.01.2020 | 10000 |
17.01 - 18.01.2020 | 10500 |
19.01 - 23.01.2020 | 10000 |
24.01 - 25.01.2020 | 10500 |
26.01 - 30.01.2020 | 10000 |
31.01 - 01.02.2020 | 10500 |
02.02 - 06.02.2020 | 10000 |
07.02 - 08.02.2020 | 10500 |
09.02 - 13.02.2020 | 10000 |
14.02 - 15.02.2020 | 10500 |
16.02 - 20.02.2020 | 10000 |
21.02 - 22.02.2020 | 10500 |
23.02 - 27.02.2020 | 10000 |
28.02 - 29.02.2020 | 10500 |
01.03 - 05.03.2020 | 10000 |
06.03 - 07.03.2020 | 10500 |
08.03 - 12.03.2020 | 10000 |
13.03 - 14.03.2020 | 10500 |
15.03 - 19.03.2020 | 10000 |
20.03 - 21.03.2020 | 10500 |
22.03 - 26.03.2020 | 10000 |
27.03 - 28.03.2020 | 10500 |
29.03 - 02.04.2020 | 10000 |
03.04 - 04.04.2020 | 10500 |
05.04 - 09.04.2020 | 10000 |
10.04 - 11.04.2020 | 10500 |
12.04 - 16.04.2020 | 10000 |
17.04 - 18.04.2020 | 10500 |
19.04 - 23.04.2020 | 10000 |
24.04 - 25.04.2020 | 10500 |
26.04 - 30.04.2020 | 10000 |
01.05 - 02.05.2020 | 10500 |
03.05 - 07.05.2020 | 10000 |
08.05 - 09.05.2020 | 10500 |
10.05 - 14.05.2020 | 10000 |
15.05 - 16.05.2020 | 10500 |
17.05 - 21.05.2020 | 10000 |
22.05 - 23.05.2020 | 10500 |
24.05 - 28.05.2020 | 10000 |
29.05 - 30.05.2020 | 10500 |
31.05 - 31.05.2020 | 10000 |
01.06 - 30.09.2020 | 11100 |
01.10 - 01.10.2020 | 9500 |
02.10 - 03.10.2020 | 10300 |
04.10 - 08.10.2020 | 9500 |
09.10 - 10.10.2020 | 10300 |
11.10 - 15.10.2020 | 9500 |
16.10 - 17.10.2020 | 10300 |
18.10 - 22.10.2020 | 9500 |
23.10 - 24.10.2020 | 10300 |
25.10 - 29.10.2020 | 9500 |
30.10 - 31.10.2020 | 10300 |
01.11 - 05.11.2020 | 9500 |
06.11 - 06.11.2020 | 10300 |
2 взрослых |
Дата | Цена |
09.12 - 12.12.2019 | 5800 |
13.12 - 14.12.2019 | 6550 |
15.12 - 19.12.2019 | 5800 |
20.12 - 21.12.2019 | 6550 |
22.12 - 26.12.2019 | 5800 |
27.12 - 28.12.2019 | 6550 |
29.12 - 29.12.2019 | 5800 |
30.12.2019 - 07.01.2020 | 14550 |
08.01 - 09.01.2020 | 6400 |
10.01 - 11.01.2020 | 6900 |
12.01 - 16.01.2020 | 6400 |
17.01 - 18.01.2020 | 6900 |
19.01 - 23.01.2020 | 6400 |
24.01 - 25.01.2020 | 6900 |
26.01 - 30.01.2020 | 6400 |
31.01 - 01.02.2020 | 6900 |
02.02 - 06.02.2020 | 6400 |
07.02 - 08.02.2020 | 6900 |
09.02 - 13.02.2020 | 6400 |
14.02 - 15.02.2020 | 6900 |
16.02 - 20.02.2020 | 6400 |
21.02 - 22.02.2020 | 6900 |
23.02 - 27.02.2020 | 6400 |
28.02 - 29.02.2020 | 6900 |
01.03 - 05.03.2020 | 6400 |
06.03 - 07.03.2020 | 6900 |
08.03 - 12.03.2020 | 6400 |
13.03 - 14.03.2020 | 6900 |
15.03 - 19.03.2020 | 6400 |
20.03 - 21.03.2020 | 6900 |
22.03 - 26.03.2020 | 6400 |
27.03 - 28.03.2020 | 6900 |
29.03 - 02.04.2020 | 6400 |
03.04 - 04.04.2020 | 6900 |
05.04 - 09.04.2020 | 6400 |
10.04 - 11.04.2020 | 6900 |
12.04 - 16.04.2020 | 6400 |
17.04 - 18.04.2020 | 6900 |
19.04 - 23.04.2020 | 6400 |
24.04 - 25.04.2020 | 6900 |
26.04 - 30.04.2020 | 6400 |
01.05 - 02.05.2020 | 6900 |
03.05 - 07.05.2020 | 6400 |
08.05 - 09.05.2020 | 6900 |
10.05 - 14.05.2020 | 6400 |
15.05 - 16.05.2020 | 6900 |
17.05 - 21.05.2020 | 6400 |
22.05 - 23.05.2020 | 6900 |
24.05 - 28.05.2020 | 6400 |
29.05 - 30.05.2020 | 6900 |
31.05 - 31.05.2020 | 6400 |
01.06 - 30.09.2020 | 7500 |
01.10 - 01.10.2020 | 5900 |
02.10 - 03.10.2020 | 6700 |
04.10 - 08.10.2020 | 5900 |
09.10 - 10.10.2020 | 6700 |
11.10 - 15.10.2020 | 5900 |
16.10 - 17.10.2020 | 6700 |
18.10 - 22.10.2020 | 5900 |
23.10 - 24.10.2020 | 6700 |
25.10 - 29.10.2020 | 5900 |
30.10 - 31.10.2020 | 6700 |
01.11 - 05.11.2020 | 5900 |
06.11 - 06.11.2020 | 6700 |
1 взрослый |
Дата | Цена |
09.12 - 12.12.2019 | 4350 |
13.12 - 14.12.2019 | 4950 |
15.12 - 19.12.2019 | 4350 |
20.12 - 21.12.2019 | 4950 |
22.12 - 26.12.2019 | 4350 |
27.12 - 28.12.2019 | 4950 |
29.12 - 29.12.2019 | 4350 |
30.12.2019 - 07.01.2020 | 10200 |
08.01 - 09.01.2020 | 4800 |
10.01 - 11.01.2020 | 5200 |
12.01 - 16.01.2020 | 4800 |
17.01 - 18.01.2020 | 5200 |
19.01 - 23.01.2020 | 4800 |
24.01 - 25.01.2020 | 5200 |
26.01 - 30.01.2020 | 4800 |
31.01 - 01.02.2020 | 5200 |
02.02 - 06.02.2020 | 4800 |
07.02 - 08.02.2020 | 5200 |
09.02 - 13.02.2020 | 4800 |
14.02 - 15.02.2020 | 5200 |
16.02 - 20.02.2020 | 4800 |
21.02 - 22.02.2020 | 5200 |
23.02 - 27.02.2020 | 4800 |
28.02 - 29.02.2020 | 5200 |
01.03 - 05.03.2020 | 4800 |
06.03 - 07.03.2020 | 5200 |
08.03 - 12.03.2020 | 4800 |
13.03 - 14.03.2020 | 5200 |
15.03 - 19.03.2020 | 4800 |
20.03 - 21.03.2020 | 5200 |
22.03 - 26.03.2020 | 4800 |
27.03 - 28.03.2020 | 5200 |
29.03 - 02.04.2020 | 4800 |
03.04 - 04.04.2020 | 5200 |
05.04 - 09.04.2020 | 4800 |
10.04 - 11.04.2020 | 5200 |
12.04 - 16.04.2020 | 4800 |
17.04 - 18.04.2020 | 5200 |
19.04 - 23.04.2020 | 4800 |
24.04 - 25.04.2020 | 5200 |
26.04 - 30.04.2020 | 4800 |
01.05 - 02.05.2020 | 5200 |
03.05 - 07.05.2020 | 4800 |
08.05 - 09.05.2020 | 5200 |
10.05 - 14.05.2020 | 4800 |
15.05 - 16.05.2020 | 5200 |
17.05 - 21.05.2020 | 4800 |
22.05 - 23.05.2020 | 5200 |
24.05 - 28.05.2020 | 4800 |
29.05 - 30.05.2020 | 5200 |
31.05 - 31.05.2020 | 4800 |
01.06 - 30.09.2020 | 5700 |
01.10 - 01.10.2020 | 4500 |
02.10 - 03.10.2020 | 5000 |
04.10 - 08.10.2020 | 4500 |
09.10 - 10.10.2020 | 5000 |
11.10 - 15.10.2020 | 4500 |
16.10 - 17.10.2020 | 5000 |
18.10 - 22.10.2020 | 4500 |
23.10 - 24.10.2020 | 5000 |
25.10 - 29.10.2020 | 4500 |
30.10 - 31.10.2020 | 5000 |
01.11 - 05.11.2020 | 4500 |
06.11 - 06.11.2020 | 5000 |
Тариф: Проживание, 3-разовое питание «шведский стол», 5-6 видов медицинских услуг (по назначению врача, от 7 дней).Цены указаны в рублях за номер в сутки
2 взрослых + 1 взрослый на доп. место |
Дата | Цена |
09.12 - 12.12.2019 | 10376 |
13.12 - 14.12.2019 | 11688 |
15.12 - 19.12.2019 | 10376 |
20.12 - 21.12.2019 | 11688 |
22.12 - 26.12.2019 | 10376 |
27.12 - 28.12.2019 | 11688 |
29.12 - 29.12.2019 | 10376 |
2 взрослых + 2 взрослых на доп. место |
Дата | Цена |
09.12 - 12.12.2019 | 12376 |
13.12 - 14.12.2019 | 13938 |
15.12 - 19.12.2019 | 12376 |
20.12 - 21.12.2019 | 13938 |
22.12 - 26.12.2019 | 12376 |
27.12 - 28.12.2019 | 13938 |
29.12 - 29.12.2019 | 12376 |
2 взрослых |
Дата | Цена |
09.12 - 12.12.2019 | 8376 |
13.12 - 14.12.2019 | 9438 |
15.12 - 19.12.2019 | 8376 |
20.12 - 21.12.2019 | 9438 |
22.12 - 26.12.2019 | 8376 |
27.12 - 28.12.2019 | 9438 |
29.12 - 29.12.2019 | 8376 |
1 взрослый |
Дата | Цена |
09.12 - 12.12.2019 | 6313 |
13.12 - 14.12.2019 | 7125 |
15.12 - 19.12.2019 | 6313 |
20.12 - 21.12.2019 | 7125 |
22.12 - 26.12.2019 | 6313 |
27.12 - 28.12.2019 | 7125 |
29.12 - 29.12.2019 | 6313 |
Тариф: Проживание, 3-разовое питание «шведский стол», 5-6 видов медицинских услуг (по назначению врача, от 7 дней).Цены указаны в рублях за номер в сутки
2 взрослых + 1 взрослый на доп. место |
Дата | Цена |
09.12 - 12.12.2019 | 9550 |
13.12 - 14.12.2019 | 10850 |
15.12 - 19.12.2019 | 9550 |
20.12 - 21.12.2019 | 10850 |
22.12 - 26.12.2019 | 9550 |
27.12 - 28.12.2019 | 10850 |
29.12 - 29.12.2019 | 9550 |
08.01 - 09.01.2020 | 11100 |
10.01 - 11.01.2020 | 11800 |
12.01 - 16.01.2020 | 11100 |
17.01 - 18.01.2020 | 11800 |
19.01 - 23.01.2020 | 11100 |
24.01 - 25.01.2020 | 11800 |
26.01 - 30.01.2020 | 11100 |
31.01 - 01.02.2020 | 11800 |
02.02 - 06.02.2020 | 11100 |
07.02 - 08.02.2020 | 11800 |
09.02 - 13.02.2020 | 11100 |
14.02 - 15.02.2020 | 11800 |
16.02 - 20.02.2020 | 11100 |
21.02 - 22.02.2020 | 11800 |
23.02 - 27.02.2020 | 11100 |
28.02 - 29.02.2020 | 11800 |
01.03 - 05.03.2020 | 11100 |
06.03 - 07.03.2020 | 11800 |
08.03 - 12.03.2020 | 11100 |
13.03 - 14.03.2020 | 11800 |
15.03 - 19.03.2020 | 11100 |
20.03 - 21.03.2020 | 11800 |
22.03 - 26.03.2020 | 11100 |
27.03 - 28.03.2020 | 11800 |
29.03 - 02.04.2020 | 11100 |
03.04 - 04.04.2020 | 11800 |
05.04 - 09.04.2020 | 11100 |
10.04 - 11.04.2020 | 11800 |
12.04 - 16.04.2020 | 11100 |
17.04 - 18.04.2020 | 11800 |
19.04 - 23.04.2020 | 11100 |
24.04 - 25.04.2020 | 11800 |
26.04 - 30.04.2020 | 11100 |
01.05 - 02.05.2020 | 11800 |
03.05 - 07.05.2020 | 11100 |
08.05 - 09.05.2020 | 11800 |
10.05 - 14.05.2020 | 11100 |
15.05 - 16.05.2020 | 11800 |
17.05 - 21.05.2020 | 11100 |
22.05 - 23.05.2020 | 11800 |
24.05 - 28.05.2020 | 11100 |
29.05 - 30.05.2020 | 11800 |
31.05 - 31.05.2020 | 11100 |
01.06 - 30.09.2020 | 12600 |
01.10 - 01.10.2020 | 10500 |
02.10 - 03.10.2020 | 11500 |
04.10 - 08.10.2020 | 10500 |
09.10 - 10.10.2020 | 11500 |
11.10 - 15.10.2020 | 10500 |
16.10 - 17.10.2020 | 11500 |
18.10 - 22.10.2020 | 10500 |
23.10 - 24.10.2020 | 11500 |
25.10 - 29.10.2020 | 10500 |
30.10 - 31.10.2020 | 11500 |
01.11 - 05.11.2020 | 10500 |
06.11 - 06.11.2020 | 11500 |
2 взрослых + 2 взрослых на доп. место |
Дата | Цена |
09.12 - 12.12.2019 | 11350 |
13.12 - 14.12.2019 | 12950 |
15.12 - 19.12.2019 | 11350 |
20.12 - 21.12.2019 | 12950 |
22.12 - 26.12.2019 | 11350 |
27.12 - 28.12.2019 | 12950 |
29.12 - 29.12.2019 | 11350 |
08.01 - 09.01.2020 | 13700 |
10.01 - 11.01.2020 | 14400 |
12.01 - 16.01.2020 | 13700 |
17.01 - 18.01.2020 | 14400 |
19.01 - 23.01.2020 | 13700 |
24.01 - 25.01.2020 | 14400 |
26.01 - 30.01.2020 | 13700 |
31.01 - 01.02.2020 | 14400 |
02.02 - 06.02.2020 | 13700 |
07.02 - 08.02.2020 | 14400 |
09.02 - 13.02.2020 | 13700 |
14.02 - 15.02.2020 | 14400 |
16.02 - 20.02.2020 | 13700 |
21.02 - 22.02.2020 | 14400 |
23.02 - 27.02.2020 | 13700 |
28.02 - 29.02.2020 | 14400 |
01.03 - 05.03.2020 | 13700 |
06.03 - 07.03.2020 | 14400 |
08.03 - 12.03.2020 | 13700 |
13.03 - 14.03.2020 | 14400 |
15.03 - 19.03.2020 | 13700 |
20.03 - 21.03.2020 | 14400 |
22.03 - 26.03.2020 | 13700 |
27.03 - 28.03.2020 | 14400 |
29.03 - 02.04.2020 | 13700 |
03.04 - 04.04.2020 | 14400 |
05.04 - 09.04.2020 | 13700 |
10.04 - 11.04.2020 | 14400 |
12.04 - 16.04.2020 | 13700 |
17.04 - 18.04.2020 | 14400 |
19.04 - 23.04.2020 | 13700 |
24.04 - 25.04.2020 | 14400 |
26.04 - 30.04.2020 | 13700 |
01.05 - 02.05.2020 | 14400 |
03.05 - 07.05.2020 | 13700 |
08.05 - 09.05.2020 | 14400 |
10.05 - 14.05.2020 | 13700 |
15.05 - 16.05.2020 | 14400 |
17.05 - 21.05.2020 | 13700 |
22.05 - 23.05.2020 | 14400 |
24.05 - 28.05.2020 | 13700 |
29.05 - 30.05.2020 | 14400 |
31.05 - 31.05.2020 | 13700 |
01.06 - 30.09.2020 | 15200 |
01.10 - 01.10.2020 | 13100 |
02.10 - 03.10.2020 | 14100 |
04.10 - 08.10.2020 | 13100 |
09.10 - 10.10.2020 | 14100 |
11.10 - 15.10.2020 | 13100 |
16.10 - 17.10.2020 | 14100 |
18.10 - 22.10.2020 | 13100 |
23.10 - 24.10.2020 | 14100 |
25.10 - 29.10.2020 | 13100 |
30.10 - 31.10.2020 | 14100 |
01.11 - 05.11.2020 | 13100 |
06.11 - 06.11.2020 | 14100 |
2 взрослых |
Дата | Цена |
09.12 - 12.12.2019 | 7750 |
13.12 - 14.12.2019 | 8750 |
15.12 - 19.12.2019 | 7750 |
20.12 - 21.12.2019 | 8750 |
22.12 - 26.12.2019 | 7750 |
27.12 - 28.12.2019 | 8750 |
29.12 - 29.12.2019 | 7750 |
08.01 - 09.01.2020 | 8500 |
10.01 - 11.01.2020 | 9200 |
12.01 - 16.01.2020 | 8500 |
17.01 - 18.01.2020 | 9200 |
19.01 - 23.01.2020 | 8500 |
24.01 - 25.01.2020 | 9200 |
26.01 - 30.01.2020 | 8500 |
31.01 - 01.02.2020 | 9200 |
02.02 - 06.02.2020 | 8500 |
07.02 - 08.02.2020 | 9200 |
09.02 - 13.02.2020 | 8500 |
14.02 - 15.02.2020 | 9200 |
16.02 - 20.02.2020 | 8500 |
21.02 - 22.02.2020 | 9200 |
23.02 - 27.02.2020 | 8500 |
28.02 - 29.02.2020 | 9200 |
01.03 - 05.03.2020 | 8500 |
06.03 - 07.03.2020 | 9200 |
08.03 - 12.03.2020 | 8500 |
13.03 - 14.03.2020 | 9200 |
15.03 - 19.03.2020 | 8500 |
20.03 - 21.03.2020 | 9200 |
22.03 - 26.03.2020 | 8500 |
27.03 - 28.03.2020 | 9200 |
29.03 - 02.04.2020 | 8500 |
03.04 - 04.04.2020 | 9200 |
05.04 - 09.04.2020 | 8500 |
10.04 - 11.04.2020 | 9200 |
12.04 - 16.04.2020 | 8500 |
17.04 - 18.04.2020 | 9200 |
19.04 - 23.04.2020 | 8500 |
24.04 - 25.04.2020 | 9200 |
26.04 - 30.04.2020 | 8500 |
01.05 - 02.05.2020 | 9200 |
03.05 - 07.05.2020 | 8500 |
08.05 - 09.05.2020 | 9200 |
10.05 - 14.05.2020 | 8500 |
15.05 - 16.05.2020 | 9200 |
17.05 - 21.05.2020 | 8500 |
22.05 - 23.05.2020 | 9200 |
24.05 - 28.05.2020 | 8500 |
29.05 - 30.05.2020 | 9200 |
31.05 - 31.05.2020 | 8500 |
01.06 - 30.09.2020 | 10000 |
01.10 - 01.10.2020 | 7900 |
02.10 - 03.10.2020 | 8900 |
04.10 - 08.10.2020 | 7900 |
09.10 - 10.10.2020 | 8900 |
11.10 - 15.10.2020 | 7900 |
16.10 - 17.10.2020 | 8900 |
18.10 - 22.10.2020 | 7900 |
23.10 - 24.10.2020 | 8900 |
25.10 - 29.10.2020 | 7900 |
30.10 - 31.10.2020 | 8900 |
01.11 - 05.11.2020 | 7900 |
06.11 - 06.11.2020 | 8900 |
1 взрослый |
Дата | Цена |
09.12 - 12.12.2019 | 5850 |
13.12 - 14.12.2019 | 6600 |
15.12 - 19.12.2019 | 5850 |
20.12 - 21.12.2019 | 6600 |
22.12 - 26.12.2019 | 5850 |
27.12 - 28.12.2019 | 6600 |
29.12 - 29.12.2019 | 5850 |
08.01 - 09.01.2020 | 6400 |
10.01 - 11.01.2020 | 7000 |
12.01 - 16.01.2020 | 6400 |
17.01 - 18.01.2020 | 7000 |
19.01 - 23.01.2020 | 6400 |
24.01 - 25.01.2020 | 7000 |
26.01 - 30.01.2020 | 6400 |
31.01 - 01.02.2020 | 7000 |
02.02 - 06.02.2020 | 6400 |
07.02 - 08.02.2020 | 7000 |
09.02 - 13.02.2020 | 6400 |
14.02 - 15.02.2020 | 7000 |
16.02 - 20.02.2020 | 6400 |
21.02 - 22.02.2020 | 7000 |
23.02 - 27.02.2020 | 6400 |
28.02 - 29.02.2020 | 7000 |
01.03 - 05.03.2020 | 6400 |
06.03 - 07.03.2020 | 7000 |
08.03 - 12.03.2020 | 6400 |
13.03 - 14.03.2020 | 7000 |
15.03 - 19.03.2020 | 6400 |
20.03 - 21.03.2020 | 7000 |
22.03 - 26.03.2020 | 6400 |
27.03 - 28.03.2020 | 7000 |
29.03 - 02.04.2020 | 6400 |
03.04 - 04.04.2020 | 7000 |
05.04 - 09.04.2020 | 6400 |
10.04 - 11.04.2020 | 7000 |
12.04 - 16.04.2020 | 6400 |
17.04 - 18.04.2020 | 7000 |
19.04 - 23.04.2020 | 6400 |
24.04 - 25.04.2020 | 7000 |
26.04 - 30.04.2020 | 6400 |
01.05 - 02.05.2020 | 7000 |
03.05 - 07.05.2020 | 6400 |
08.05 - 09.05.2020 | 7000 |
10.05 - 14.05.2020 | 6400 |
15.05 - 16.05.2020 | 7000 |
17.05 - 21.05.2020 | 6400 |
22.05 - 23.05.2020 | 7000 |
24.05 - 28.05.2020 | 6400 |
29.05 - 30.05.2020 | 7000 |
31.05 - 31.05.2020 | 6400 |
01.06 - 30.09.2020 | 7500 |
01.10 - 01.10.2020 | 5900 |
02.10 - 03.10.2020 | 6700 |
04.10 - 08.10.2020 | 5900 |
09.10 - 10.10.2020 | 6700 |
11.10 - 15.10.2020 | 5900 |
16.10 - 17.10.2020 | 6700 |
18.10 - 22.10.2020 | 5900 |
23.10 - 24.10.2020 | 6700 |
25.10 - 29.10.2020 | 5900 |
30.10 - 31.10.2020 | 6700 |
01.11 - 05.11.2020 | 5900 |
06.11 - 06.11.2020 | 6700 |
Тариф: НГ+ Каникулы. Проживание, 3-разовое питание «шведский стол».Цены указаны в рублях за номер в сутки
2 взрослых + 1 взрослый на доп. место |
Дата | Цена |
30.12.2019 - 07.01.2020 | 17550 |
08.01 - 08.01.2020 | 8200 |
2 взрослых + 2 взрослых на доп. место |
Дата | Цена |
30.12.2019 - 07.01.2020 | 20550 |
08.01 - 08.01.2020 | 10000 |
2 взрослых |
Дата | Цена |
30.12.2019 - 07.01.2020 | 14550 |
08.01 - 08.01.2020 | 6400 |
1 взрослый |
Дата | Цена |
30.12.2019 - 07.01.2020 | 10200 |
08.01 - 08.01.2020 | 4800 |
Тариф: Билет в Рождество. Проживание, 3-разовое питание "шведский стол"Цены указаны в рублях за номер в сутки
2 взрослых + 1 взрослый на доп. место |
Дата | Цена |
02.01 - 07.01.2020 | 12126 |
2 взрослых + 2 взрослых на доп. место |
Дата | Цена |
02.01 - 07.01.2020 | 14226 |
2 взрослых |
Дата | Цена |
02.01 - 07.01.2020 | 10026 |
1 взрослый |
Дата | Цена |
02.01 - 07.01.2020 | 7600 |
Тариф: Билет в НГ. Проживание, 3-разовое питание "шведский стол", НГ банкет 31.12Цены указаны в рублях за номер в сутки
2 взрослых + 1 взрослый на доп. место |
Дата | Цена |
30.12.2019 - 01.01.2020 | 19800 |
2 взрослых + 2 взрослых на доп. место |
Дата | Цена |
30.12.2019 - 01.01.2020 | 24300 |
2 взрослых |
Дата | Цена |
30.12.2019 - 01.01.2020 | 15300 |
1 взрослый |
Дата | Цена |
30.12.2019 - 01.01.2020 | 10200 |
Тариф: Проживание, завтрак «шведский стол».Цены указаны в рублях за номер в сутки
2 взрослых + 1 взрослый на доп. место |
Дата | Цена |
09.12 - 12.12.2019 | 7189 |
13.12 - 14.12.2019 | 8250 |
15.12 - 19.12.2019 | 7189 |
20.12 - 21.12.2019 | 8250 |
22.12 - 26.12.2019 | 7189 |
27.12 - 28.12.2019 | 8250 |
29.12 - 29.12.2019 | 7189 |
2 взрослых + 2 взрослых на доп. место |
Дата | Цена |
09.12 - 12.12.2019 | 8252 |
13.12 - 14.12.2019 | 9500 |
15.12 - 19.12.2019 | 8252 |
20.12 - 21.12.2019 | 9500 |
22.12 - 26.12.2019 | 8252 |
27.12 - 28.12.2019 | 9500 |
29.12 - 29.12.2019 | 8252 |
2 взрослых |
Дата | Цена |
09.12 - 12.12.2019 | 6126 |
13.12 - 14.12.2019 | 7000 |
15.12 - 19.12.2019 | 6126 |
20.12 - 21.12.2019 | 7000 |
22.12 - 26.12.2019 | 6126 |
27.12 - 28.12.2019 | 7000 |
29.12 - 29.12.2019 | 6126 |
1 взрослый |
Дата | Цена |
09.12 - 12.12.2019 | 4625 |
13.12 - 14.12.2019 | 5250 |
15.12 - 19.12.2019 | 4625 |
20.12 - 21.12.2019 | 5250 |
