Время заезда — после 16:00, время выезда — до 12:00.
Время заезда — после 16:00, время выезда — до 12:00.
Прайс по спецпредложению* на 2019-2020 г.
Стоимость на 1 человека за заезд, руб | |||
---|---|---|---|
Категория номера | Тип размещения | Стоимость на человека за заезд 30.12.19 (16:00) - 03.01.20 (12:00) | Стоимость на человека за заезд 03.01.20 (18:00) - 08.01.20 (12:00) |
Standart MINI двухместный доп. место не устанавливается (максимально 2 чел., включая детей) | DBL – 2-м. размещение | 42000 | 42000 |
SGL– 1-м. размещение | - | - | |
реб (2-12 лет) на осн. месте | 29000 | 29000 | |
Standart (максимально 3 чел., включая детей) | DBL – 2-м. размещение | 45000 | 45000 |
SGL – 1-м. размещение | - | - | |
3-ий взр на доп. месте | 31000 | 31000 | |
реб(2-12) на осн. месте | 32000 | 32000 | |
реб(2-12) на доп. месте | 20500 | 20500 | |
TWIN 2 кровати доп. место не устанавливается (максимально 2 чел., включая детей) | TWIN – 2-м. размещение | 45000 | 45000 |
SGL – 1-м. размещение | - | - | |
реб(2-12) на осн. месте | 32000 | 32000 | |
Junior Suite (максимально 3 чел., включая детей) | DBL – 2-м. размещение | 48500 | 48500 |
SGL – 1-м. размещение | - | - | |
3-ий взр на доп. месте | 33000 | 33000 | |
реб(2-12) на осн. месте | 35000 | 35000 | |
реб(2-12) на доп. месте | 23000 | 23000 | |
Suite 1 комн (максимально 3 чел., включая детей) | DBL – 2-м. размещение | 53000 | 53000 |
SGL – 1-м. размещение | - | - | |
3-ий взр на доп. месте | 36000 | 36000 | |
реб(2-12) на осн. месте | 38000 | 38000 | |
реб(2-12) на доп. месте | 25000 | 25000 | |
Patio Suite 1 комн (максимально 4 чел., включая детей) | DBL – 2-м. размещение | 54000 | 54000 |
SGL – 1-м. размещение | - | - | |
3-ий взр на доп. месте | 38000 | 38000 | |
реб(2-12) на осн. месте | 40000 | 40000 | |
реб(2-12) на доп. месте | 26000 | 26000 | |
Suite 2 комн (максимально 4 чел., включая детей) | DBL – 2-м. размещение | 57000 | 57000 |
SGL – 1-м. размещение | - | - | |
3-ий взр на доп. месте | 42000 | 42000 | |
реб(2-12) на осн. месте | 43000 | 43000 | |
реб(2-12) на доп. месте | 27000 | 27000 | |
Luxe 1 комн (максимально 4 чел., включая детей) | DBL – 2-м. размещение | 65000 | 65000 |
SGL – 1-м. размещение | - | - | |
3-ий взр на доп. месте | 44000 | 44000 | |
реб(2-12) на осн. месте | 47000 | 47000 | |
реб(2-12) на доп. месте | 30000 | 30000 | |
Luxe 2 комн (максимально 4 чел., включая детей) | DBL – 2-м. размещение | 72000 | 72000 |
SGL – 1-м. размещение | - | - | |
3-ий взр на доп. месте | 50000 | 50000 | |
реб(2-12) на осн. месте | 52000 | 52000 | |
реб(2-12) на доп. месте | 33000 | 33000 | |
Townhouse 2 этажа (максимально 6 чел., включая детей) (минимально 3 чел) | DBL – 2-м. размещение | 80000 | 80000 |
SGL – 1-м. размещение | - | - | |
3-ий взр на доп. месте | 50000 | 50000 | |
реб(2-12) на осн. месте | 52000 | 52000 | |
реб(2-12) на доп. месте | 33000 | 33000 | |
Townhouse Plus 2 этажа (максимально 7 чел., включая детей) (минимально 3 чел) | DBL – 2-м. размещение | 88000 | 88000 |
SGL – 1-м. размещение | - | - | |
3-ий взр на доп. месте | 55000 | 55000 | |
реб(2-12) на осн. месте | 57500 | 57500 | |
реб(2-12) на доп. месте | 36500 | 36500 | |
Luxe 5 комн (максимально 10 чел., включая детей) (минимально 4 чел) | DBL – 2-м. размещение | 85000 | 85000 |
SGL – 1-м. размещение | - | - | |
3-ий взр на доп. месте | 50000 | 50000 | |
реб(2-12) на осн. месте | - | - | |
реб(2-12) на доп. месте | 33000 | 33000 | |
Коттедж 2 этажа (максимально до 10 человек) (минимально 4 чел) | DBL – 2-м. размещение | 85000 | 85000 |
3-ий взр на доп. месте | 50000 | 50000 | |
реб(2-12) на доп. месте | 33000 | 33000 | |
Standart SINGLE одноместный | SGL– 1-м. размещение | 63000 | 63000 |
Luxe 3 комн (максимально 6 чел., включая детей) (минимально 3 чел) | DBL – 2-м. размещение | 80000 | 80000 |
3-ий взр на доп. месте | 50000 | 50000 | |
реб(2-12) на осн. месте | 52000 | 52000 | |
реб(2-12) на доп. месте | 33000 | 33000 |
ЗАЕЗДЫ ВНЕ ГРАФИКА ПРАЙСА – НЕ ПОДТВЕРЖДАЮТСЯ!
Дети до 2 лет (не включительно) размещаются бесплатно (по максимальному кол-ву человек в номере)
Дети до 12 лет (не включительно) размещаются по тарифам прайса.
Размещение гостей с животными не предусмотрено.
В стоимость размещения включено:
*При заезде по стандартному расчетному часу (заезд с 14:00, выезд до 12:00) – к тарифам прайса +30%
Расчетный час отеля по спецпредложению*: заезд 16:00 – выезд 12:00
При заезде по стандартному расчетному часу (заезд 14:00 – выезд 12:00) + 30% к тарифам прайса
Стоимость на человека за ночь, руб | |||
---|---|---|---|
Категория номера | Тип размещения | Будни Вс Пн Вт Ср Чт | Выходные и праздники, Пт-Вс В праздничные дни заезд min 3 ночи: 30/04-03/05/19, 01/11-04/11/19 В праздничные дни заезд min 2 ночи: 08/05-12/05/19, 03/05-05/05/19 |
Standart MINI доп. место не устанавливается (максимально 2 чел., включая детей) | DBL – 2-м. размещение | 3 600 | 4 800 |
SGL– 1-м. размещение | 5 300 | 7 000 | |
реб (2-12 лет) на осн. месте | 2 900 | 2 900 | |
Standart (максимально 3 чел., включая детей) | DBL – 2-м. размещение | 4 000 | 5 300 |
SGL – 1-м. размещение | 5 900 | 7 900 | |
3-ий взр на доп. месте | 3 000 | 3 000 | |
реб(2-12) на осн. месте | 3 200 | 3 200 | |
реб(2-12) на доп. месте | 2 100 | 2 100 | |
TWIN 2 кровати доп. место не устанавливается (максимально 2 чел., включая детей) | TWIN – 2-м. размещение | 4 000 | 5 300 |
SGL – 1-м. размещение | 5 900 | 7 900 | |
реб(2-12) на осн. месте | 3 200 | 3 200 | |
Junior Suite (максимально 3 чел., включая детей) | DBL – 2-м. размещение | 4 400 | 5 700 |
SGL – 1-м. размещение | 6 400 | 8 500 | |
3-ий взр на доп. месте | 3 400 | 3 400 | |
реб(2-12) на осн. месте | 3 700 | 3 700 | |
реб(2-12) на доп. месте | 2 400 | 2 400 | |
Suite 1 комн (максимально 3 чел., включая детей) | DBL – 2-м. размещение | 4 900 | 5 900 |
SGL – 1-м. размещение | 7 300 | 8 800 | |
3-ий взр на доп. месте | 3 700 | 3 700 | |
реб(2-12) на осн. месте | 4 000 | 4 000 | |
реб(2-12) на доп. месте | 2 600 | 2 600 | |
Patio Suite 1 комн (максимально 4 чел., включая детей) | DBL – 2-м. размещение | 5 300 | 6 100 |
SGL – 1-м. размещение | 7 900 | 8 900 | |
3-ий взр на доп. месте | 4 100 | 4 100 | |
реб(2-12) на осн. месте | 4 300 | 4 300 | |
реб(2-12) на доп. месте | 2 800 | 2 800 | |
Suite 2 комн | DBL – 2-м. размещение | 5 700 | 6 400 |
SGL – 1-м. размещение | 8 300 | 9 400 | |
3-ий взр на доп. месте | 4 300 | 4 300 | |
реб(2-12) на осн. месте | 4 500 | 4 500 | |
реб(2-12) на доп. месте | 2 900 | 2 900 | |
Luxe 1 комн (максимально 4 чел., включая детей) | DBL – 2-м. размещени | 6 000 | 7 200 |
SGL – 1-м. размещение | 8 900 | 9 600 | |
3-ий взр на доп. месте | 4 600 | 4 600 | |
реб(2-12) на осн. месте | 4 900 | 4 900 | |
реб(2-12) на доп. месте | 3 100 | 3 100 | |
Luxe 2 комн (максимально 4 чел., включая детей) | DBL – 2-м. размещение | 6 600 | 8 000 |
SGL – 1-м. размещение | 10 000 | 10 900 | |
3-ий взр на доп. месте | 5 200 | 5 200 | |
реб(2-12) на осн. месте | 5 500 | 5 500 | |
реб(2-12) на доп. месте | 3 400 | 3 400 | |
Luxe 3 комн (максимально 6 чел., включая детей) | DBL – 2-м. размещение | 8 300 | 8 300 |
SGL – 1-м. размещение | 12 400 | 12 400 | |
3-ий взр на доп. месте | 6 700 | 6 700 | |
реб(2-12) на осн. месте | 7 000 | 7 000 | |
реб(2-12) на доп. месте | 4 600 | 4 600 | |
Townhouse 2 этажа (максимально 6 чел., включая детей) | DBL – 2-м. размещение | 8 300 | 8 300 |
SGL – 1-м. размещение | 12 400 | 12 400 | |
3-ий взр на доп. месте | 6 700 | 6 700 | |
реб(2-12) на осн. месте | 7 000 | 7 000 | |
реб(2-12) на доп. месте | 4 600 | 4 600 | |
Townhouse Plus 2 этажа (максимально 7 чел., включая детей) | DBL – 2-м. размещение | 9 200 | 9 200 |
SGL – 1-м. размещение | 13 700 | 13 700 | |
3-ий взр на доп. месте | 7 400 | 7 400 | |
реб(2-12) на осн. месте | 7 700 | 7 700 | |
реб(2-12) на доп. месте | 5 100 | 5 100 | |
Luxe 5 комн (максимально 10 чел., включая детей) | DBL – 2-м. размещение | 16 500 | 16 500 |
SGL – 1-м. размещение | 25 300 | 25 300 | |
3-ий взр на доп. месте | 6 700 | 6 700 | |
реб(2-12) на осн. месте | 13 600 | 13 600 | |
реб(2-12) на доп. месте | 4 600 | 4 600 | |
Коттедж 2 этажа (максимально до 10 человек) | Размещение от 1 до 4 человек | 33 000 (цена за коттедж) | 33 000 (цена за коттедж) |
взрослый на доп.месте (с 5-го гостя) | 3 000 | 3 000 | |
реб(2-12) на доп.месте | 2 100 | 2 100 | |
Studio 1 комн (максимально 4 чел., включая детей) | DBL – 2-м. размещение | 6000 | 7200 |
SGL – 1-м. размещение | 8900 | 9600 | |
3-ий взр на доп. месте | 4600 | 4600 | |
реб(2-12) на осн. месте | 4900 | 4900 | |
реб(2-12) на доп. месте | 3100 | 3100 | |
Studio 2 комн (максимально 4 чел., включая детей) | DBL – 2-м. размещение | 6600 | 8000 |
SGL – 1-м. размещение | 10000 | 10900 | |
3-ий взр на доп. месте | 5200 | 5200 | |
реб(2-12) на осн. месте | 5500 | 5500 | |
реб(2-12) на доп. месте | 3400 | 3400 | |
СТАНДАРТ МАНСАРДНЫЙ (4 этаж, без лифта) (максимально 2 чел., включая детей) Доп. место не устанавливается Бронирование доступно только для частных гостей. | DBL – 2-м. размещение | 3 600 | 4 800 |
SGL – 1-м. размещение | 5 300 | 7 000 | |
реб(2-12) на осн. месте | 2 900 | 2 900 | |
СТАНДАРТ ПЛЮС МАНСАРДНЫЙ (4 этаж, без лифта) (максимально 4 чел., включая детей) Бронирование доступно только для частных гостей. | DBL – 2-м. размещение | 4 000 | 5 300 |
SGL – 1-м. размещение | 5 900 | 7 900 | |
3-ий взр на доп. месте | 3000 | 3000 | |
реб(2-12) на осн. месте | 3200 | 3200 | |
реб(2-12) на доп. месте | 2100 | 2100 |
В стоимость размещения входит обслуживание по системе «Всё включено».
Размещение гостей с животными не предусмотрено.
Условия:
Дети:
Позвоните в отдел бронирования, и мы ответим на ваши вопросы и подберем интересующий вас тур:
Или оставьте ваш телефон и мы сами перезвоним вам в ближайшее время: