Время заезда — после 17:00, время выезда — до 15:00.
Актуальные цены – Дом отдыха «Сенеж» УДП РФ:
Цены
Проверить наличие местСемейный 4-местный 3-комнатный
Тариф: проживание в номере выбранной категории, питание 3-х разовое шведский стол, парковка, посещение детской комнаты с 10:00 до 18:00, прокат спортивного инвентаря(мячи, набор для бадминтона, беговые лыжи, санки, ледянки, прокат настольных игр)Цены указаны в рублях за номер в сутки
2 взрослых |
Дата | Цена |
12.02 - 12.02.2019 | 10800 |
13.02 - 14.02.2019 | 10800 |
15.02 - 15.02.2019 | 11400 |
16.02 - 16.02.2019 | 11400 |
17.02 - 21.02.2019 | 10800 |
24.02 - 28.02.2019 | 10800 |
01.03 - 02.03.2019 | 11400 |
03.03 - 06.03.2019 | 10800 |
10.03 - 14.03.2019 | 10800 |
15.03 - 16.03.2019 | 11400 |
17.03 - 21.03.2019 | 10800 |
22.03 - 23.03.2019 | 11400 |
24.03 - 28.03.2019 | 10800 |
29.03 - 30.03.2019 | 11400 |
31.03 - 04.04.2019 | 10800 |
05.04 - 06.04.2019 | 11400 |
07.04 - 11.04.2019 | 10800 |
12.04 - 13.04.2019 | 11400 |
14.04 - 18.04.2019 | 10800 |
19.04 - 20.04.2019 | 11400 |
21.04 - 25.04.2019 | 10800 |
26.04 - 27.04.2019 | 11400 |
28.04 - 29.04.2019 | 10800 |
05.05 - 07.05.2019 | 10800 |
12.05 - 16.05.2019 | 10800 |
17.05 - 18.05.2019 | 11400 |
19.05 - 23.05.2019 | 10800 |
24.05 - 25.05.2019 | 11400 |
26.05 - 30.05.2019 | 10800 |
31.05 - 01.06.2019 | 11400 |
02.06 - 06.06.2019 | 10800 |
07.06 - 08.06.2019 | 11400 |
09.06 - 10.06.2019 | 10800 |
11.06 - 11.06.2019 | 11400 |
12.06 - 13.06.2019 | 10800 |
4 взрослых |
Дата | Цена |
12.02 - 12.02.2019 | 15300 |
13.02 - 14.02.2019 | 15300 |
15.02 - 15.02.2019 | 15900 |
16.02 - 16.02.2019 | 15900 |
17.02 - 21.02.2019 | 15300 |
24.02 - 28.02.2019 | 15300 |
01.03 - 02.03.2019 | 15900 |
03.03 - 06.03.2019 | 15300 |
10.03 - 14.03.2019 | 15300 |
15.03 - 16.03.2019 | 15900 |
17.03 - 21.03.2019 | 15300 |
22.03 - 23.03.2019 | 15900 |
24.03 - 28.03.2019 | 15300 |
29.03 - 30.03.2019 | 15900 |
31.03 - 04.04.2019 | 15300 |
05.04 - 06.04.2019 | 15900 |
07.04 - 11.04.2019 | 15300 |
12.04 - 13.04.2019 | 15900 |
14.04 - 18.04.2019 | 15300 |
19.04 - 20.04.2019 | 15900 |
21.04 - 25.04.2019 | 15300 |
26.04 - 27.04.2019 | 15900 |
28.04 - 29.04.2019 | 15300 |
05.05 - 07.05.2019 | 15300 |
12.05 - 16.05.2019 | 15300 |
17.05 - 18.05.2019 | 15900 |
19.05 - 23.05.2019 | 15300 |
24.05 - 25.05.2019 | 15900 |
26.05 - 30.05.2019 | 15300 |
31.05 - 01.06.2019 | 15900 |
02.06 - 06.06.2019 | 15300 |
07.06 - 08.06.2019 | 15900 |
09.06 - 10.06.2019 | 15300 |
11.06 - 11.06.2019 | 15900 |
12.06 - 13.06.2019 | 15300 |
3 взрослых |
Дата | Цена |
12.02 - 12.02.2019 | 13050 |
13.02 - 14.02.2019 | 13050 |
15.02 - 15.02.2019 | 13650 |
16.02 - 16.02.2019 | 13650 |
17.02 - 21.02.2019 | 13050 |
24.02 - 28.02.2019 | 13050 |
01.03 - 02.03.2019 | 13650 |
03.03 - 06.03.2019 | 13050 |
10.03 - 14.03.2019 | 13050 |
15.03 - 16.03.2019 | 13650 |
17.03 - 21.03.2019 | 13050 |
22.03 - 23.03.2019 | 13650 |
24.03 - 28.03.2019 | 13050 |
29.03 - 30.03.2019 | 13650 |
31.03 - 04.04.2019 | 13050 |
05.04 - 06.04.2019 | 13650 |
07.04 - 11.04.2019 | 13050 |
12.04 - 13.04.2019 | 13650 |
14.04 - 18.04.2019 | 13050 |
19.04 - 20.04.2019 | 13650 |
21.04 - 25.04.2019 | 13050 |
26.04 - 27.04.2019 | 13650 |
28.04 - 29.04.2019 | 13050 |
05.05 - 07.05.2019 | 13050 |
12.05 - 16.05.2019 | 13050 |
17.05 - 18.05.2019 | 13650 |
19.05 - 23.05.2019 | 13050 |
24.05 - 25.05.2019 | 13650 |
26.05 - 30.05.2019 | 13050 |
31.05 - 01.06.2019 | 13650 |
02.06 - 06.06.2019 | 13050 |
07.06 - 08.06.2019 | 13650 |
09.06 - 10.06.2019 | 13050 |
11.06 - 11.06.2019 | 13650 |
12.06 - 13.06.2019 | 13050 |
4 взрослых + 1 взрослый на доп. место |
Дата | Цена |
12.02 - 12.02.2019 | 17550 |
13.02 - 14.02.2019 | 17550 |
15.02 - 15.02.2019 | 18150 |
16.02 - 16.02.2019 | 18150 |
17.02 - 21.02.2019 | 17550 |
24.02 - 28.02.2019 | 17550 |
01.03 - 02.03.2019 | 18150 |
03.03 - 06.03.2019 | 17550 |
10.03 - 14.03.2019 | 17550 |
15.03 - 16.03.2019 | 18150 |
17.03 - 21.03.2019 | 17550 |
22.03 - 23.03.2019 | 18150 |
24.03 - 28.03.2019 | 17550 |
29.03 - 30.03.2019 | 18150 |
31.03 - 04.04.2019 | 17550 |
05.04 - 06.04.2019 | 18150 |
07.04 - 11.04.2019 | 17550 |
12.04 - 13.04.2019 | 18150 |
14.04 - 18.04.2019 | 17550 |
19.04 - 20.04.2019 | 18150 |
21.04 - 25.04.2019 | 17550 |
26.04 - 27.04.2019 | 18150 |
28.04 - 29.04.2019 | 17550 |
05.05 - 07.05.2019 | 17550 |
12.05 - 16.05.2019 | 17550 |
17.05 - 18.05.2019 | 18150 |
19.05 - 23.05.2019 | 17550 |
24.05 - 25.05.2019 | 18150 |
26.05 - 30.05.2019 | 17550 |
31.05 - 01.06.2019 | 18150 |
02.06 - 06.06.2019 | 17550 |
07.06 - 08.06.2019 | 18150 |
09.06 - 10.06.2019 | 17550 |
11.06 - 11.06.2019 | 18150 |
12.06 - 13.06.2019 | 17550 |
4 взрослых + 1 ребенок на доп. место с 3 до 12 лет |
Дата | Цена |
12.02 - 12.02.2019 | 16550 |
13.02 - 14.02.2019 | 15300 |
15.02 - 15.02.2019 | 15900 |
16.02 - 16.02.2019 | 17150 |
17.02 - 21.02.2019 | 16550 |
24.02 - 28.02.2019 | 16550 |
01.03 - 02.03.2019 | 17150 |
03.03 - 06.03.2019 | 16550 |
10.03 - 14.03.2019 | 16550 |
15.03 - 16.03.2019 | 17150 |
17.03 - 21.03.2019 | 16550 |
22.03 - 23.03.2019 | 17150 |
24.03 - 28.03.2019 | 16550 |
29.03 - 30.03.2019 | 17150 |
31.03 - 04.04.2019 | 16550 |
05.04 - 06.04.2019 | 17150 |
07.04 - 11.04.2019 | 16550 |
12.04 - 13.04.2019 | 17150 |
14.04 - 18.04.2019 | 16550 |
19.04 - 20.04.2019 | 17150 |
21.04 - 25.04.2019 | 16550 |
26.04 - 27.04.2019 | 17150 |
28.04 - 29.04.2019 | 16550 |
05.05 - 07.05.2019 | 16550 |
12.05 - 16.05.2019 | 16550 |
17.05 - 18.05.2019 | 17150 |
19.05 - 23.05.2019 | 16550 |
24.05 - 25.05.2019 | 17150 |
26.05 - 30.05.2019 | 16550 |
31.05 - 01.06.2019 | 17150 |
02.06 - 06.06.2019 | 16550 |
07.06 - 08.06.2019 | 17150 |
09.06 - 10.06.2019 | 16550 |
11.06 - 11.06.2019 | 17150 |
12.06 - 13.06.2019 | 16550 |
Тариф: Праздники Полный пансион* проживание, питание 3-х разовоеЦены указаны в рублях за номер в сутки
2 взрослых |
Дата | Цена |
22.02 - 23.02.2019 | 12600 |
07.03 - 09.03.2019 | 11400 |
30.04 - 04.05.2019 | 11400 |
09.05 - 11.05.2019 | 11400 |
4 взрослых |
Дата | Цена |
22.02 - 23.02.2019 | 17100 |
07.03 - 09.03.2019 | 15900 |
30.04 - 04.05.2019 | 15900 |
09.05 - 11.05.2019 | 15900 |
3 взрослых |
Дата | Цена |
22.02 - 23.02.2019 | 14850 |
07.03 - 09.03.2019 | 13650 |
30.04 - 04.05.2019 | 13650 |
09.05 - 11.05.2019 | 13650 |
4 взрослых + 1 взрослый на доп. место |
Дата | Цена |
22.02 - 23.02.2019 | 19350 |
07.03 - 09.03.2019 | 18150 |
30.04 - 04.05.2019 | 18150 |
09.05 - 11.05.2019 | 18150 |
4 взрослых + 1 ребенок на доп. место с 3 до 12 лет |
Дата | Цена |
22.02 - 23.02.2019 | 18350 |
07.03 - 09.03.2019 | 17150 |
30.04 - 04.05.2019 | 17150 |
09.05 - 11.05.2019 | 17150 |
Стандарт 2-местный 2-комнатный
Тариф: проживание в номере выбранной категории, питание 3-х разовое шведский стол, парковка, посещение детской комнаты с 10:00 до 18:00, прокат спортивного инвентаря(мячи, набор для бадминтона, беговые лыжи, санки, ледянки, прокат настольных игр)Цены указаны в рублях за номер в сутки
2 взрослых + 1 взрослый на доп. место |
Дата | Цена |
12.02 - 12.02.2019 | 9250 |
13.02 - 14.02.2019 | 9250 |
15.02 - 15.02.2019 | 9650 |
16.02 - 21.02.2019 | 9650 |
24.02 - 28.02.2019 | 9250 |
01.03 - 02.03.2019 | 9650 |
03.03 - 06.03.2019 | 9250 |
10.03 - 14.03.2019 | 9250 |
15.03 - 16.03.2019 | 9650 |
17.03 - 21.03.2019 | 9250 |
22.03 - 23.03.2019 | 9650 |
24.03 - 28.03.2019 | 9250 |
29.03 - 30.03.2019 | 9650 |
31.03 - 04.04.2019 | 9250 |
05.04 - 06.04.2019 | 9650 |
07.04 - 11.04.2019 | 9250 |
12.04 - 13.04.2019 | 9650 |
14.04 - 18.04.2019 | 9250 |
19.04 - 20.04.2019 | 9650 |
21.04 - 25.04.2019 | 9250 |
26.04 - 27.04.2019 | 9650 |
28.04 - 29.04.2019 | 9250 |
05.05 - 07.05.2019 | 9250 |
12.05 - 16.05.2019 | 9250 |
17.05 - 18.05.2019 | 9650 |
19.05 - 23.05.2019 | 9250 |
24.05 - 25.05.2019 | 9650 |
26.05 - 30.05.2019 | 9250 |
31.05 - 01.06.2019 | 9650 |
02.06 - 06.06.2019 | 9250 |
07.06 - 08.06.2019 | 9650 |
09.06 - 10.06.2019 | 9250 |
11.06 - 11.06.2019 | 9650 |
12.06 - 13.06.2019 | 9250 |
2 взрослых |
Дата | Цена |
12.02 - 12.02.2019 | 7000 |
13.02 - 14.02.2019 | 7000 |
15.02 - 15.02.2019 | 7400 |
16.02 - 21.02.2019 | 7400 |
24.02 - 28.02.2019 | 7000 |
01.03 - 02.03.2019 | 7400 |
03.03 - 06.03.2019 | 7000 |
10.03 - 14.03.2019 | 7000 |
15.03 - 16.03.2019 | 7400 |
17.03 - 21.03.2019 | 7000 |
22.03 - 23.03.2019 | 7400 |
24.03 - 28.03.2019 | 7000 |
29.03 - 30.03.2019 | 7400 |
31.03 - 04.04.2019 | 7000 |
05.04 - 06.04.2019 | 7400 |
07.04 - 11.04.2019 | 7000 |
12.04 - 13.04.2019 | 7400 |
14.04 - 18.04.2019 | 7000 |
19.04 - 20.04.2019 | 7400 |
21.04 - 25.04.2019 | 7000 |
26.04 - 27.04.2019 | 7400 |
28.04 - 29.04.2019 | 7000 |
05.05 - 07.05.2019 | 7000 |
12.05 - 16.05.2019 | 7000 |
17.05 - 18.05.2019 | 7400 |
19.05 - 23.05.2019 | 7000 |
24.05 - 25.05.2019 | 7400 |
26.05 - 30.05.2019 | 7000 |
31.05 - 01.06.2019 | 7400 |
02.06 - 06.06.2019 | 7000 |
07.06 - 08.06.2019 | 7400 |
09.06 - 10.06.2019 | 7000 |
11.06 - 11.06.2019 | 7400 |
12.06 - 13.06.2019 | 7000 |
1 взрослый |
Дата | Цена |
12.02 - 12.02.2019 | 7000 |
13.02 - 14.02.2019 | 7000 |
15.02 - 15.02.2019 | 7400 |
16.02 - 21.02.2019 | 7400 |
24.02 - 28.02.2019 | 7000 |
01.03 - 02.03.2019 | 7400 |
03.03 - 06.03.2019 | 7000 |
10.03 - 14.03.2019 | 7000 |
15.03 - 16.03.2019 | 7400 |
17.03 - 21.03.2019 | 7000 |
22.03 - 23.03.2019 | 7400 |
24.03 - 28.03.2019 | 7000 |
29.03 - 30.03.2019 | 7400 |
31.03 - 04.04.2019 | 7000 |
05.04 - 06.04.2019 | 7400 |
07.04 - 11.04.2019 | 7000 |
12.04 - 13.04.2019 | 7400 |
14.04 - 18.04.2019 | 7000 |
19.04 - 20.04.2019 | 7400 |
21.04 - 25.04.2019 | 7000 |
26.04 - 27.04.2019 | 7400 |
28.04 - 29.04.2019 | 7000 |
05.05 - 07.05.2019 | 7000 |
12.05 - 16.05.2019 | 7000 |
17.05 - 18.05.2019 | 7400 |
19.05 - 23.05.2019 | 7000 |
24.05 - 25.05.2019 | 7400 |
26.05 - 30.05.2019 | 7000 |
31.05 - 01.06.2019 | 7400 |
02.06 - 06.06.2019 | 7000 |
07.06 - 08.06.2019 | 7400 |
09.06 - 10.06.2019 | 7000 |
11.06 - 11.06.2019 | 7400 |
12.06 - 13.06.2019 | 7000 |
2 взрослых + 1 ребенок с 3 до 12 лет на доп. место |
Дата | Цена |
12.02 - 12.02.2019 | 8250 |
13.02 - 14.02.2019 | 7000 |
15.02 - 15.02.2019 | 7400 |
16.02 - 21.02.2019 | 8650 |
24.02 - 28.02.2019 | 8250 |
01.03 - 02.03.2019 | 8650 |
03.03 - 06.03.2019 | 8250 |
10.03 - 14.03.2019 | 8250 |
15.03 - 16.03.2019 | 8650 |
17.03 - 21.03.2019 | 8250 |
22.03 - 23.03.2019 | 8650 |
24.03 - 28.03.2019 | 8250 |
29.03 - 30.03.2019 | 8650 |
31.03 - 04.04.2019 | 8250 |
05.04 - 06.04.2019 | 8650 |
07.04 - 11.04.2019 | 8250 |
12.04 - 13.04.2019 | 8650 |
14.04 - 18.04.2019 | 8250 |
19.04 - 20.04.2019 | 8650 |
21.04 - 25.04.2019 | 8250 |
26.04 - 27.04.2019 | 8650 |
28.04 - 29.04.2019 | 8250 |
05.05 - 07.05.2019 | 8250 |
12.05 - 16.05.2019 | 8250 |
17.05 - 18.05.2019 | 8650 |
19.05 - 23.05.2019 | 8250 |
24.05 - 25.05.2019 | 8650 |
26.05 - 30.05.2019 | 8250 |
31.05 - 01.06.2019 | 8650 |
02.06 - 06.06.2019 | 8250 |
07.06 - 08.06.2019 | 8650 |
09.06 - 10.06.2019 | 8250 |
11.06 - 11.06.2019 | 8650 |
12.06 - 13.06.2019 | 8250 |
2 взрослых + 2 ребенка с 3 до 12 лет на доп. место |
Дата | Цена |
12.02 - 12.02.2019 | 9500 |
13.02 - 14.02.2019 | 7000 |
15.02 - 15.02.2019 | 7400 |
16.02 - 21.02.2019 | 9900 |
24.02 - 28.02.2019 | 9500 |
01.03 - 02.03.2019 | 9900 |
03.03 - 06.03.2019 | 9500 |
10.03 - 14.03.2019 | 9500 |
15.03 - 16.03.2019 | 9900 |
17.03 - 21.03.2019 | 9500 |
22.03 - 23.03.2019 | 9900 |
24.03 - 28.03.2019 | 9500 |
29.03 - 30.03.2019 | 9900 |
31.03 - 04.04.2019 | 9500 |
05.04 - 06.04.2019 | 9900 |
07.04 - 11.04.2019 | 9500 |
12.04 - 13.04.2019 | 9900 |
14.04 - 18.04.2019 | 9500 |
19.04 - 20.04.2019 | 9900 |
21.04 - 25.04.2019 | 9500 |
26.04 - 27.04.2019 | 9900 |
28.04 - 29.04.2019 | 9500 |
05.05 - 07.05.2019 | 9500 |
12.05 - 16.05.2019 | 9500 |
17.05 - 18.05.2019 | 9900 |
19.05 - 23.05.2019 | 9500 |
24.05 - 25.05.2019 | 9900 |
26.05 - 30.05.2019 | 9500 |
31.05 - 01.06.2019 | 9900 |
02.06 - 06.06.2019 | 9500 |
07.06 - 08.06.2019 | 9900 |
09.06 - 10.06.2019 | 9500 |
11.06 - 11.06.2019 | 9900 |
12.06 - 13.06.2019 | 9500 |
2 взрослых + 1 взрослый на доп. место + 1 ребенок на доп. место с 3 до 12 лет |
Дата | Цена |
12.02 - 12.02.2019 | 10500 |
13.02 - 14.02.2019 | 9250 |
15.02 - 15.02.2019 | 9650 |
16.02 - 21.02.2019 | 10900 |
24.02 - 28.02.2019 | 10500 |
01.03 - 02.03.2019 | 10900 |
03.03 - 06.03.2019 | 10500 |
10.03 - 14.03.2019 | 10500 |
15.03 - 16.03.2019 | 10900 |
17.03 - 21.03.2019 | 10500 |
22.03 - 23.03.2019 | 10900 |
24.03 - 28.03.2019 | 10500 |
29.03 - 30.03.2019 | 10900 |
31.03 - 04.04.2019 | 10500 |
05.04 - 06.04.2019 | 10900 |
07.04 - 11.04.2019 | 10500 |
12.04 - 13.04.2019 | 10900 |
14.04 - 18.04.2019 | 10500 |
19.04 - 20.04.2019 | 10900 |
21.04 - 25.04.2019 | 10500 |
26.04 - 27.04.2019 | 10900 |
28.04 - 29.04.2019 | 10500 |
05.05 - 07.05.2019 | 10500 |
12.05 - 16.05.2019 | 10500 |
17.05 - 18.05.2019 | 10900 |
19.05 - 23.05.2019 | 10500 |
24.05 - 25.05.2019 | 10900 |
26.05 - 30.05.2019 | 10500 |
31.05 - 01.06.2019 | 10900 |
02.06 - 06.06.2019 | 10500 |
07.06 - 08.06.2019 | 10900 |
09.06 - 10.06.2019 | 10500 |
11.06 - 11.06.2019 | 10900 |
12.06 - 13.06.2019 | 10500 |
Тариф: Праздники Полный пансион* проживание, питание 3-х разовоеЦены указаны в рублях за номер в сутки
2 взрослых + 1 взрослый на доп. место |
Дата | Цена |
22.02 - 23.02.2019 | 11550 |
07.03 - 09.03.2019 | 9650 |
30.04 - 04.05.2019 | 9650 |
09.05 - 11.05.2019 | 9650 |
2 взрослых |
Дата | Цена |
22.02 - 23.02.2019 | 9300 |
07.03 - 09.03.2019 | 7400 |
30.04 - 04.05.2019 | 7400 |
09.05 - 11.05.2019 | 7400 |
1 взрослый |
Дата | Цена |
22.02 - 23.02.2019 | 9300 |
07.03 - 09.03.2019 | 7400 |
30.04 - 04.05.2019 | 7400 |
09.05 - 11.05.2019 | 7400 |
2 взрослых + 1 ребенок с 3 до 12 лет на доп. место |
Дата | Цена |
22.02 - 23.02.2019 | 10550 |
07.03 - 09.03.2019 | 8650 |
30.04 - 04.05.2019 | 8650 |
09.05 - 11.05.2019 | 8650 |
2 взрослых + 2 ребенка с 3 до 12 лет на доп. место |
Дата | Цена |
22.02 - 23.02.2019 | 11800 |
07.03 - 09.03.2019 | 9900 |
30.04 - 04.05.2019 | 9900 |
09.05 - 11.05.2019 | 9900 |
2 взрослых + 1 взрослый на доп. место + 1 ребенок на доп. место с 3 до 12 лет |
Дата | Цена |
22.02 - 23.02.2019 | 12800 |
07.03 - 09.03.2019 | 10900 |
30.04 - 04.05.2019 | 10900 |
09.05 - 11.05.2019 | 10900 |
Стандарт 2-стандарт с двуспальной кроватью
Тариф: проживание в номере выбранной категории, питание 3-х разовое шведский стол, парковка, посещение детской комнаты с 10:00 до 18:00, прокат спортивного инвентаря(мячи, набор для бадминтона, беговые лыжи, санки, ледянки, прокат настольных игр)Цены указаны в рублях за номер в сутки
2 взрослых |
Дата | Цена |
12.02 - 14.02.2019 | 5300 |
15.02 - 21.02.2019 | 5600 |
24.02 - 28.02.2019 | 5300 |
01.03 - 02.03.2019 | 5600 |
03.03 - 06.03.2019 | 5300 |
10.03 - 14.03.2019 | 5300 |
15.03 - 16.03.2019 | 5600 |
17.03 - 21.03.2019 | 5300 |
22.03 - 23.03.2019 | 5600 |
24.03 - 28.03.2019 | 5300 |
29.03 - 30.03.2019 | 5600 |
31.03 - 04.04.2019 | 5300 |
05.04 - 06.04.2019 | 5600 |
07.04 - 11.04.2019 | 5300 |
12.04 - 13.04.2019 | 5600 |
14.04 - 18.04.2019 | 5300 |
19.04 - 20.04.2019 | 5600 |
21.04 - 25.04.2019 | 5300 |
26.04 - 27.04.2019 | 5600 |
28.04 - 29.04.2019 | 5300 |
05.05 - 07.05.2019 | 5300 |
12.05 - 16.05.2019 | 5300 |
17.05 - 18.05.2019 | 5600 |
19.05 - 23.05.2019 | 5300 |
24.05 - 25.05.2019 | 5600 |
26.05 - 30.05.2019 | 5300 |
31.05 - 01.06.2019 | 5600 |
02.06 - 06.06.2019 | 5300 |
07.06 - 08.06.2019 | 5600 |
09.06 - 10.06.2019 | 5300 |
11.06 - 11.06.2019 | 5600 |
12.06 - 13.06.2019 | 5300 |
1 взрослый |
Дата | Цена |
12.02 - 14.02.2019 | 4600 |
15.02 - 21.02.2019 | 4900 |
24.02 - 28.02.2019 | 4600 |
01.03 - 02.03.2019 | 4900 |
03.03 - 06.03.2019 | 4600 |
10.03 - 14.03.2019 | 4600 |
15.03 - 16.03.2019 | 4900 |
17.03 - 21.03.2019 | 4600 |
22.03 - 23.03.2019 | 4900 |
24.03 - 28.03.2019 | 4600 |
29.03 - 30.03.2019 | 4900 |
31.03 - 04.04.2019 | 4600 |
05.04 - 06.04.2019 | 4900 |
07.04 - 11.04.2019 | 4600 |
12.04 - 13.04.2019 | 4900 |
14.04 - 18.04.2019 | 4600 |
19.04 - 20.04.2019 | 4900 |
21.04 - 25.04.2019 | 4600 |
26.04 - 27.04.2019 | 4900 |
28.04 - 29.04.2019 | 4600 |
05.05 - 07.05.2019 | 4600 |
12.05 - 16.05.2019 | 4600 |
17.05 - 18.05.2019 | 4900 |
19.05 - 23.05.2019 | 4600 |
24.05 - 25.05.2019 | 4900 |
26.05 - 30.05.2019 | 4600 |
31.05 - 01.06.2019 | 4900 |
02.06 - 06.06.2019 | 4600 |
07.06 - 08.06.2019 | 4900 |
09.06 - 10.06.2019 | 4600 |
11.06 - 11.06.2019 | 4900 |
12.06 - 13.06.2019 | 4600 |
Тариф: Праздники Полный пансион* проживание, питание 3-х разовоеЦены указаны в рублях за номер в сутки
2 взрослых |
Дата | Цена |
22.02 - 23.02.2019 | 7500 |
07.03 - 09.03.2019 | 5600 |
30.04 - 04.05.2019 | 5600 |
09.05 - 11.05.2019 | 5600 |
1 взрослый |
Дата | Цена |
22.02 - 23.02.2019 | 6500 |
07.03 - 09.03.2019 | 4900 |
30.04 - 04.05.2019 | 4900 |
09.05 - 11.05.2019 | 4900 |
Стандарт 2-местный номер с раздельными кроватями
Тариф: проживание в номере выбранной категории, питание 3-х разовое шведский стол, парковка, посещение детской комнаты с 10:00 до 18:00, прокат спортивного инвентаря(мячи, набор для бадминтона, беговые лыжи, санки, ледянки, прокат настольных игр)Цены указаны в рублях за номер в сутки
2 взрослых |
Дата | Цена |
12.02 - 14.02.2019 | 5300 |
15.02 - 21.02.2019 | 5600 |
24.02 - 28.02.2019 | 5300 |
01.03 - 02.03.2019 | 5600 |
03.03 - 06.03.2019 | 5300 |
10.03 - 14.03.2019 | 5300 |
15.03 - 16.03.2019 | 5600 |
17.03 - 21.03.2019 | 5300 |
22.03 - 23.03.2019 | 5600 |
24.03 - 28.03.2019 | 5300 |
29.03 - 30.03.2019 | 5600 |
31.03 - 04.04.2019 | 5300 |
05.04 - 06.04.2019 | 5600 |
07.04 - 11.04.2019 | 5300 |
12.04 - 13.04.2019 | 5600 |
14.04 - 18.04.2019 | 5300 |
19.04 - 20.04.2019 | 5600 |
21.04 - 25.04.2019 | 5300 |
26.04 - 27.04.2019 | 5600 |
28.04 - 29.04.2019 | 5300 |
05.05 - 07.05.2019 | 5300 |
12.05 - 16.05.2019 | 5300 |
17.05 - 18.05.2019 | 5600 |
19.05 - 23.05.2019 | 5300 |
24.05 - 25.05.2019 | 5600 |
26.05 - 30.05.2019 | 5300 |
31.05 - 01.06.2019 | 5600 |
02.06 - 06.06.2019 | 5300 |
07.06 - 08.06.2019 | 5600 |
09.06 - 10.06.2019 | 5300 |
11.06 - 11.06.2019 | 5600 |
12.06 - 13.06.2019 | 5300 |
1 взрослый |
Дата | Цена |
12.02 - 14.02.2019 | 4600 |
15.02 - 21.02.2019 | 4900 |
24.02 - 28.02.2019 | 4600 |
01.03 - 02.03.2019 | 4900 |
03.03 - 06.03.2019 | 4600 |
10.03 - 14.03.2019 | 4600 |
15.03 - 16.03.2019 | 4900 |
17.03 - 21.03.2019 | 4600 |
22.03 - 23.03.2019 | 4900 |
24.03 - 28.03.2019 | 4600 |
29.03 - 30.03.2019 | 4900 |
31.03 - 04.04.2019 | 4600 |
05.04 - 06.04.2019 | 4900 |
07.04 - 11.04.2019 | 4600 |
12.04 - 13.04.2019 | 4900 |
14.04 - 18.04.2019 | 4600 |
19.04 - 20.04.2019 | 4900 |
21.04 - 25.04.2019 | 4600 |
26.04 - 27.04.2019 | 4900 |
28.04 - 29.04.2019 | 4600 |
05.05 - 07.05.2019 | 4600 |
12.05 - 16.05.2019 | 4600 |
17.05 - 18.05.2019 | 4900 |
19.05 - 23.05.2019 | 4600 |
24.05 - 25.05.2019 | 4900 |
26.05 - 30.05.2019 | 4600 |
31.05 - 01.06.2019 | 4900 |
02.06 - 06.06.2019 | 4600 |
07.06 - 08.06.2019 | 4900 |
09.06 - 10.06.2019 | 4600 |
11.06 - 11.06.2019 | 4900 |
12.06 - 13.06.2019 | 4600 |
Тариф: Праздники Полный пансион* проживание, питание 3-х разовоеЦены указаны в рублях за номер в сутки
2 взрослых |
Дата | Цена |
22.02 - 23.02.2019 | 7500 |
07.03 - 09.03.2019 | 5600 |
30.04 - 04.05.2019 | 5600 |
09.05 - 11.05.2019 | 5600 |
1 взрослый |
Дата | Цена |
22.02 - 23.02.2019 | 6500 |
07.03 - 09.03.2019 | 4900 |
30.04 - 04.05.2019 | 4900 |
09.05 - 11.05.2019 | 4900 |
Указанные цены могут быть ориентировочными, окончательную цену уточняйте при бронировании.