Актуальные цены – Отель «Свежий ветер»:
НОВЫЙ ГОД (с 30 декабря 2019 года по 02 января 2020 года)
Проверить наличие местТАРИФЫ НА НОВЫЙ ГОД
с 30 декабря 2019 года по 02 января 2020 года
Дети до 7 лет размещаются БЕСПЛАТНО!
КАТЕГОРИЯ НОМЕРА (краткое описание) | S номера/ кот-жа, м2 | Кол-во человек в номере/ коттедже | Номер/заезд/ руб. | Возможное кол- во доп. мест | Доп.место 7-11 лет (заезд/руб.) | Доп.место дети с 12 лет и взрослые (заезд/руб.) |
2 КОРПУС |
1. Однокомнатный стандартный номер Standart DBL 2-х спальная кровать | 22 | 2 | 64 800 | 1 | 9000 | 28000 |
2. Однокомнатный стандартный номер Standart TWIN 2 кровати можно сдвинуть и застелить одним наматрасником | 22 | 2 | 60 000 | 1 | 9000 | 28000 |
3. Номер Studio (1002) В номере 2-х сп.кровать, раскладывающийся 2-х спальный диван и кресло-кровать | 35 | 2 | 84 900 | 3 | 9000 | 28000 |
4. Двухкомнатный номер Suit Standart (2012, 3012) Гостиная с 2-х сп.диваном (проходная комната) и спальня с 2-х спальной кроватью | 35 | 2 | 90 000 | 3 | 9000 | 28000 |
5. Двухкомнатный номер Suit Standart + (2002, 3002) 2 изолированные комнаты: гостиная с 2-х сп.диваном и спальня с 2-х сп. кроватью | 35 | 2 | 94 800 | 3 | 9000 | 28000 |
1 КОРПУС |
6. Однокомнатный стандартный номер Standart DBL 2-х спальная кровать | 24 | 2 | 75 000 | 2 | 9000 | 28000 |
7. Однокомнатный стандартный номер Standart TWIN 2 кровати можно сдвинуть и застелить одним наматрасником | 24 | 2 | 69 900 | 2 | 9000 | 28000 |
8. Однокомнатный стандартный номер Standart DBL+ (301) Номер большей площади, чем Standart. 2-х спальная кровать | 32 | 2 | 84 900 | 2 | 9000 | 28000 |
9. Однокомнатный стандартный номер Standart TWIN + (201) Номер большей площади, чем Standart. Кровати можно сдвинуть и застелить одним наматрасником | 32 | 2 | 84 900 | 2 | 9000 | 28000 |
10. Однокомнатный стандартный номер Standart DBL+ (112) Номер большей площади, чем Standart. 2-х спальная кровать и двухспальный диван | 39 | 2 | 99 900 | 3 | 9000 | 28000 |
11. Двухкомнатный номер SUIT STANDART (101) 2 спальни: в каждой 2-х спальная кровать | 45 | 4 | 139 800 | 2 | 9000 | 28000 |
12. Двухкомнатный номер SUIT STANDART (216, 316) 2 спальни: в 1 спальне 2-х сп. кровать, во 2 спальне 2 разд. кровати | 50 | 4 | 150 000 | 2 | 9000 | 28000 |
13. Двухэтажный номер Suite Superior (404, 405, 409) На 1 этаже гостиная с диваном, с/у; на 2 этаже 2-х спальная кровать, ванная | 55 | 2 | 105 000 | 2 | 9000 | 28000 |
14. Двухэтажный номер Suit De Luxe (408) 1 этаж: гостиная с диваном, с/у; 2 этаж: «Студия» с 2-х сп.кроватью, с/у, 2 балкона | 106 | 2 | 139 800 | 3 | 9000 | 28000 |
15. Панорамный номер Studio De Luxe (412) В номере: 2-х спальная кровать, диван, открытая ванная, с/у, большой балкон | 75 | 2 | 144 900 | 3 | 9000 | 28000 |
16. Панорамный номер Studio De Luxe + (401) В номере: 2-х спальная кровать, диван, открытая ванная, с/у, большой балкон | 100 | 2 | 150 000 | 3 | 9000 | 28000 |
КОТТЕДЖИ |
17. Серия «Премиум» «Premium» Гостиная с 2-х сп.диваном, камином, сауна, полностью оборудованная кухня, 2 с/у, 4 спальни (3 спальни с 2 сп. кроватями, 1 спальня с одной 1 сп.кроватью и одной кроватью, шириной 120см на 1-2 чел.), уличная терраса с мебелью и мангалом. | 160 | 11 | 360 000 | 3 | 6000* | 18000* |
18. Серия «Комфорт» «Comfort» Гостиная с угловым 2-х сп.диваном, камином, полностью оборудованная кухня, 2 с/у, 2 спальни (в 1-й спальне 2-х сп. кровать, во 2-й спальне 2 шт. 1,5 сп. кроватей + детская игровая)), уличная терраса с мебелью и мангалом. | 115 | 6 | 199 800 | 2 | 6000* | 18000* |
19. Серия «Классик» левое крыло «Classic L» Гостиная с 2-х сп.диваном, камином, полностью оборудованная кухня, 2 с/у, 3 спальни с 2-х сп. кроватями), уличная терраса с мебелью и мангалом. | 85 | 8 | 240 000 | 1 | 6000* | 18000* |
20. Серия «Классик» правое крыло «Classic R» Гостиная с 2-х сп.диваном, камином, полностью оборудованная кухня, 2 с/у, 2 спальни с 2-х сп. кроватями), уличная терраса с мебелью и мангалом. | 75 | 6 | 180 000 | 1 | 6000* | 18000* |
*Стоимость Новогоднего банкета для проживающих в коттеджах в банкетном зале (заказывается по желанию): Взрослые и дети с 12 лет 10000 руб/чел; дети от 2 до 12 лет - 3000 рублей, дети до 2 лет бесплатно. |
*Стоимость Новогоднего банкета в коттедже (заказывается по желанию): 7000 руб/чел. |
ДЕТЯМ до 7 лет дополнительные места и услуги, входящие в стоимость проживания предоставляются БЕСПЛАТНО! При бронировании, необходимо сообщить о количестве и возрасте детей. Незаявленным детям, дополнительные места и услуги не предоставляются! О возможном количестве дополнительных мест необходимо уточнять при бронировании. Детям до 2-х лет дополнительные места предоставляются по согласованию. На Новогодний банкет детям до 2-х лет отдельные посадочные места не предоставляются. |
В стоимость проживания включено: |
• Проживание (заезд: 30 декабря 2019 г. после 17:00, выезд 2 января 2020г. до 13:00). • Питание: - 31 декабря: завтрак и обед «шведский стол» для проживающих в номерах и коттеджах, Новогодний банкет с развлекательной программой для проживающих в гостиничных корпусах. Для проживающих в коттеджах – Новогодний банкет, по желанию оплачивается дополнительно. - 01 января: завтрак и обед «шведский стол» для проживающих в номерах и коттеджах; - 02 января: завтрак «шведский стол» для проживающих в номерах и коттеджах. При покупке 2-х туров (Новый год и Каникулы) - обед; • Развлекательные программы для детей и взрослых на весь период проживания; • Высотный салют в Новогоднюю ночь; • Посещение двух подогреваемых бассейнов (детский и взрослый) в SPA-комплексе (2 часа в день); • Посещение финских саун, парных «Хамам», купелей с гидромассажем) в SPA-комплексе (2 часа в день); • Посещение аттракциона «Тюбинг» (по погодным и техническим условиям); • Катание на фигурных коньках (по погодным условиям); • Хоккей на льду (по погодным условиям); • Посещение тренажерного зала; • Посещение спортивного зала; настольный теннис; • Прокат спортивного инвентаря (лыжи, фигурные и хоккейные коньки, клюшки, мячи для футбола, волейбола, санки, снегокаты и пр. (2 часа в день на человека)); • Показ кинофильмов и мультфильмов в кинотеатре; • Дискотеки и караоке для детей и взрослых; • Детский Клуб "Ветерок"; • Посещение детской комнаты с 10.00 до 22.00; • Уличная детская площадка; • По запросу предоставляются горшки для детей; • Трансфер в горнолыжный курорт «СОРОЧАНЫ» (расположен в 500 метрах от Отеля); • Хранение горнолыжного и сноубордического инвентаря. • Wi-Fi • Бесплатная парковка |
За дополнительную плату: |
• Разнообразные оздоровительные программы для красоты и здоровья в SPA -центре; • VIP-сауна (финская сауна, кедровая купель с «живой» водой, зоны отдыха и релаксации); • Русская баня с большой террасой и мангалом; • Солярий; • Боулинг; • Русский бильярд; • Американский бильярд; • Прокат квадроциклов и снегоходов; • Пейнтбол; • А также к Вашим услугам рестораны, бары, мангальные площадки и пр. |
Тарифы раннего бронирования. Отель имеет право вносить изменения в ценовой политике. Спешите купить тур до повышения цен! |
НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ (с 02 января 2020 года по 05 января 2020 года)
Проверить наличие местНОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ
с 02 января 2020 года по 05 января 2020 года
Только в нашем отеле дети до 7 лет размещаются БЕСПЛАТНО!
КАТЕГОРИЯ НОМЕРА (краткое описание) | S номера/ кот-жа, м2 | Кол-во человек в номере/ коттедже | Номер/заезд/ руб. | Возможное кол- во доп. мест | Доп.место 7-11 лет (заезд/руб.) | Доп.место дети с 12 лет и взрослые (заезд/руб.) |
2 КОРПУС |
1. Однокомнатный стандартный номер Standart DBL 2-х спальная кровать | 22 | 2 | 64 800 | 1 | 6000 | 18000 |
2. Однокомнатный стандартный номер Standart TWIN 2 кровати можно сдвинуть и застелить одним наматрасником | 22 | 2 | 60 000 | 1 | 6000 | 18000 |
3. Номер Studio (1002) В номере 2-х сп.кровать, раскладывающийся 2-х спальный диван и кресло-кровать | 35 | 2 | 84 900 | 3 | 6000 | 18000 |
4. Двухкомнатный номер Suit Standart (2012, 3012) Гостиная с 2-х сп.диваном (проходная комната) и спальня с 2-х спальной кроватью | 35 | 2 | 90 000 | 3 | 6000 | 18000 |
5. Двухкомнатный номер Suit Standart + (2002, 3002) 2 изолированные комнаты: гостиная с 2-х сп.диваном и спальня с 2-х сп. кроватью | 35 | 2 | 94 800 | 3 | 6000 | 18000 |
1 КОРПУС |
6. Однокомнатный стандартный номер Standart DBL 2-х спальная кровать | 24 | 2 | 75 000 | 2 | 6000 | 18000 |
7. Однокомнатный стандартный номер Standart TWIN 2 кровати можно сдвинуть и застелить одним наматрасником | 24 | 2 | 69 900 | 2 | 6000 | 18000 |
8. Однокомнатный стандартный номер Standart DBL+ (301) Номер большей площади, чем Standart. 2-х спальная кровать | 32 | 2 | 84 900 | 2 | 6000 | 18000 |
9. Однокомнатный стандартный номер Standart TWIN + (201) Номер большей площади, чем Standart. Кровати можно сдвинуть и застелить одним наматрасником | 32 | 2 | 84 900 | 2 | 6000 | 18000 |
10. Однокомнатный стандартный номер Standart DBL+ (112) Номер большей площади, чем Standart. 2-х спальная кровать и двухспальный диван | 39 | 2 | 99 900 | 3 | 6000 | 18000 |
11. Двухкомнатный номер SUIT STANDART (101) 2 спальни: в каждой 2-х спальная кровать | 45 | 4 | 139 800 | 2 | 6000 | 18000 |
12. Двухкомнатный номер SUIT STANDART (216, 316) 2 спальни: в 1 спальне 2-х сп. кровать, во 2 спальне 2 разд. кровати | 50 | 4 | 150 000 | 2 | 6000 | 18000 |
13. Двухэтажный номер Suite Superior (404, 405, 409) На 1 этаже гостиная с диваном, с/у; на 2 этаже 2-х спальная кровать, ванная | 55 | 2 | 105 000 | 2 | 6000 | 18000 |
14. Двухэтажный номер Suit De Luxe (408) 1 этаж: гостиная с диваном, с/у; 2 этаж: «Студия» с 2-х сп.кроватью, с/у, 2 балкона | 106 | 2 | 139 800 | 3 | 6000 | 18000 |
15. Панорамный номер Studio De Luxe (412) В номере: 2-х спальная кровать, диван, открытая ванная, с/у, большой балкон | 75 | 2 | 144 900 | 3 | 6000 | 18000 |
16. Панорамный номер Studio De Luxe + (401) В номере: 2-х спальная кровать, диван, открытая ванная, с/у, большой балкон | 100 | 2 | 150 000 | 3 | 6000 | 18000 |
КОТТЕДЖИ |
17. Серия «Премиум» «Premium» Гостиная с 2-х сп.диваном, камином, сауна, полностью оборудованная кухня, 2 с/у, 4 спальни (3 спальни с 2 сп. кроватями, 1 спальня с одной 1 сп.кроватью и одной кроватью, шириной 120см на 1-2 чел.), уличная терраса с мебелью и мангалом. | 160 | 11 | 360 000 | 3 | 6000 | 18000 |
18. Серия «Комфорт» «Comfort» Гостиная с угловым 2-х сп.диваном, камином, полностью оборудованная кухня, 2 с/у, 2 спальни (в 1-й спальне 2-х сп. кровать, во 2-й спальне 2 шт. 1,5 сп. кроватей + детская игровая)), уличная терраса с мебелью и мангалом. | 115 | 6 | 199 800 | 2 | 6000 | 18000 |
19. Серия «Классик» левое крыло «Classic L» Гостиная с 2-х сп.диваном, камином, полностью оборудованная кухня, 2 с/у, 3 спальни с 2-х сп. кроватями), уличная терраса с мебелью и мангалом. | 85 | 8 | 240 000 | 1 | 6000 | 18000 |
20. Серия «Классик» правое крыло «Classic R» Гостиная с 2-х сп.диваном, камином, полностью оборудованная кухня, 2 с/у, 2 спальни с 2-х сп. кроватями), уличная терраса с мебелью и мангалом. | 75 | 6 | 180 000 | 1 | 6000 | 18000 |
ДЕТЯМ до 7 лет дополнительные места и услуги, входящие в стоимость проживания предоставляются БЕСПЛАТНО! При бронировании, необходимо сообщить о количестве и возрасте детей. Незаявленным детям, дополнительные места и услуги не предоставляются! О возможном количестве дополнительных мест необходимо уточнять при бронировании. Детям до 2-х лет дополнительные места предоставляются по согласованию. |
В стоимость проживания включено: |
• Проживание (заезд: 2 января 2020 г. после 17:00, выезд 5 января 2020г. до 13:00). • Питание: - 3 и 4 января завтрак и обед «шведский стол» для проживающих в номерах и коттеджах; - 5 января: завтрак «шведский стол» для проживающих в номерах и коттеджах. При покупке 2-х туров (Каникулы и Рождество) - обед; • Развлекательные программы для детей и взрослых на весь период проживания; • Посещение двух подогреваемых бассейнов (детский и взрослый) в SPA-комплексе (2 часа в день); • Посещение финских саун, парных «Хамам», купелей с гидромассажем) в SPA-комплексе (2 часа в день); • Посещение аттракциона «Тюбинг» (по погодным и техническим условиям); • Катание на фигурных коньках (по погодным условиям); • Хоккей на льду (по погодным условиям); • Посещение тренажерного зала; • Посещение спортивного зала; настольный теннис; • Прокат спортивного инвентаря (лыжи, фигурные и хоккейные коньки, клюшки, мячи для футбола, волейбола, санки, снегокаты и пр. (2 часа в день на человека)); • Показ кинофильмов и мультфильмов в кинотеатре; • Дискотеки и караоке для детей и взрослых; • Детский Клуб "Ветерок"; • Посещение детской комнаты с 10.00 до 22.00; • Уличная детская площадка; • По запросу предоставляются горшки для детей; • Трансфер в горнолыжный курорт «СОРОЧАНЫ» (расположен в 500 метрах от Отеля); • Хранение горнолыжного и сноубордического инвентаря. • Wi-Fi • Бесплатная парковка |
За дополнительную плату: |
• Разнообразные оздоровительные программы для красоты и здоровья в SPA -центре; • VIP-сауна (финская сауна, кедровая купель с «живой» водой, зоны отдыха и релаксации); • Русская баня с большой террасой и мангалом; • Солярий; • Боулинг; • Русский бильярд; • Американский бильярд; • Прокат квадроциклов и снегоходов; • Пейнтбол; • А также к Вашим услугам рестораны, бары, мангальные площадки и пр. |
Тарифы раннего бронирования. Отель имеет право вносить изменения в ценовой политике. Спешите купить тур до повышения цен! |
РОЖДЕСТВО (с 05 января 2020 года по 08 января 2020 года)
Проверить наличие местРОЖДЕСТВО
с 05 января 2020 года по 08 января 2020 года
Дети до 7 лет размещаются БЕСПЛАТНО!
КАТЕГОРИЯ НОМЕРА (краткое описание) | S номера/ кот-жа, м2 | Кол-во человек в номере/ коттедже | Номер/заезд/ руб. | Возможное кол- во доп. мест | Доп.место 7-11 лет (заезд/руб.) | Доп.место дети с 12 лет и взрослые (заезд/руб.) |
2 КОРПУС |
1. Однокомнатный стандартный номер Standart DBL 2-х спальная кровать | 22 | 2 | 54 900 | 1 | 6000 | 18000 |
2. Однокомнатный стандартный номер Standart TWIN 2 кровати можно сдвинуть и застелить одним наматрасником | 22 | 2 | 49 800 | 1 | 6000 | 18000 |
3. Номер Studio (1002) В номере 2-х сп.кровать, раскладывающийся 2-х спальный диван и кресло-кровать | 35 | 2 | 69 900 | 3 | 6000 | 18000 |
4. Двухкомнатный номер Suit Standart (2012, 3012) Гостиная с 2-х сп.диваном (проходная комната) и спальня с 2-х спальной кроватью | 35 | 2 | 75 000 | 3 | 6000 | 18000 |
5. Двухкомнатный номер Suit Standart + (2002, 3002) 2 изолированные комнаты: гостиная с 2-х сп.диваном и спальня с 2-х сп. кроватью | 35 | 2 | 79 800 | 3 | 6000 | 18000 |
1 КОРПУС |
6. Однокомнатный стандартный номер Standart DBL 2-х спальная кровать | 24 | 2 | 64 800 | 2 | 6000 | 18000 |
7. Однокомнатный стандартный номер Standart TWIN 2 кровати можно сдвинуть и застелить одним наматрасником | 24 | 2 | 60 000 | 2 | 6000 | 18000 |
8. Однокомнатный стандартный номер Standart DBL+ (301) Номер большей площади, чем Standart. 2-х спальная кровать | 32 | 2 | 69 900 | 2 | 6000 | 18000 |
9. Однокомнатный стандартный номер Standart TWIN + (201) Номер большей площади, чем Standart. Кровати можно сдвинуть и застелить одним наматрасником | 32 | 2 | 69 900 | 2 | 6000 | 18000 |
10. Однокомнатный стандартный номер Standart DBL+ (112) Номер большей площади, чем Standart. 2-х спальная кровать и двухспальный диван | 39 | 2 | 84 900 | 3 | 6000 | 18000 |
11. Двухкомнатный номер SUIT STANDART (101) 2 спальни: в каждой 2-х спальная кровать | 45 | 4 | 114 900 | 2 | 6000 | 18000 |
12. Двухкомнатный номер SUIT STANDART (216, 316) 2 спальни: в 1 спальне 2-х сп. кровать, во 2 спальне 2 разд. кровати | 50 | 4 | 124 800 | 2 | 6000 | 18000 |
13. Двухэтажный номер Suite Superior (404, 405, 409) На 1 этаже гостиная с диваном, с/у; на 2 этаже 2-х спальная кровать, ванная | 55 | 2 | 90 000 | 2 | 6000 | 18000 |
14. Двухэтажный номер Suit De Luxe (408) 1 этаж: гостиная с диваном, с/у; 2 этаж: «Студия» с 2-х сп.кроватью, с/у, 2 балкона | 106 | 2 | 114 900 | 3 | 6000 | 18000 |
15. Панорамный номер Studio De Luxe (412) В номере: 2-х спальная кровать, диван, открытая ванная, с/у, большой балкон | 75 | 2 | 120 000 | 3 | 6000 | 18000 |
16. Панорамный номер Studio De Luxe + (401) В номере: 2-х спальная кровать, диван, открытая ванная, с/у, большой балкон | 100 | 2 | 124 800 | 3 | 6000 | 18000 |
КОТТЕДЖИ |
17. Серия «Премиум» «Premium» Гостиная с 2-х сп.диваном, камином, сауна, полностью оборудованная кухня, 2 с/у, 4 спальни (3 спальни с 2 сп. кроватями, 1 спальня с одной 1 сп.кроватью и одной кроватью, шириной 120см на 1-2 чел.), уличная терраса с мебелью и мангалом. | 160 | 11 | 278 000 | 3 | 6000 | 18000 |
18. Серия «Комфорт» «Comfort» Гостиная с угловым 2-х сп.диваном, камином, полностью оборудованная кухня, 2 с/у, 2 спальни (в 1-й спальне 2-х сп. кровать, во 2-й спальне 2 шт. 1,5 сп. кроватей + детская игровая)), уличная терраса с мебелью и мангалом. | 115 | 6 | 159 000 | 2 | 6000 | 18000 |
19. Серия «Классик» левое крыло «Classic L» Гостиная с 2-х сп.диваном, камином, полностью оборудованная кухня, 2 с/у, 3 спальни с 2-х сп. кроватями), уличная терраса с мебелью и мангалом. | 85 | 8 | 189 000 | 1 | 6000 | 18000 |
20. Серия «Классик» правое крыло «Classic R» Гостиная с 2-х сп.диваном, камином, полностью оборудованная кухня, 2 с/у, 2 спальни с 2-х сп. кроватями), уличная терраса с мебелью и мангалом. | 75 | 6 | 144 000 | 1 | 6000 | 18000 |
ДЕТЯМ до 7 лет дополнительные места и услуги, входящие в стоимость проживания предоставляются БЕСПЛАТНО! При бронировании, необходимо сообщить о количестве и возрасте детей. Незаявленным детям, дополнительные места и услуги не предоставляются! О возможном количестве дополнительных мест необходимо уточнять при бронировании. Детям до 2-х лет дополнительные места предоставляются по согласованию. |
В стоимость проживания включено: |
• Проживание (заезд: 5 января 2020 г. после 17:00, выезд 8 января 2020г. до 15:00). • Питание: 6, 7 и 8 января завтрак и обед «шведский стол» для проживающих в номерах и коттеджах; • Развлекательные программы для детей и взрослых на весь период проживания; • Посещение двух подогреваемых бассейнов (детский и взрослый) в SPA-комплексе (2 часа в день); • Посещение финских саун, парных «Хамам», купелей с гидромассажем) в SPA-комплексе (2 часа в день); • Посещение аттракциона «Тюбинг» (по погодным и техническим условиям); • Катание на фигурных коньках (по погодным условиям); • Хоккей на льду (по погодным условиям); • Посещение тренажерного зала; • Посещение спортивного зала; настольный теннис; • Прокат спортивного инвентаря (лыжи, фигурные и хоккейные коньки, клюшки, мячи для футбола, волейбола, санки, снегокаты и пр. (2 часа в день на человека)); • Показ кинофильмов и мультфильмов в кинотеатре; • Дискотеки и караоке для детей и взрослых; • Детский Клуб "Ветерок"; • Посещение детской комнаты с 10.00 до 22.00; • Уличная детская площадка; • По запросу предоставляются горшки для детей; • Трансфер в горнолыжный курорт «СОРОЧАНЫ» (расположен в 500 метрах от Отеля); • Хранение горнолыжного и сноубордического инвентаря. • Wi-Fi • Бесплатная парковка |
За дополнительную плату: |
• Разнообразные оздоровительные программы для красоты и здоровья в SPA -центре; • VIP-сауна (финская сауна, кедровая купель с «живой» водой, зоны отдыха и релаксации); • Русская баня с большой террасой и мангалом; • Солярий; • Боулинг; • Русский бильярд; • Американский бильярд; • Прокат квадроциклов и снегоходов; • Пейнтбол; • А также к Вашим услугам рестораны, бары, мангальные площадки и пр. |
Тарифы раннего бронирования. Отель имеет право вносить изменения в ценовой политике. Спешите купить тур до повышения цен! |
Цены
Проверить наличие местСтандартный 2 местный 1 комнатный TWIN + корп.1 (201)
Тариф: Проживание, 2-разовое питание (завтрак+обед) «шведский стол».Цены указаны в рублях за номер в сутки
2 взрослых + 1 взрослый на доп. место |
Дата | Цена |
07.12 - 07.12.2019 | 12400 |
08.12 - 12.12.2019 | 10200 |
13.12 - 14.12.2019 | 12400 |
15.12 - 19.12.2019 | 10200 |
20.12 - 21.12.2019 | 12400 |
22.12 - 26.12.2019 | 10200 |
27.12 - 28.12.2019 | 12400 |
29.12 - 29.12.2019 | 10200 |
2 взрослых + 2 взрослых на доп. место |
Дата | Цена |
07.12 - 07.12.2019 | 14900 |
08.12 - 12.12.2019 | 12700 |
13.12 - 14.12.2019 | 14900 |
15.12 - 19.12.2019 | 12700 |
20.12 - 21.12.2019 | 14900 |
22.12 - 26.12.2019 | 12700 |
27.12 - 28.12.2019 | 14900 |
29.12 - 29.12.2019 | 12700 |
2 взрослых |
Дата | Цена |
07.12 - 07.12.2019 | 9900 |
08.12 - 12.12.2019 | 7700 |
13.12 - 14.12.2019 | 9900 |
15.12 - 19.12.2019 | 7700 |
20.12 - 21.12.2019 | 9900 |
22.12 - 26.12.2019 | 7700 |
27.12 - 28.12.2019 | 9900 |
29.12 - 29.12.2019 | 7700 |
2 взрослых + 1 ребенок до 7 лет на доп. место |
Дата | Цена |
07.12 - 07.12.2019 | 9900 |
08.12 - 12.12.2019 | 7700 |
13.12 - 14.12.2019 | 9900 |
15.12 - 19.12.2019 | 7700 |
20.12 - 21.12.2019 | 9900 |
22.12 - 26.12.2019 | 7700 |
27.12 - 28.12.2019 | 9900 |
29.12 - 29.12.2019 | 7700 |
2 взрослых + 1 взрослый на доп. место + 1 ребенок на доп. место до 7 лет |
Дата | Цена |
07.12 - 07.12.2019 | 12400 |
08.12 - 12.12.2019 | 10200 |
13.12 - 14.12.2019 | 12400 |
15.12 - 19.12.2019 | 10200 |
20.12 - 21.12.2019 | 12400 |
22.12 - 26.12.2019 | 10200 |
27.12 - 28.12.2019 | 12400 |
29.12 - 29.12.2019 | 10200 |
Тариф: НГ. Проживание, 2-разовове питание (завтрак, обед) «шведский стол», Новогодний банкет с развлекательной программой (31.12).Цены указаны в рублях за номер в сутки
2 взрослых + 1 взрослый на доп. место |
Дата | Цена |
30.12.2019 - 01.01.2020 | 37633 |
2 взрослых |
Дата | Цена |
30.12.2019 - 01.01.2020 | 28300 |
Тариф: Рождество. Проживание, 2-разовове питание (завтрак, обед) «шведский стол».Цены указаны в рублях за номер в сутки
2 взрослых + 1 взрослый на доп. место |
Дата | Цена |
05.01 - 07.01.2020 | 29300 |
2 взрослых |
Дата | Цена |
05.01 - 07.01.2020 | 23300 |
Тариф: Каникулы. Проживание, 2-разовове питание (завтрак, обед) «шведский стол»Цены указаны в рублях за номер в сутки
2 взрослых + 1 взрослый на доп. место |
Дата | Цена |
02.01 - 04.01.2020 | 34300 |
2 взрослых |
Дата | Цена |
02.01 - 04.01.2020 | 28300 |
Стандартный 2 местный 1 комнатный DBL+ корп.1 (301)
Тариф: Проживание, 2-разовое питание (завтрак+обед) «шведский стол».Цены указаны в рублях за номер в сутки
2 взрослых + 1 взрослый на доп. место |
Дата | Цена |
07.12 - 07.12.2019 | 12400 |
08.12 - 12.12.2019 | 10200 |
13.12 - 14.12.2019 | 12400 |
15.12 - 19.12.2019 | 10200 |
20.12 - 21.12.2019 | 12400 |
22.12 - 26.12.2019 | 10200 |
27.12 - 28.12.2019 | 12400 |
29.12 - 29.12.2019 | 10200 |
2 взрослых + 2 взрослых на доп. место |
Дата | Цена |
07.12 - 07.12.2019 | 14900 |
08.12 - 12.12.2019 | 12700 |
13.12 - 14.12.2019 | 14900 |
15.12 - 19.12.2019 | 12700 |
20.12 - 21.12.2019 | 14900 |
22.12 - 26.12.2019 | 12700 |
27.12 - 28.12.2019 | 14900 |
29.12 - 29.12.2019 | 12700 |
2 взрослых |
Дата | Цена |
07.12 - 07.12.2019 | 9900 |
08.12 - 12.12.2019 | 7700 |
13.12 - 14.12.2019 | 9900 |
15.12 - 19.12.2019 | 7700 |
20.12 - 21.12.2019 | 9900 |
22.12 - 26.12.2019 | 7700 |
27.12 - 28.12.2019 | 9900 |
29.12 - 29.12.2019 | 7700 |
2 взрослых + 1 ребенок до 7 лет на доп. место |
Дата | Цена |
07.12 - 07.12.2019 | 9900 |
08.12 - 12.12.2019 | 7700 |
13.12 - 14.12.2019 | 9900 |
15.12 - 19.12.2019 | 7700 |
20.12 - 21.12.2019 | 9900 |
22.12 - 26.12.2019 | 7700 |
27.12 - 28.12.2019 | 9900 |
29.12 - 29.12.2019 | 7700 |
2 взрослых + 1 взрослый на доп. место + 1 ребенок на доп. место до 7 лет |
Дата | Цена |
07.12 - 07.12.2019 | 12400 |
08.12 - 12.12.2019 | 10200 |
13.12 - 14.12.2019 | 12400 |
15.12 - 19.12.2019 | 10200 |
20.12 - 21.12.2019 | 12400 |
22.12 - 26.12.2019 | 10200 |
27.12 - 28.12.2019 | 12400 |
29.12 - 29.12.2019 | 10200 |
Тариф: НГ. Проживание, 2-разовове питание (завтрак, обед) «шведский стол», Новогодний банкет с развлекательной программой (31.12).Цены указаны в рублях за номер в сутки
2 взрослых + 1 взрослый на доп. место |
Дата | Цена |
30.12.2019 - 01.01.2020 | 37633 |
2 взрослых + 2 взрослых на доп. место |
Дата | Цена |
30.12.2019 - 01.01.2020 | 46966 |
2 взрослых |
Дата | Цена |
30.12.2019 - 01.01.2020 | 28300 |
Тариф: Рождество. Проживание, 2-разовове питание (завтрак, обед) «шведский стол».Цены указаны в рублях за номер в сутки
2 взрослых + 1 взрослый на доп. место |
Дата | Цена |
05.01 - 07.01.2020 | 29300 |
2 взрослых + 2 взрослых на доп. место |
Дата | Цена |
05.01 - 07.01.2020 | 35300 |
2 взрослых |
Дата | Цена |
05.01 - 07.01.2020 | 23300 |
Тариф: Каникулы. Проживание, 2-разовове питание (завтрак, обед) «шведский стол»Цены указаны в рублях за номер в сутки
2 взрослых + 1 взрослый на доп. место |
Дата | Цена |
02.01 - 04.01.2020 | 34300 |
2 взрослых + 2 взрослых на доп. место |
Дата | Цена |
02.01 - 04.01.2020 | 40300 |
2 взрослых |
Дата | Цена |
02.01 - 04.01.2020 | 28300 |
Студио 2 местный панорамный Studio De luxe + корп. 1 (401)
Тариф: Проживание, 2-разовое питание (завтрак+обед) «шведский стол».Цены указаны в рублях за номер в сутки
2 взрослых + 1 взрослый на доп. место |
Дата | Цена |
07.12 - 07.12.2019 | 24200 |
08.12 - 12.12.2019 | 12700 |
13.12 - 14.12.2019 | 24200 |
15.12 - 19.12.2019 | 12700 |
20.12 - 21.12.2019 | 24200 |
22.12 - 26.12.2019 | 12700 |
27.12 - 28.12.2019 | 24200 |
29.12 - 29.12.2019 | 12700 |
2 взрослых + 2 взрослых на доп. место |
Дата | Цена |
